Abruzzo
Steuerpflichtige, durchschnittliches Gesamteinkommen und durchschnittliche Nettosteuer in jeder Gemeinde der Region, Steuerjahr 2024.
| Gemeinde | Prov. | Steuerpflichtige | Durchschnittliches Gesamteinkommen | Durchschnittliche Nettosteuer |
|---|---|---|---|---|
| ABBATEGGIO | PE | 296 | 18.919 € | 3.935 € |
| ACCIANO | AQ | 243 | 20.061 € | 3.968 € |
| AIELLI | AQ | 1.035 | 20.465 € | 4.062 € |
| ALANNO | PE | 2.446 | 20.322 € | 3.726 € |
| ALBA ADRIATICA | TE | 9.947 | 20.782 € | 4.357 € |
| ALFEDENA | AQ | 758 | 21.768 € | 4.831 € |
| ALTINO | CH | 2.137 | 20.339 € | 3.696 € |
| ANCARANO | TE | 1.453 | 21.653 € | 4.802 € |
| ANVERSA DEGLI ABRUZZI | AQ | 257 | 20.046 € | 4.582 € |
| ARCHI | CH | 1.481 | 19.310 € | 3.285 € |
| ARI | CH | 809 | 17.503 € | 3.354 € |
| ARIELLI | CH | 798 | 18.758 € | 3.471 € |
| ARSITA | TE | 567 | 17.394 € | 3.183 € |
| ATELETA | AQ | 940 | 18.493 € | 4.161 € |
| ATESSA | CH | 7.526 | 21.623 € | 4.059 € |
| ATRI | TE | 7.563 | 20.763 € | 4.044 € |
| AVEZZANO | AQ | 29.054 | 24.478 € | 5.613 € |
| BALSORANO | AQ | 2.131 | 20.544 € | 4.262 € |
| BARETE | AQ | 479 | 23.621 € | 5.147 € |
| BARISCIANO | AQ | 1.251 | 22.082 € | 4.444 € |
| BARREA | AQ | 531 | 18.537 € | 4.022 € |
| BASCIANO | TE | 1.733 | 20.504 € | 3.734 € |
| BELLANTE | TE | 5.146 | 20.350 € | 3.791 € |
| BISEGNA | AQ | 171 | 17.233 € | 4.154 € |
| BISENTI | TE | 1.278 | 18.480 € | 3.291 € |
| BOLOGNANO | PE | 720 | 20.197 € | 4.128 € |
| BOMBA | CH | 529 | 19.850 € | 3.955 € |
| BORRELLO | CH | 283 | 16.610 € | 3.326 € |
| BRITTOLI | PE | 192 | 16.631 € | 3.353 € |
| BUCCHIANICO | CH | 3.636 | 20.474 € | 4.025 € |
| BUGNARA | AQ | 768 | 23.143 € | 5.016 € |
| BUSSI SUL TIRINO | PE | 1.749 | 22.024 € | 4.631 € |
| CAGNANO AMITERNO | AQ | 868 | 21.157 € | 4.178 € |
| CALASCIO | AQ | 113 | 15.742 € | 3.646 € |
| CAMPLI | TE | 5.046 | 19.436 € | 3.679 € |
| CAMPO DI GIOVE | AQ | 611 | 22.440 € | 5.077 € |
| CAMPOTOSTO | AQ | 369 | 19.066 € | 4.184 € |
| CANISTRO | AQ | 684 | 19.359 € | 3.949 € |
| CANOSA SANNITA | CH | 894 | 17.514 € | 3.163 € |
| CANSANO | AQ | 192 | 17.256 € | 3.930 € |
| CANZANO | TE | 1.348 | 21.472 € | 4.146 € |
| CAPESTRANO | AQ | 603 | 18.462 € | 3.888 € |
| CAPISTRELLO | AQ | 3.245 | 22.835 € | 5.118 € |
| CAPITIGNANO | AQ | 438 | 23.375 € | 5.107 € |
| CAPORCIANO | AQ | 185 | 21.383 € | 4.662 € |
| CAPPADOCIA | AQ | 410 | 23.255 € | 5.516 € |
| CAPPELLE SUL TAVO | PE | 2.785 | 19.947 € | 3.810 € |
| CARAMANICO TERME | PE | 1.324 | 18.718 € | 3.898 € |
| CARAPELLE CALVISIO | AQ | 54 | 17.842 € | 3.817 € |
| CARPINETO DELLA NORA | PE | 392 | 17.267 € | 3.303 € |
| CARPINETO SINELLO | CH | 378 | 17.841 € | 3.375 € |
| CARSOLI | AQ | 3.506 | 21.041 € | 4.190 € |
| CARUNCHIO | CH | 427 | 17.184 € | 3.217 € |
| CASACANDITELLA | CH | 893 | 18.673 € | 3.546 € |
| CASALANGUIDA | CH | 601 | 17.347 € | 2.842 € |
| CASALBORDINO | CH | 4.391 | 19.059 € | 3.686 € |
| CASALINCONTRADA | CH | 2.187 | 23.320 € | 4.909 € |
| CASOLI | CH | 3.899 | 21.619 € | 4.249 € |
| CASTEL CASTAGNA | TE | 317 | 18.346 € | 3.753 € |
| CASTEL DEL MONTE | AQ | 313 | 17.262 € | 4.151 € |
| CASTEL DI IERI | AQ | 235 | 19.115 € | 4.223 € |
| CASTEL DI SANGRO | AQ | 4.978 | 21.988 € | 4.929 € |
| CASTEL FRENTANO | CH | 3.104 | 20.915 € | 3.760 € |
| CASTELGUIDONE | CH | 225 | 18.689 € | 4.063 € |
| CASTELLAFIUME | AQ | 642 | 17.329 € | 3.178 € |
| CASTELLALTO | TE | 5.298 | 21.407 € | 4.174 € |
| CASTELLI | TE | 757 | 17.882 € | 3.367 € |
| CASTELVECCHIO CALVISIO | AQ | 105 | 17.012 € | 3.787 € |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO | AQ | 630 | 19.292 € | 4.093 € |
| CASTIGLIONE A CASAURIA | PE | 524 | 17.742 € | 3.689 € |
| CASTIGLIONE MESSER MARINO | CH | 1.125 | 17.231 € | 3.209 € |
| CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | TE | 1.509 | 19.205 € | 3.450 € |
| CASTILENTI | TE | 1.034 | 18.368 € | 3.269 € |
| CATIGNANO | PE | 949 | 17.538 € | 3.314 € |
| CELANO | AQ | 7.209 | 19.070 € | 3.694 € |
| CELENZA SUL TRIGNO | CH | 598 | 18.034 € | 3.174 € |
| CELLINO ATTANASIO | TE | 1.678 | 19.409 € | 3.650 € |
| CEPAGATTI | PE | 7.984 | 21.252 € | 4.243 € |
| CERCHIO | AQ | 1.105 | 19.259 € | 3.817 € |
| CERMIGNANO | TE | 1.133 | 17.251 € | 2.996 € |
| CHIETI | CH | 36.435 | 24.945 € | 5.548 € |
| CITTA' SANT'ANGELO | PE | 10.584 | 25.494 € | 6.398 € |
| CIVITA D'ANTINO | AQ | 649 | 21.265 € | 4.491 € |
| CIVITALUPARELLA | CH | 207 | 15.417 € | 2.822 € |
| CIVITAQUANA | PE | 872 | 17.784 € | 3.400 € |
| CIVITELLA ALFEDENA | AQ | 239 | 23.020 € | 5.496 € |
| CIVITELLA CASANOVA | PE | 1.181 | 17.109 € | 3.269 € |
| CIVITELLA DEL TRONTO | TE | 3.497 | 19.950 € | 3.746 € |
| CIVITELLA MESSER RAIMONDO | CH | 582 | 21.755 € | 4.634 € |
| CIVITELLA ROVETO | AQ | 2.072 | 22.966 € | 4.984 € |
| COCULLO | AQ | 193 | 17.331 € | 3.979 € |
| COLLARMELE | AQ | 600 | 20.506 € | 4.262 € |
| COLLECORVINO | PE | 4.315 | 19.795 € | 3.821 € |
| COLLEDARA | TE | 1.533 | 19.586 € | 3.812 € |
| COLLEDIMACINE | CH | 135 | 19.148 € | 4.428 € |
| COLLEDIMEZZO | CH | 334 | 13.681 € | 2.733 € |
| COLLELONGO | AQ | 842 | 20.628 € | 4.249 € |
| COLLEPIETRO | AQ | 140 | 20.077 € | 4.256 € |
| COLONNELLA | TE | 2.952 | 21.412 € | 4.498 € |
| CONTROGUERRA | TE | 1.663 | 21.492 € | 4.509 € |
| CORFINIO | AQ | 750 | 19.637 € | 4.124 € |
| CORROPOLI | TE | 3.760 | 20.788 € | 4.155 € |
| CORTINO | TE | 442 | 17.767 € | 3.394 € |
| CORVARA | PE | 166 | 12.484 € | 2.226 € |
| CRECCHIO | CH | 1.933 | 19.098 € | 3.709 € |
| CROGNALETO | TE | 797 | 20.632 € | 4.445 € |
| CUGNOLI | PE | 999 | 18.648 € | 3.479 € |
| CUPELLO | CH | 3.534 | 19.625 € | 3.796 € |
| DOGLIOLA | CH | 238 | 16.599 € | 2.984 € |
| ELICE | PE | 1.254 | 18.115 € | 3.132 € |
| FAGNANO ALTO | AQ | 272 | 22.402 € | 4.861 € |
| FALLO | CH | 101 | 15.262 € | 3.122 € |
| FANO ADRIANO | TE | 215 | 25.335 € | 5.975 € |
| FARA FILIORUM PETRI | CH | 1.430 | 20.752 € | 4.305 € |
| FARA SAN MARTINO | CH | 988 | 25.748 € | 5.712 € |
| FARINDOLA | PE | 1.019 | 17.690 € | 3.304 € |
| FILETTO | CH | 665 | 18.804 € | 3.661 € |
| FONTECCHIO | AQ | 209 | 19.660 € | 3.932 € |
| FOSSA | AQ | 504 | 25.113 € | 5.567 € |
| FOSSACESIA | CH | 4.682 | 20.326 € | 3.998 € |
| FRAINE | CH | 210 | 14.851 € | 3.048 € |
| FRANCAVILLA AL MARE | CH | 18.451 | 25.481 € | 6.131 € |
| FRESAGRANDINARIA | CH | 636 | 17.971 € | 3.516 € |
| FRISA | CH | 1.253 | 18.207 € | 3.424 € |
| FURCI | CH | 615 | 18.142 € | 3.516 € |
| GAGLIANO ATERNO | AQ | 171 | 21.566 € | 5.473 € |
| GAMBERALE | CH | 254 | 16.893 € | 4.207 € |
| GESSOPALENA | CH | 938 | 18.624 € | 3.629 € |
| GIOIA DEI MARSI | AQ | 1.270 | 20.183 € | 3.809 € |
| GISSI | CH | 1.810 | 19.763 € | 3.765 € |
| GIULIANO TEATINO | CH | 846 | 18.123 € | 3.473 € |
| GIULIANOVA | TE | 18.006 | 23.457 € | 5.103 € |
| GORIANO SICOLI | AQ | 386 | 21.860 € | 4.881 € |
| GUARDIAGRELE | CH | 6.279 | 21.592 € | 4.524 € |
| GUILMI | CH | 291 | 16.360 € | 2.747 € |
| INTRODACQUA | AQ | 1.467 | 23.607 € | 5.557 € |
| ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | TE | 3.208 | 20.084 € | 3.798 € |
| L'AQUILA | AQ | 53.474 | 27.226 € | 6.189 € |
| LAMA DEI PELIGNI | CH | 808 | 21.050 € | 4.283 € |
| LANCIANO | CH | 25.352 | 23.481 € | 4.932 € |
| LECCE NEI MARSI | AQ | 1.038 | 19.982 € | 3.739 € |
| LENTELLA | CH | 478 | 18.007 € | 3.203 € |
| LETTOMANOPPELLO | PE | 1.913 | 18.779 € | 3.433 € |
| LETTOPALENA | CH | 242 | 20.731 € | 3.861 € |
| LISCIA | CH | 467 | 16.209 € | 2.666 € |
| LORETO APRUTINO | PE | 5.226 | 18.828 € | 3.525 € |
| LUCO DEI MARSI | AQ | 4.080 | 18.533 € | 3.353 € |
| LUCOLI | AQ | 663 | 22.780 € | 4.869 € |
| MAGLIANO DE' MARSI | AQ | 2.415 | 22.829 € | 4.856 € |
| MANOPPELLO | PE | 4.877 | 20.747 € | 4.009 € |
| MARTINSICURO | TE | 11.939 | 19.704 € | 3.816 € |
| MASSA D'ALBE | AQ | 1.015 | 25.078 € | 5.765 € |
| MIGLIANICO | CH | 3.343 | 20.129 € | 4.009 € |
| MOLINA ATERNO | AQ | 253 | 23.001 € | 5.153 € |
| MONTAZZOLI | CH | 631 | 15.449 € | 2.770 € |
| MONTEBELLO DI BERTONA | PE | 646 | 18.148 € | 3.308 € |
| MONTEBELLO SUL SANGRO | CH | 55 | 16.236 € | 3.805 € |
| MONTEFERRANTE | CH | 86 | 17.902 € | 4.722 € |
| MONTEFINO | TE | 680 | 18.102 € | 3.167 € |
| MONTELAPIANO | CH | 63 | 17.039 € | 4.566 € |
| MONTENERODOMO | CH | 447 | 16.318 € | 3.181 € |
| MONTEODORISIO | CH | 1.604 | 18.489 € | 3.302 € |
| MONTEREALE | AQ | 1.670 | 21.084 € | 4.273 € |
| MONTESILVANO | PE | 37.756 | 22.726 € | 5.048 € |
| MONTORIO AL VOMANO | TE | 5.204 | 21.975 € | 4.604 € |
| MORINO | AQ | 872 | 23.917 € | 5.576 € |
| MORRO D'ORO | TE | 2.713 | 20.258 € | 3.624 € |
| MOSCIANO SANT'ANGELO | TE | 6.881 | 20.355 € | 3.866 € |
| MOSCUFO | PE | 2.311 | 20.059 € | 3.827 € |
| MOZZAGROGNA | CH | 1.793 | 22.481 € | 4.443 € |
| NAVELLI | AQ | 431 | 17.972 € | 3.644 € |
| NERETO | TE | 3.922 | 21.303 € | 4.240 € |
| NOCCIANO | PE | 1.217 | 19.915 € | 3.535 € |
| NOTARESCO | TE | 4.795 | 20.479 € | 3.763 € |
| OCRE | AQ | 847 | 26.377 € | 5.885 € |
| OFENA | AQ | 344 | 12.971 € | 2.397 € |
| OPI | AQ | 317 | 20.121 € | 4.099 € |
| ORICOLA | AQ | 876 | 22.545 € | 4.370 € |
| ORSOGNA | CH | 2.623 | 18.587 € | 3.766 € |
| ORTONA | CH | 16.356 | 22.324 € | 4.767 € |
| ORTONA DEI MARSI | AQ | 338 | 21.720 € | 4.529 € |
| ORTUCCHIO | AQ | 1.276 | 19.693 € | 3.562 € |
| OVINDOLI | AQ | 962 | 21.320 € | 5.290 € |
| PACENTRO | AQ | 837 | 19.371 € | 4.402 € |
| PAGLIETA | CH | 3.134 | 20.174 € | 3.554 € |
| PALENA | CH | 905 | 18.276 € | 3.665 € |
| PALMOLI | CH | 593 | 17.414 € | 3.400 € |
| PALOMBARO | CH | 654 | 21.273 € | 4.503 € |
| PENNA SANT'ANDREA | TE | 1.228 | 19.235 € | 3.383 € |
| PENNADOMO | CH | 188 | 18.049 € | 3.553 € |
| PENNAPIEDIMONTE | CH | 313 | 17.147 € | 3.185 € |
| PENNE | PE | 8.478 | 21.222 € | 4.106 € |
| PERANO | CH | 1.073 | 21.244 € | 4.232 € |
| PERETO | AQ | 440 | 20.892 € | 4.200 € |
| PESCARA | PE | 86.907 | 27.171 € | 6.703 € |
| PESCASSEROLI | AQ | 1.585 | 18.408 € | 4.075 € |
| PESCINA | AQ | 2.702 | 22.274 € | 4.386 € |
| PESCOCOSTANZO | AQ | 866 | 27.870 € | 7.968 € |
| PESCOSANSONESCO | PE | 315 | 17.884 € | 3.594 € |
| PETTORANO SUL GIZIO | AQ | 1.033 | 21.433 € | 4.859 € |
| PIANELLA | PE | 6.186 | 20.443 € | 3.908 € |
| PICCIANO | PE | 928 | 18.735 € | 3.491 € |
| PIETRACAMELA | TE | 183 | 18.322 € | 4.123 € |
| PIETRAFERRAZZANA | CH | 92 | 18.941 € | 3.585 € |
| PIETRANICO | PE | 322 | 18.173 € | 3.302 € |
| PINETO | TE | 11.219 | 20.862 € | 4.205 € |
| PIZZOFERRATO | CH | 810 | 19.073 € | 3.581 € |
| PIZZOLI | AQ | 2.964 | 23.465 € | 4.796 € |
| POGGIO PICENZE | AQ | 749 | 23.047 € | 4.693 € |
| POGGIOFIORITO | CH | 564 | 19.152 € | 3.569 € |
| POLLUTRI | CH | 1.620 | 18.454 € | 3.214 € |
| POPOLI TERME | PE | 3.479 | 22.522 € | 4.829 € |
| PRATA D'ANSIDONIA | AQ | 353 | 22.269 € | 5.004 € |
| PRATOLA PELIGNA | AQ | 5.173 | 21.146 € | 4.562 € |
| PRETORO | CH | 699 | 20.240 € | 4.309 € |
| PREZZA | AQ | 673 | 18.708 € | 4.197 € |
| QUADRI | CH | 508 | 21.644 € | 4.295 € |
| RAIANO | AQ | 1.979 | 20.415 € | 4.190 € |
| RAPINO | CH | 886 | 17.290 € | 3.439 € |
| RIPA TEATINA | CH | 2.797 | 20.470 € | 4.088 € |
| RIVISONDOLI | AQ | 583 | 26.311 € | 7.085 € |
| ROCCA DI BOTTE | AQ | 635 | 22.266 € | 4.908 € |
| ROCCA DI CAMBIO | AQ | 393 | 26.799 € | 6.968 € |
| ROCCA DI MEZZO | AQ | 1.111 | 27.740 € | 7.876 € |
| ROCCA PIA | AQ | 166 | 16.384 € | 4.405 € |
| ROCCA SAN GIOVANNI | CH | 1.757 | 20.502 € | 4.209 € |
| ROCCA SANTA MARIA | TE | 366 | 18.263 € | 3.684 € |
| ROCCACASALE | AQ | 464 | 18.992 € | 3.885 € |
| ROCCAMONTEPIANO | CH | 1.183 | 18.211 € | 3.293 € |
| ROCCAMORICE | PE | 640 | 17.779 € | 3.814 € |
| ROCCARASO | AQ | 1.164 | 20.632 € | 4.314 € |
| ROCCASCALEGNA | CH | 845 | 20.587 € | 3.897 € |
| ROCCASPINALVETI | CH | 928 | 16.940 € | 2.858 € |
| ROIO DEL SANGRO | CH | 104 | 16.926 € | 4.412 € |
| ROSCIANO | PE | 2.902 | 21.919 € | 4.470 € |
| ROSELLO | CH | 138 | 19.909 € | 4.414 € |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | 19.710 | 22.388 € | 4.701 € |
| SALLE | PE | 221 | 18.289 € | 4.347 € |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI | AQ | 2.726 | 19.081 € | 3.487 € |
| SAN BENEDETTO IN PERILLIS | AQ | 82 | 19.533 € | 5.954 € |
| SAN BUONO | CH | 617 | 17.533 € | 3.141 € |
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | AQ | 1.448 | 21.556 € | 4.341 € |
| SAN GIOVANNI LIPIONI | CH | 135 | 16.865 € | 3.632 € |
| SAN GIOVANNI TEATINO | CH | 10.353 | 22.682 € | 4.702 € |
| SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | CH | 650 | 19.985 € | 4.079 € |
| SAN PIO DELLE CAMERE | AQ | 430 | 22.665 € | 5.486 € |
| SAN SALVO | CH | 14.327 | 20.567 € | 4.089 € |
| SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | PE | 1.373 | 20.171 € | 4.077 € |
| SAN VINCENZO VALLE ROVETO | AQ | 1.483 | 19.565 € | 4.224 € |
| SAN VITO CHIETINO | CH | 3.779 | 22.084 € | 4.492 € |
| SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | TE | 7.267 | 21.337 € | 4.207 € |
| SANT'EUFEMIA A MAIELLA | PE | 210 | 15.640 € | 3.168 € |
| SANT'EUSANIO DEL SANGRO | CH | 1.665 | 19.211 € | 3.344 € |
| SANT'EUSANIO FORCONESE | AQ | 293 | 22.632 € | 4.622 € |
| SANT'OMERO | TE | 3.897 | 20.984 € | 4.369 € |
| SANTA MARIA IMBARO | CH | 1.464 | 21.010 € | 3.789 € |
| SANTE MARIE | AQ | 788 | 20.455 € | 4.189 € |
| SANTO STEFANO DI SESSANIO | AQ | 87 | 22.000 € | 6.159 € |
| SCAFA | PE | 2.527 | 19.761 € | 3.858 € |
| SCANNO | AQ | 1.351 | 19.759 € | 4.133 € |
| SCERNI | CH | 2.238 | 18.485 € | 3.284 € |
| SCHIAVI DI ABRUZZO | CH | 440 | 15.589 € | 3.095 € |
| SCONTRONE | AQ | 430 | 18.070 € | 3.583 € |
| SCOPPITO | AQ | 2.771 | 27.643 € | 5.997 € |
| SCURCOLA MARSICANA | AQ | 1.912 | 26.459 € | 6.867 € |
| SECINARO | AQ | 224 | 16.119 € | 2.887 € |
| SERRAMONACESCA | PE | 394 | 19.132 € | 3.939 € |
| SILVI | TE | 11.365 | 20.145 € | 4.070 € |
| SPOLTORE | PE | 13.408 | 22.893 € | 4.784 € |
| SULMONA | AQ | 16.581 | 23.888 € | 5.415 € |
| TAGLIACOZZO | AQ | 4.590 | 22.820 € | 5.182 € |
| TARANTA PELIGNA | CH | 253 | 21.007 € | 4.671 € |
| TERAMO | TE | 39.119 | 25.424 € | 5.665 € |
| TIONE DEGLI ABRUZZI | AQ | 215 | 19.497 € | 4.173 € |
| TOCCO DA CASAURIA | PE | 1.716 | 20.442 € | 3.914 € |
| TOLLO | CH | 2.783 | 18.494 € | 3.723 € |
| TORANO NUOVO | TE | 1.095 | 19.615 € | 3.428 € |
| TORINO DI SANGRO | CH | 2.263 | 19.923 € | 3.733 € |
| TORNARECCIO | CH | 1.216 | 18.756 € | 3.279 € |
| TORNIMPARTE | AQ | 2.112 | 23.792 € | 4.717 € |
| TORRE DE' PASSERI | PE | 2.011 | 20.553 € | 4.041 € |
| TORREBRUNA | CH | 510 | 17.924 € | 3.198 € |
| TORREVECCHIA TEATINA | CH | 3.025 | 21.141 € | 4.248 € |
| TORRICELLA PELIGNA | CH | 925 | 17.638 € | 3.499 € |
| TORRICELLA SICURA | TE | 1.803 | 21.037 € | 4.307 € |
| TORTORETO | TE | 9.321 | 23.314 € | 5.139 € |
| TOSSICIA | TE | 929 | 20.055 € | 3.934 € |
| TRASACCO | AQ | 4.148 | 19.984 € | 3.670 € |
| TREGLIO | CH | 1.264 | 23.118 € | 4.925 € |
| TUFILLO | CH | 268 | 16.453 € | 3.228 € |
| TURRIVALIGNANI | PE | 590 | 19.571 € | 3.917 € |
| VACRI | CH | 1.088 | 18.005 € | 3.677 € |
| VALLE CASTELLANA | TE | 683 | 15.888 € | 3.104 € |
| VASTO | CH | 30.205 | 23.554 € | 5.309 € |
| VICOLI | PE | 292 | 17.930 € | 3.572 € |
| VILLA CELIERA | PE | 451 | 17.970 € | 3.491 € |
| VILLA SANT'ANGELO | AQ | 371 | 23.639 € | 5.388 € |
| VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | AQ | 76 | 16.819 € | 5.158 € |
| VILLA SANTA MARIA | CH | 833 | 19.072 € | 3.626 € |
| VILLALAGO | AQ | 429 | 19.590 € | 4.289 € |
| VILLALFONSINA | CH | 661 | 18.268 € | 3.277 € |
| VILLAMAGNA | CH | 1.614 | 18.566 € | 3.725 € |
| VILLAVALLELONGA | AQ | 639 | 19.194 € | 3.947 € |
| VILLETTA BARREA | AQ | 461 | 18.541 € | 4.319 € |
| VITTORITO | AQ | 641 | 21.204 € | 4.459 € |
So sind die Daten zu lesen
- Steuerpflichtige: Zahl der natürlichen Personen, die eine Steuererklärung abgegeben haben, zugeordnet der Gemeinde ihres steuerlichen Wohnsitzes.
- Durchschnittliches Gesamteinkommen: Summe des Gesamteinkommens geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einem Gesamteinkommen ungleich null, wie von der Quelle gezählt.
- Durchschnittliche Nettosteuer: Summe der Nettosteuer geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einer Nettosteuer ungleich null.
- k. A.: von der Quelle aus Datenschutzgründen ausgeblendet (weniger als 4 Steuerpflichtige) oder kein Steuerpflichtiger gezählt.
Passende Rechner
Quellen
Quelle: MEF – Dipartimento delle Finanze, Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale (abgerufen am 6. Oktober 2026).
Bezugszeitraum: Steuerjahr 2024 (im Jahr 2025 eingereichte Erklärungen).
Lizenz: CC BY 3.0 IT.
Änderungen: Auswahl der Variablen, Berechnung der Durchschnitte (Summe geteilt durch Häufigkeit), Gruppierung nach Region, Übersetzung der Überschriften.
Das Dipartimento delle Finanze hat diese Website weder geprüft noch gebilligt.