Piemonte
Steuerpflichtige, durchschnittliches Gesamteinkommen und durchschnittliche Nettosteuer in jeder Gemeinde der Region, Steuerjahr 2024.
| Gemeinde | Prov. | Steuerpflichtige | Durchschnittliches Gesamteinkommen | Durchschnittliche Nettosteuer |
|---|---|---|---|---|
| ACCEGLIO | CN | 137 | 19.605 € | 4.277 € |
| ACQUI TERME | AL | 14.582 | 25.171 € | 5.419 € |
| AGLIANO TERME | AT | 1.279 | 22.962 € | 4.863 € |
| AGLIE' | TO | 2.011 | 27.532 € | 5.953 € |
| AGRATE CONTURBIA | NO | 1.220 | 32.668 € | 7.976 € |
| AILOCHE | BI | 233 | 23.500 € | 4.506 € |
| AIRASCA | TO | 2.692 | 24.938 € | 4.867 € |
| AISONE | CN | 188 | 24.278 € | 4.743 € |
| ALA DI STURA | TO | 376 | 27.950 € | 6.913 € |
| ALAGNA VALSESIA | VC | 597 | 36.557 € | 9.718 € |
| ALBA | CN | 24.611 | 30.258 € | 6.792 € |
| ALBANO VERCELLESE | VC | 260 | 20.904 € | 3.666 € |
| ALBARETTO DELLA TORRE | CN | 173 | 27.719 € | 5.789 € |
| ALBERA LIGURE | AL | 242 | 23.270 € | 4.314 € |
| ALBIANO D'IVREA | TO | 1.267 | 26.117 € | 5.250 € |
| ALBUGNANO | AT | 406 | 23.485 € | 4.924 € |
| ALESSANDRIA | AL | 68.460 | 26.698 € | 5.747 € |
| ALFIANO NATTA | AL | 487 | 24.213 € | 5.035 € |
| ALICE BEL COLLE | AL | 536 | 19.132 € | 3.668 € |
| ALICE CASTELLO | VC | 1.876 | 23.697 € | 4.495 € |
| ALLUVIONI PIOVERA | AL | 1.236 | 23.442 € | 4.470 € |
| ALMESE | TO | 4.847 | 31.058 € | 6.931 € |
| ALPETTE | TO | 188 | 24.122 € | 4.673 € |
| ALPIGNANO | TO | 12.655 | 26.607 € | 5.526 € |
| ALTAVILLA MONFERRATO | AL | 290 | 25.587 € | 5.409 € |
| ALTO | CN | 112 | 17.571 € | 3.683 € |
| ALTO SERMENZA | VC | 122 | 25.762 € | 6.538 € |
| ALZANO SCRIVIA | AL | 268 | 23.617 € | 4.500 € |
| AMENO | NO | 693 | 32.630 € | 8.799 € |
| ANDEZENO | TO | 1.482 | 26.403 € | 5.578 € |
| ANDORNO MICCA | BI | 2.376 | 25.021 € | 4.935 € |
| ANDRATE | TO | 372 | 24.427 € | 4.751 € |
| ANGROGNA | TO | 599 | 21.441 € | 4.569 € |
| ANTIGNANO | AT | 768 | 27.507 € | 5.886 € |
| ANTRONA SCHIERANCO | VB | 333 | 23.348 € | 4.879 € |
| ANZOLA D'OSSOLA | VB | 324 | 24.597 € | 4.825 € |
| ARAMENGO | AT | 427 | 21.257 € | 4.190 € |
| ARBORIO | VC | 669 | 22.178 € | 4.204 € |
| ARGENTERA | CN | 64 | 32.582 € | 10.548 € |
| ARGUELLO | CN | 145 | 23.060 € | 4.282 € |
| ARIGNANO | TO | 817 | 28.467 € | 5.957 € |
| ARIZZANO | VB | 1.437 | 28.041 € | 6.219 € |
| ARMENO | NO | 1.682 | 24.567 € | 5.033 € |
| AROLA | VB | 187 | 21.936 € | 4.196 € |
| ARONA | NO | 10.551 | 30.613 € | 7.284 € |
| ARQUATA SCRIVIA | AL | 4.853 | 26.403 € | 5.440 € |
| ASIGLIANO VERCELLESE | VC | 1.089 | 25.693 € | 5.143 € |
| ASTI | AT | 54.547 | 26.752 € | 5.745 € |
| AURANO | VB | 84 | 17.492 € | 3.230 € |
| AVIGLIANA | TO | 9.097 | 29.107 € | 6.419 € |
| AVOLASCA | AL | 209 | 24.017 € | 5.135 € |
| AZEGLIO | TO | 954 | 25.701 € | 5.051 € |
| AZZANO D'ASTI | AT | 293 | 26.297 € | 5.515 € |
| BACENO | VB | 718 | 23.357 € | 4.657 € |
| BAGNASCO | CN | 695 | 23.190 € | 4.445 € |
| BAGNOLO PIEMONTE | CN | 4.351 | 24.733 € | 5.216 € |
| BAIRO | TO | 615 | 26.879 € | 5.366 € |
| BALANGERO | TO | 2.391 | 27.487 € | 5.828 € |
| BALDICHIERI D'ASTI | AT | 802 | 22.938 € | 4.269 € |
| BALDISSERO CANAVESE | TO | 375 | 24.527 € | 4.802 € |
| BALDISSERO D'ALBA | CN | 852 | 25.742 € | 5.294 € |
| BALDISSERO TORINESE | TO | 2.843 | 36.655 € | 9.736 € |
| BALME | TO | 68 | 20.788 € | 4.884 € |
| BALMUCCIA | VC | 90 | 21.218 € | 3.350 € |
| BALOCCO | VC | 171 | 21.593 € | 4.046 € |
| BALZOLA | AL | 1.018 | 23.439 € | 4.397 € |
| BANCHETTE | TO | 2.375 | 25.230 € | 5.028 € |
| BANNIO ANZINO | VB | 362 | 20.574 € | 4.258 € |
| BARBANIA | TO | 1.206 | 25.882 € | 5.576 € |
| BARBARESCO | CN | 479 | 32.534 € | 9.532 € |
| BARDONECCHIA | TO | 2.409 | 29.855 € | 7.061 € |
| BARENGO | NO | 586 | 27.476 € | 5.452 € |
| BARGE | CN | 5.700 | 22.541 € | 4.392 € |
| BAROLO | CN | 531 | 30.063 € | 7.223 € |
| BARONE CANAVESE | TO | 426 | 25.456 € | 5.088 € |
| BASALUZZO | AL | 1.558 | 27.447 € | 5.769 € |
| BASSIGNANA | AL | 1.220 | 24.079 € | 4.725 € |
| BASTIA MONDOVI' | CN | 485 | 20.986 € | 4.001 € |
| BATTIFOLLO | CN | 203 | 19.489 € | 3.749 € |
| BAVENO | VB | 3.661 | 27.447 € | 5.885 € |
| BEE | VB | 558 | 22.359 € | 4.792 € |
| BEINASCO | TO | 13.562 | 25.914 € | 5.170 € |
| BEINETTE | CN | 2.605 | 25.373 € | 4.757 € |
| BELFORTE MONFERRATO | AL | 364 | 26.184 € | 5.495 € |
| BELGIRATE | VB | 382 | 30.349 € | 7.766 € |
| BELLINO | CN | 89 | 20.231 € | 5.201 € |
| BELLINZAGO NOVARESE | NO | 7.114 | 26.497 € | 5.143 € |
| BELVEDERE LANGHE | CN | 264 | 23.282 € | 4.484 € |
| BELVEGLIO | AT | 231 | 24.932 € | 5.299 € |
| BENE VAGIENNA | CN | 2.756 | 25.437 € | 5.239 € |
| BENEVELLO | CN | 381 | 27.636 € | 5.559 € |
| BENNA | BI | 931 | 24.395 € | 4.496 € |
| BERGAMASCO | AL | 541 | 23.661 € | 4.720 € |
| BERGOLO | CN | 49 | 21.576 € | 3.606 € |
| BERNEZZO | CN | 3.144 | 26.153 € | 5.080 € |
| BERZANO DI SAN PIETRO | AT | 302 | 22.574 € | 4.917 € |
| BERZANO DI TORTONA | AL | 120 | 27.817 € | 6.157 € |
| BEURA-CARDEZZA | VB | 1.060 | 24.027 € | 4.827 € |
| BIANDRATE | NO | 999 | 26.145 € | 5.050 € |
| BIANZE' | VC | 1.457 | 24.645 € | 4.671 € |
| BIBIANA | TO | 2.545 | 24.024 € | 4.904 € |
| BIELLA | BI | 33.693 | 28.275 € | 6.464 € |
| BIOGLIO | BI | 700 | 23.633 € | 4.817 € |
| BISTAGNO | AL | 1.297 | 24.318 € | 4.871 € |
| BOBBIO PELLICE | TO | 396 | 20.608 € | 3.917 € |
| BOCA | NO | 888 | 24.910 € | 4.691 € |
| BOCCIOLETO | VC | 145 | 20.155 € | 3.806 € |
| BOGNANCO | VB | 172 | 21.709 € | 5.018 € |
| BOGOGNO | NO | 999 | 37.434 € | 10.045 € |
| BOLLENGO | TO | 1.617 | 27.766 € | 6.410 € |
| BOLZANO NOVARESE | NO | 917 | 27.345 € | 5.519 € |
| BONVICINO | CN | 73 | 19.331 € | 3.736 € |
| BORGARO TORINESE | TO | 8.835 | 26.694 € | 5.466 € |
| BORGHETTO DI BORBERA | AL | 1.478 | 26.520 € | 5.499 € |
| BORGIALLO | TO | 437 | 24.729 € | 5.004 € |
| BORGO D'ALE | VC | 1.730 | 23.265 € | 4.477 € |
| BORGO SAN DALMAZZO | CN | 9.663 | 27.527 € | 5.668 € |
| BORGO SAN MARTINO | AL | 985 | 24.748 € | 4.630 € |
| BORGO TICINO | NO | 3.718 | 24.928 € | 4.979 € |
| BORGO VERCELLI | VC | 1.670 | 26.733 € | 5.524 € |
| BORGOFRANCO D'IVREA | TO | 2.677 | 25.441 € | 5.155 € |
| BORGOLAVEZZARO | NO | 1.600 | 25.304 € | 5.001 € |
| BORGOMALE | CN | 294 | 25.798 € | 5.787 € |
| BORGOMANERO | NO | 16.162 | 28.123 € | 6.017 € |
| BORGOMASINO | TO | 577 | 25.235 € | 5.196 € |
| BORGOMEZZAVALLE | VB | 221 | 24.085 € | 5.255 € |
| BORGONE SUSA | TO | 1.657 | 25.152 € | 5.030 € |
| BORGORATTO ALESSANDRINO | AL | 411 | 26.063 € | 5.529 € |
| BORGOSESIA | VC | 9.790 | 28.168 € | 6.067 € |
| BORRIANA | BI | 683 | 24.609 € | 4.663 € |
| BOSCO MARENGO | AL | 1.682 | 26.262 € | 5.501 € |
| BOSCONERO | TO | 2.345 | 25.737 € | 5.269 € |
| BOSIA | CN | 147 | 19.249 € | 3.737 € |
| BOSIO | AL | 825 | 23.516 € | 4.664 € |
| BOSSOLASCO | CN | 508 | 23.893 € | 4.298 € |
| BOVES | CN | 7.540 | 25.268 € | 4.960 € |
| BOZZOLE | AL | 240 | 20.819 € | 4.101 € |
| BRA | CN | 22.702 | 27.347 € | 5.769 € |
| BRANDIZZO | TO | 6.569 | 25.834 € | 5.073 € |
| BRIAGLIA | CN | 250 | 28.888 € | 6.230 € |
| BRICHERASIO | TO | 3.533 | 27.043 € | 5.618 € |
| BRIGA ALTA | CN | 37 | 26.197 € | 7.576 € |
| BRIGA NOVARESE | NO | 2.242 | 28.743 € | 6.051 € |
| BRIGNANO-FRASCATA | AL | 338 | 30.615 € | 8.688 € |
| BRIONA | NO | 883 | 28.032 € | 6.020 € |
| BRONDELLO | CN | 207 | 19.313 € | 3.478 € |
| BROSSASCO | CN | 818 | 21.682 € | 3.824 € |
| BROSSO | TO | 309 | 22.202 € | 4.167 € |
| BROVELLO-CARPUGNINO | VB | 617 | 25.437 € | 5.473 € |
| BROZOLO | TO | 337 | 26.911 € | 5.573 € |
| BRUINO | TO | 6.318 | 28.724 € | 6.234 € |
| BRUNO | AT | 234 | 24.836 € | 5.433 € |
| BRUSASCO | TO | 1.119 | 23.397 € | 4.587 € |
| BRUSNENGO | BI | 1.540 | 24.574 € | 4.911 € |
| BRUZOLO | TO | 1.135 | 26.157 € | 4.991 € |
| BUBBIO | AT | 644 | 22.650 € | 4.561 € |
| BURIASCO | TO | 994 | 24.581 € | 5.005 € |
| BUROLO | TO | 895 | 29.921 € | 6.710 € |
| BURONZO | VC | 668 | 24.557 € | 4.763 € |
| BUSANO | TO | 1.160 | 26.992 € | 5.487 € |
| BUSCA | CN | 7.854 | 25.816 € | 5.277 € |
| BUSSOLENO | TO | 4.360 | 25.104 € | 4.966 € |
| BUTTIGLIERA ALTA | TO | 4.779 | 30.784 € | 6.857 € |
| BUTTIGLIERA D'ASTI | AT | 1.912 | 24.963 € | 5.007 € |
| CABELLA LIGURE | AL | 366 | 22.860 € | 4.993 € |
| CAFASSE | TO | 2.589 | 25.977 € | 5.217 € |
| CALAMANDRANA | AT | 1.291 | 25.777 € | 5.828 € |
| CALASCA-CASTIGLIONE | VB | 446 | 20.072 € | 3.894 € |
| CALLABIANA | BI | 112 | 23.481 € | 4.910 € |
| CALLIANO MONFERRATO | AT | 899 | 24.142 € | 4.990 € |
| CALOSSO | AT | 922 | 22.816 € | 4.998 € |
| CALTIGNAGA | NO | 1.939 | 26.932 € | 5.307 € |
| CALUSO | TO | 5.569 | 25.987 € | 5.252 € |
| CAMAGNA MONFERRATO | AL | 381 | 25.399 € | 5.590 € |
| CAMANDONA | BI | 255 | 24.007 € | 4.515 € |
| CAMBIANO | TO | 4.602 | 27.605 € | 5.684 € |
| CAMBIASCA | VB | 1.211 | 23.417 € | 4.442 € |
| CAMBURZANO | BI | 922 | 26.038 € | 5.282 € |
| CAMERANA | CN | 440 | 25.398 € | 5.396 € |
| CAMERANO CASASCO | AT | 316 | 22.409 € | 4.243 € |
| CAMERI | NO | 8.269 | 27.000 € | 5.315 € |
| CAMINO | AL | 593 | 26.224 € | 5.994 € |
| CAMPERTOGNO | VC | 191 | 24.867 € | 5.280 € |
| CAMPIGLIA CERVO | BI | 384 | 24.897 € | 5.617 € |
| CAMPIGLIONE FENILE | TO | 1.004 | 24.587 € | 4.648 € |
| CANALE | CN | 4.218 | 25.005 € | 4.948 € |
| CANDELO | BI | 5.885 | 25.803 € | 5.066 € |
| CANDIA CANAVESE | TO | 918 | 26.061 € | 5.246 € |
| CANDIOLO | TO | 4.189 | 28.203 € | 5.869 € |
| CANELLI | AT | 7.822 | 25.697 € | 5.520 € |
| CANISCHIO | TO | 208 | 25.183 € | 4.932 € |
| CANNERO RIVIERA | VB | 983 | 18.203 € | 4.768 € |
| CANNOBIO | VB | 3.562 | 17.407 € | 3.857 € |
| CANOSIO | CN | 65 | 15.991 € | 2.987 € |
| CANTALUPA | TO | 2.000 | 31.413 € | 7.547 € |
| CANTALUPO LIGURE | AL | 364 | 24.837 € | 5.213 € |
| CANTARANA | AT | 731 | 27.237 € | 5.762 € |
| CANTOIRA | TO | 477 | 22.879 € | 4.187 € |
| CAPRAUNA | CN | 59 | 21.983 € | 3.728 € |
| CAPREZZO | VB | 139 | 20.231 € | 3.676 € |
| CAPRIATA D'ORBA | AL | 1.387 | 28.691 € | 6.580 € |
| CAPRIE | TO | 1.545 | 26.360 € | 5.428 € |
| CAPRIGLIO | AT | 239 | 21.052 € | 4.526 € |
| CAPRILE | BI | 153 | 24.963 € | 4.982 € |
| CARAGLIO | CN | 5.307 | 25.051 € | 4.832 € |
| CARAMAGNA PIEMONTE | CN | 2.279 | 25.756 € | 5.055 € |
| CARAVINO | TO | 711 | 24.033 € | 4.672 € |
| CARBONARA SCRIVIA | AL | 820 | 29.480 € | 6.710 € |
| CARCOFORO | VC | 67 | 21.566 € | 3.781 € |
| CARDE' | CN | 904 | 21.906 € | 4.065 € |
| CAREMA | TO | 566 | 25.732 € | 5.015 € |
| CARENTINO | AL | 226 | 31.379 € | 8.352 € |
| CARESANA | VC | 774 | 21.848 € | 4.302 € |
| CARESANABLOT | VC | 920 | 31.905 € | 7.049 € |
| CAREZZANO | AL | 346 | 25.415 € | 5.704 € |
| CARIGNANO | TO | 6.903 | 25.953 € | 5.263 € |
| CARISIO | VC | 591 | 24.741 € | 4.818 € |
| CARMAGNOLA | TO | 20.614 | 26.223 € | 5.298 € |
| CARPENETO | AL | 694 | 24.880 € | 5.130 € |
| CARPIGNANO SESIA | NO | 1.892 | 25.594 € | 4.944 € |
| CARREGA LIGURE | AL | 64 | 22.535 € | 4.368 € |
| CARROSIO | AL | 367 | 25.196 € | 5.004 € |
| CARRU' | CN | 3.534 | 24.412 € | 4.635 € |
| CARTIGNANO | CN | 125 | 22.567 € | 3.905 € |
| CARTOSIO | AL | 530 | 22.675 € | 4.886 € |
| CASAL CERMELLI | AL | 974 | 24.492 € | 5.075 € |
| CASALBELTRAME | NO | 763 | 26.648 € | 5.231 € |
| CASALBORGONE | TO | 1.449 | 27.549 € | 6.223 € |
| CASALE CORTE CERRO | VB | 2.632 | 26.715 € | 5.487 € |
| CASALE MONFERRATO | AL | 24.762 | 26.428 € | 5.654 € |
| CASALEGGIO BOIRO | AL | 280 | 27.118 € | 6.116 € |
| CASALEGGIO NOVARA | NO | 701 | 28.042 € | 5.919 € |
| CASALGRASSO | CN | 1.084 | 25.328 € | 5.140 € |
| CASALINO | NO | 1.184 | 25.348 € | 4.893 € |
| CASALNOCETO | AL | 729 | 26.869 € | 6.147 € |
| CASALVOLONE | NO | 643 | 23.544 € | 4.199 € |
| CASANOVA ELVO | VC | 166 | 22.339 € | 3.879 € |
| CASAPINTA | BI | 299 | 23.802 € | 4.319 € |
| CASASCO | AL | 107 | 27.999 € | 6.525 € |
| CASCINETTE D'IVREA | TO | 1.170 | 27.415 € | 5.779 € |
| CASELETTE | TO | 2.287 | 27.674 € | 5.775 € |
| CASELLE TORINESE | TO | 10.192 | 26.697 € | 5.427 € |
| CASORZO MONFERRATO | AT | 466 | 22.601 € | 4.550 € |
| CASSANO SPINOLA | AL | 1.408 | 27.693 € | 6.032 € |
| CASSINASCO | AT | 464 | 19.952 € | 3.809 € |
| CASSINE | AL | 2.191 | 22.939 € | 4.604 € |
| CASSINELLE | AL | 669 | 24.620 € | 5.518 € |
| CASTAGNETO PO | TO | 1.370 | 35.383 € | 8.858 € |
| CASTAGNITO | CN | 1.760 | 26.813 € | 5.532 € |
| CASTAGNOLE DELLE LANZE | AT | 2.909 | 24.513 € | 4.866 € |
| CASTAGNOLE MONFERRATO | AT | 844 | 24.176 € | 4.693 € |
| CASTAGNOLE PIEMONTE | TO | 1.651 | 24.989 € | 4.885 € |
| CASTEL BOGLIONE | AT | 566 | 17.470 € | 3.343 € |
| CASTEL ROCCHERO | AT | 270 | 22.428 € | 4.860 € |
| CASTELDELFINO | CN | 132 | 20.945 € | 4.634 € |
| CASTELL'ALFERO | AT | 2.002 | 27.666 € | 6.057 € |
| CASTELLAMONTE | TO | 7.259 | 25.832 € | 5.277 € |
| CASTELLANIA COPPI | AL | 62 | 32.186 € | 7.982 € |
| CASTELLAR GUIDOBONO | AL | 325 | 26.691 € | 5.712 € |
| CASTELLAZZO BORMIDA | AL | 3.455 | 24.920 € | 4.929 € |
| CASTELLAZZO NOVARESE | NO | 221 | 23.785 € | 4.650 € |
| CASTELLERO | AT | 218 | 28.090 € | 5.846 € |
| CASTELLETTO CERVO | BI | 583 | 23.168 € | 4.283 € |
| CASTELLETTO D'ERRO | AL | 95 | 21.167 € | 4.796 € |
| CASTELLETTO D'ORBA | AL | 1.415 | 25.557 € | 5.469 € |
| CASTELLETTO MERLI | AL | 348 | 24.525 € | 5.305 € |
| CASTELLETTO MOLINA | AT | 110 | 18.518 € | 4.307 € |
| CASTELLETTO MONFERRATO | AL | 1.119 | 31.396 € | 7.410 € |
| CASTELLETTO SOPRA TICINO | NO | 7.436 | 28.145 € | 6.248 € |
| CASTELLETTO STURA | CN | 1.068 | 24.459 € | 4.487 € |
| CASTELLETTO UZZONE | CN | 229 | 22.062 € | 4.112 € |
| CASTELLINALDO D'ALBA | CN | 728 | 22.119 € | 4.222 € |
| CASTELLINO TANARO | CN | 217 | 22.015 € | 3.824 € |
| CASTELLO DI ANNONE | AT | 1.390 | 23.358 € | 4.574 € |
| CASTELMAGNO | CN | 43 | 14.773 € | 4.347 € |
| CASTELNUOVO BELBO | AT | 591 | 22.117 € | 4.639 € |
| CASTELNUOVO BORMIDA | AL | 493 | 23.132 € | 4.425 € |
| CASTELNUOVO CALCEA | AT | 564 | 24.461 € | 5.140 € |
| CASTELNUOVO DI CEVA | CN | 79 | 23.954 € | 5.260 € |
| CASTELNUOVO DON BOSCO | AT | 2.355 | 23.677 € | 4.551 € |
| CASTELNUOVO NIGRA | TO | 320 | 21.848 € | 4.297 € |
| CASTELNUOVO SCRIVIA | AL | 3.757 | 24.849 € | 4.975 € |
| CASTELSPINA | AL | 305 | 25.013 € | 5.084 € |
| CASTIGLIONE FALLETTO | CN | 543 | 27.600 € | 6.050 € |
| CASTIGLIONE TINELLA | CN | 700 | 17.581 € | 3.472 € |
| CASTIGLIONE TORINESE | TO | 4.920 | 34.026 € | 8.220 € |
| CASTINO | CN | 365 | 20.674 € | 4.339 € |
| CAVAGLIA' | BI | 2.726 | 24.473 € | 4.845 € |
| CAVAGLIETTO | NO | 318 | 23.779 € | 4.660 € |
| CAVAGLIO D'AGOGNA | NO | 921 | 24.338 € | 4.584 € |
| CAVAGNOLO | TO | 1.802 | 24.274 € | 4.594 € |
| CAVALLERLEONE | CN | 500 | 23.697 € | 4.541 € |
| CAVALLERMAGGIORE | CN | 4.099 | 26.019 € | 5.287 € |
| CAVALLIRIO | NO | 977 | 28.948 € | 6.007 € |
| CAVATORE | AL | 194 | 22.932 € | 4.582 € |
| CAVOUR | TO | 4.163 | 25.672 € | 5.424 € |
| CELLA MONTE | AL | 383 | 32.643 € | 7.889 € |
| CELLARENGO | AT | 526 | 24.074 € | 4.648 € |
| CELLE DI MACRA | CN | 66 | 19.943 € | 3.910 € |
| CELLE ENOMONDO | AT | 335 | 25.071 € | 5.527 € |
| CELLIO CON BREIA | VC | 782 | 25.550 € | 5.010 € |
| CENTALLO | CN | 5.275 | 25.379 € | 5.180 € |
| CEPPO MORELLI | VB | 248 | 20.292 € | 4.018 € |
| CERANO | NO | 4.910 | 25.713 € | 5.139 € |
| CERCENASCO | TO | 1.352 | 25.811 € | 5.381 € |
| CERES | TO | 767 | 22.665 € | 4.502 € |
| CERESETO | AL | 281 | 25.332 € | 5.364 € |
| CERESOLE ALBA | CN | 1.587 | 24.784 € | 4.886 € |
| CERESOLE REALE | TO | 133 | 31.211 € | 7.849 € |
| CERRETO D'ASTI | AT | 152 | 21.818 € | 4.080 € |
| CERRETO GRUE | AL | 232 | 27.452 € | 6.374 € |
| CERRETTO LANGHE | CN | 324 | 23.252 € | 4.474 € |
| CERRINA MONFERRATO | AL | 991 | 24.481 € | 4.617 € |
| CERRIONE | BI | 2.183 | 24.895 € | 4.660 € |
| CERRO TANARO | AT | 451 | 23.624 € | 4.534 € |
| CERVASCA | CN | 3.988 | 27.375 € | 5.476 € |
| CERVATTO | VC | 37 | 19.437 € | 4.396 € |
| CERVERE | CN | 1.693 | 26.435 € | 5.281 € |
| CESANA TORINESE | TO | 741 | 28.712 € | 6.805 € |
| CESARA | VB | 491 | 22.640 € | 4.416 € |
| CESSOLE | AT | 262 | 19.838 € | 4.023 € |
| CEVA | CN | 4.297 | 25.073 € | 5.048 € |
| CHERASCO | CN | 7.288 | 28.550 € | 6.036 € |
| CHIALAMBERTO | TO | 281 | 21.418 € | 3.886 € |
| CHIANOCCO | TO | 1.204 | 24.946 € | 4.945 € |
| CHIAVERANO | TO | 1.521 | 29.359 € | 6.926 € |
| CHIERI | TO | 27.007 | 28.920 € | 6.378 € |
| CHIESANUOVA | TO | 156 | 22.668 € | 4.565 € |
| CHIOMONTE | TO | 693 | 25.093 € | 5.293 € |
| CHIUSA DI PESIO | CN | 2.906 | 24.434 € | 5.028 € |
| CHIUSA DI SAN MICHELE | TO | 1.123 | 24.732 € | 4.849 € |
| CHIUSANO D'ASTI | AT | 170 | 25.813 € | 5.125 € |
| CHIVASSO | TO | 19.686 | 27.154 € | 5.565 € |
| CICONIO | TO | 275 | 24.167 € | 4.720 € |
| CIGLIANO | VC | 3.405 | 25.044 € | 4.943 € |
| CIGLIE' | CN | 146 | 24.755 € | 4.952 € |
| CINAGLIO | AT | 311 | 23.689 € | 4.401 € |
| CINTANO | TO | 168 | 26.364 € | 5.757 € |
| CINZANO | TO | 254 | 29.357 € | 7.229 € |
| CIRIE' | TO | 14.116 | 27.043 € | 5.571 € |
| CISSONE | CN | 62 | 19.889 € | 4.417 € |
| CISTERNA D'ASTI | AT | 1.008 | 22.127 € | 3.892 € |
| CIVIASCO | VC | 173 | 28.851 € | 6.975 € |
| CLAVESANA | CN | 596 | 22.876 € | 4.563 € |
| CLAVIERE | TO | 172 | 26.577 € | 6.279 € |
| COASSOLO TORINESE | TO | 1.122 | 25.285 € | 5.169 € |
| COAZZE | TO | 2.526 | 24.190 € | 4.784 € |
| COAZZOLO | AT | 228 | 22.950 € | 4.684 € |
| COCCONATO | AT | 1.092 | 25.469 € | 5.232 € |
| COGGIOLA | BI | 1.302 | 23.597 € | 4.371 € |
| COLAZZA | NO | 442 | 27.632 € | 6.571 € |
| COLLEGNO | TO | 36.926 | 27.914 € | 5.900 € |
| COLLERETTO CASTELNUOVO | TO | 234 | 23.121 € | 4.122 € |
| COLLERETTO GIACOSA | TO | 457 | 25.805 € | 5.357 € |
| COLLOBIANO | VC | 66 | 27.008 € | 6.949 € |
| COMIGNAGO | NO | 977 | 28.230 € | 6.559 € |
| CONDOVE | TO | 3.469 | 26.057 € | 5.258 € |
| CONIOLO | AL | 344 | 28.398 € | 6.197 € |
| CONZANO | AL | 689 | 27.672 € | 6.446 € |
| CORIO | TO | 2.373 | 24.815 € | 5.002 € |
| CORNELIANO D'ALBA | CN | 1.715 | 25.657 € | 4.942 € |
| CORSIONE | AT | 147 | 25.126 € | 4.964 € |
| CORTANDONE | AT | 219 | 25.697 € | 5.522 € |
| CORTANZE | AT | 182 | 21.284 € | 4.198 € |
| CORTAZZONE | AT | 441 | 25.053 € | 5.026 € |
| CORTEMILIA | CN | 1.719 | 24.428 € | 4.770 € |
| CORTIGLIONE | AT | 394 | 25.128 € | 5.415 € |
| COSSANO BELBO | CN | 718 | 19.547 € | 3.992 € |
| COSSANO CANAVESE | TO | 326 | 21.685 € | 4.113 € |
| COSSATO | BI | 11.105 | 25.481 € | 4.951 € |
| COSSOGNO | VB | 492 | 22.758 € | 4.410 € |
| COSSOMBRATO | AT | 386 | 28.939 € | 6.705 € |
| COSTA VESCOVATO | AL | 250 | 23.050 € | 4.712 € |
| COSTANZANA | VC | 640 | 24.498 € | 4.770 € |
| COSTIGLIOLE D'ASTI | AT | 4.502 | 23.478 € | 4.719 € |
| COSTIGLIOLE SALUZZO | CN | 2.575 | 22.842 € | 4.258 € |
| CRAVAGLIANA | VC | 202 | 24.440 € | 4.971 € |
| CRAVANZANA | CN | 280 | 21.431 € | 4.085 € |
| CRAVEGGIA | VB | 567 | 18.976 € | 4.613 € |
| CREMOLINO | AL | 796 | 27.773 € | 6.563 € |
| CRESCENTINO | VC | 5.615 | 24.125 € | 4.716 € |
| CRESSA | NO | 1.202 | 28.314 € | 6.074 € |
| CREVACUORE | BI | 1.124 | 24.610 € | 4.704 € |
| CREVOLADOSSOLA | VB | 3.238 | 23.596 € | 4.772 € |
| CRISSOLO | CN | 113 | 19.920 € | 4.472 € |
| CRODO | VB | 1.132 | 22.696 € | 4.374 € |
| CROVA | VC | 269 | 27.122 € | 5.907 € |
| CUCEGLIO | TO | 718 | 26.415 € | 5.491 € |
| CUMIANA | TO | 5.904 | 26.936 € | 5.843 € |
| CUNEO | CN | 43.952 | 29.161 € | 6.508 € |
| CUNICO | AT | 340 | 22.601 € | 4.544 € |
| CUORGNE' | TO | 6.961 | 25.574 € | 5.075 € |
| CUREGGIO | NO | 2.011 | 27.565 € | 5.776 € |
| CURINO | BI | 358 | 22.161 € | 4.433 € |
| DEMONTE | CN | 1.499 | 22.887 € | 4.241 € |
| DENICE | AL | 130 | 23.194 € | 4.752 € |
| DERNICE | AL | 149 | 26.317 € | 5.708 € |
| DESANA | VC | 839 | 25.500 € | 5.074 € |
| DIANO D'ALBA | CN | 2.803 | 28.624 € | 6.227 € |
| DIVIGNANO | NO | 1.078 | 23.036 € | 4.401 € |
| DOGLIANI | CN | 3.632 | 23.732 € | 4.777 € |
| DOMODOSSOLA | VB | 13.078 | 25.662 € | 5.779 € |
| DONATO | BI | 530 | 22.628 € | 4.351 € |
| DORMELLETTO | NO | 2.007 | 28.959 € | 6.731 € |
| DORZANO | BI | 429 | 24.767 € | 4.588 € |
| DRONERO | CN | 5.398 | 23.388 € | 4.313 € |
| DRUENTO | TO | 6.742 | 27.778 € | 5.846 € |
| DRUOGNO | VB | 698 | 18.124 € | 4.200 € |
| DUSINO SAN MICHELE | AT | 839 | 24.625 € | 5.011 € |
| ELVA | CN | 64 | 16.452 € | 4.006 € |
| ENTRACQUE | CN | 613 | 21.915 € | 4.467 € |
| ENVIE | CN | 1.564 | 19.949 € | 3.776 € |
| EXILLES | TO | 186 | 24.616 € | 4.721 € |
| FABBRICA CURONE | AL | 442 | 21.954 € | 4.595 € |
