Sardegna
Steuerpflichtige, durchschnittliches Gesamteinkommen und durchschnittliche Nettosteuer in jeder Gemeinde der Region, Steuerjahr 2024.
| Gemeinde | Prov. | Steuerpflichtige | Durchschnittliches Gesamteinkommen | Durchschnittliche Nettosteuer |
|---|---|---|---|---|
| ABBASANTA | OR | 1.796 | 22.291 € | 4.481 € |
| AGGIUS | SS | 1.061 | 21.412 € | 5.071 € |
| AGLIENTU | SS | 930 | 21.381 € | 4.501 € |
| AIDOMAGGIORE | OR | 265 | 17.396 € | 3.163 € |
| ALA' DEI SARDI | SS | 1.145 | 15.932 € | 2.714 € |
| ALBAGIARA | OR | 177 | 18.964 € | 3.545 € |
| ALES | OR | 890 | 19.275 € | 3.718 € |
| ALGHERO | SS | 31.610 | 23.444 € | 5.000 € |
| ALLAI | OR | 262 | 18.671 € | 3.237 € |
| ANELA | SS | 437 | 19.402 € | 3.519 € |
| ARBOREA | OR | 2.638 | 20.235 € | 4.097 € |
| ARBUS | SU | 3.963 | 18.243 € | 3.359 € |
| ARDARA | SS | 520 | 17.457 € | 3.124 € |
| ARDAULI | OR | 532 | 18.329 € | 3.487 € |
| ARITZO | NU | 851 | 17.512 € | 3.211 € |
| ARMUNGIA | SU | 331 | 16.575 € | 2.796 € |
| ARZACHENA | SS | 10.120 | 24.186 € | 5.260 € |
| ARZANA | NU | 1.633 | 19.806 € | 3.396 € |
| ASSEMINI | CA | 17.514 | 21.909 € | 4.201 € |
| ASSOLO | OR | 221 | 16.890 € | 3.347 € |
| ASUNI | OR | 204 | 16.231 € | 3.068 € |
| ATZARA | NU | 722 | 17.905 € | 3.551 € |
| AUSTIS | NU | 524 | 18.924 € | 3.720 € |
| BADESI | SS | 1.410 | 18.956 € | 3.602 € |
| BALLAO | SU | 526 | 16.534 € | 3.218 € |
| BANARI | SS | 382 | 16.376 € | 2.955 € |
| BARADILI | OR | 68 | 15.743 € | 3.314 € |
| BARATILI SAN PIETRO | OR | 825 | 18.085 € | 3.602 € |
| BARESSA | OR | 404 | 17.092 € | 3.146 € |
| BARI SARDO | NU | 2.814 | 19.457 € | 3.664 € |
| BARRALI | SU | 750 | 17.879 € | 3.051 € |
| BARUMINI | SU | 814 | 19.118 € | 3.354 € |
| BAULADU | OR | 435 | 18.115 € | 3.254 € |
| BAUNEI | NU | 2.571 | 19.370 € | 3.314 € |
| BELVI' | NU | 400 | 17.599 € | 3.225 € |
| BENETUTTI | SS | 1.171 | 17.004 € | 3.299 € |
| BERCHIDDA | SS | 2.003 | 17.890 € | 3.137 € |
| BESSUDE | SS | 288 | 19.918 € | 3.576 € |
| BIDONI' | OR | 90 | 13.196 € | 3.292 € |
| BIRORI | NU | 348 | 21.715 € | 4.506 € |
| BITTI | NU | 1.831 | 18.865 € | 4.052 € |
| BOLOTANA | NU | 1.674 | 18.781 € | 3.400 € |
| BONARCADO | OR | 1.069 | 16.463 € | 3.012 € |
| BONNANARO | SS | 658 | 18.901 € | 3.738 € |
| BONO | SS | 2.246 | 18.383 € | 3.489 € |
| BONORVA | SS | 2.239 | 17.634 € | 3.235 € |
| BORONEDDU | OR | 101 | 16.190 € | 2.895 € |
| BORORE | NU | 1.368 | 18.389 € | 3.507 € |
| BORTIGALI | NU | 921 | 19.337 € | 3.519 € |
| BORTIGIADAS | SS | 527 | 18.142 € | 3.288 € |
| BORUTTA | SS | 170 | 17.752 € | 3.354 € |
| BOSA | OR | 5.343 | 19.685 € | 3.840 € |
| BOTTIDDA | SS | 455 | 18.401 € | 3.318 € |
| BUDDUSO' | SS | 2.264 | 17.223 € | 3.053 € |
| BUDONI | SS | 4.259 | 20.743 € | 4.051 € |
| BUGGERRU | SU | 733 | 18.116 € | 3.624 € |
| BULTEI | SS | 600 | 18.354 € | 3.677 € |
| BULZI | SS | 331 | 16.917 € | 3.054 € |
| BURCEI | SU | 1.596 | 16.311 € | 2.568 € |
| BURGOS | SS | 573 | 18.562 € | 3.506 € |
| BUSACHI | OR | 802 | 18.216 € | 3.398 € |
| CABRAS | OR | 6.257 | 18.278 € | 3.502 € |
| CAGLIARI | CA | 107.978 | 30.253 € | 7.589 € |
| CALANGIANUS | SS | 2.749 | 19.189 € | 3.554 € |
| CALASETTA | SU | 1.983 | 20.335 € | 4.665 € |
| CAPOTERRA | CA | 15.534 | 24.494 € | 5.360 € |
| CARBONIA | SU | 17.770 | 21.454 € | 4.317 € |
| CARDEDU | NU | 1.512 | 18.712 € | 3.533 € |
| CARGEGHE | SS | 419 | 20.582 € | 3.732 € |
| CARLOFORTE | SU | 4.218 | 21.922 € | 5.055 € |
| CASTELSARDO | SS | 4.221 | 18.005 € | 3.347 € |
| CASTIADAS | SU | 1.322 | 20.132 € | 4.140 € |
| CHEREMULE | SS | 294 | 19.519 € | 4.104 € |
| CHIARAMONTI | SS | 1.061 | 17.167 € | 3.341 € |
| CODRONGIANOS | SS | 912 | 20.179 € | 3.775 € |
| COLLINAS | SU | 555 | 16.633 € | 2.986 € |
| COSSOINE | SS | 558 | 17.141 € | 3.065 € |
| CUGLIERI | OR | 1.902 | 17.856 € | 3.560 € |
| CURCURIS | OR | 214 | 17.394 € | 2.890 € |
| DECIMOMANNU | CA | 5.698 | 22.038 € | 4.288 € |
| DECIMOPUTZU | SU | 2.662 | 16.705 € | 2.855 € |
| DESULO | NU | 1.507 | 16.205 € | 2.827 € |
| DOLIANOVA | SU | 6.360 | 21.138 € | 4.117 € |
| DOMUS DE MARIA | SU | 1.237 | 21.958 € | 4.835 € |
| DOMUSNOVAS | SU | 3.902 | 20.305 € | 3.782 € |
| DONORI | SU | 1.381 | 18.052 € | 3.238 € |
| DORGALI | NU | 6.110 | 18.231 € | 3.248 € |
| DUALCHI | NU | 414 | 16.196 € | 2.857 € |
| ELINI | NU | 389 | 19.357 € | 3.276 € |
| ELMAS | CA | 6.715 | 24.207 € | 5.003 € |
| ERULA | SS | 465 | 15.840 € | 2.612 € |
| ESCALAPLANO | SU | 1.469 | 16.399 € | 2.895 € |
| ESCOLCA | SU | 385 | 16.557 € | 3.010 € |
| ESPORLATU | SS | 268 | 17.084 € | 3.167 € |
| ESTERZILI | SU | 420 | 16.547 € | 2.713 € |
| FLORINAS | SS | 997 | 19.174 € | 3.320 € |
| FLUMINIMAGGIORE | SU | 1.814 | 17.893 € | 3.179 € |
| FLUSSIO | OR | 283 | 17.010 € | 2.990 € |
| FONNI | NU | 2.650 | 17.748 € | 3.164 € |
| FORDONGIANUS | OR | 603 | 17.260 € | 3.013 € |
| FURTEI | SU | 1.064 | 17.800 € | 3.157 € |
| GADONI | NU | 462 | 15.380 € | 2.910 € |
| GAIRO | NU | 934 | 18.341 € | 3.198 € |
| GALTELLI' | NU | 1.686 | 16.448 € | 2.826 € |
| GAVOI | NU | 1.791 | 18.904 € | 3.541 € |
| GENONI | SU | 497 | 17.150 € | 2.993 € |
| GENURI | SU | 220 | 17.623 € | 3.627 € |
| GERGEI | SU | 741 | 16.618 € | 3.087 € |
| GESICO | SU | 472 | 14.705 € | 2.748 € |
| GESTURI | SU | 768 | 16.133 € | 2.783 € |
| GHILARZA | OR | 2.925 | 20.939 € | 4.121 € |
| GIAVE | SS | 350 | 16.984 € | 3.019 € |
| GIBA | SU | 1.304 | 17.215 € | 3.339 € |
| GIRASOLE | NU | 947 | 20.786 € | 4.122 € |
| GOLFO ARANCI | SS | 1.828 | 23.970 € | 5.335 € |
| GONI | SU | 285 | 16.713 € | 2.942 € |
| GONNESA | SU | 3.185 | 19.042 € | 3.575 € |
| GONNOSCODINA | OR | 316 | 20.199 € | 4.018 € |
| GONNOSFANADIGA | SU | 4.090 | 17.959 € | 3.358 € |
| GONNOSNO' | OR | 494 | 18.970 € | 3.763 € |
| GONNOSTRAMATZA | OR | 514 | 17.482 € | 3.131 € |
| GUAMAGGIORE | SU | 585 | 16.384 € | 2.756 € |
| GUASILA | SU | 1.569 | 17.588 € | 3.231 € |
| GUSPINI | SU | 7.483 | 19.334 € | 3.533 € |
| IGLESIAS | SU | 17.298 | 22.174 € | 4.461 € |
| ILBONO | NU | 1.442 | 19.042 € | 3.440 € |
| ILLORAI | SS | 538 | 17.789 € | 3.555 € |
| IRGOLI | NU | 1.564 | 16.672 € | 2.968 € |
| ISILI | SU | 1.846 | 21.464 € | 4.285 € |
| ITTIREDDU | SS | 353 | 15.748 € | 3.146 € |
| ITTIRI | SS | 5.641 | 19.255 € | 3.439 € |
| JERZU | NU | 2.122 | 20.062 € | 3.691 € |
| LA MADDALENA | SS | 7.925 | 22.958 € | 4.746 € |
| LACONI | OR | 1.161 | 19.336 € | 3.605 € |
| LAERRU | SS | 597 | 16.837 € | 2.926 € |
| LANUSEI | NU | 3.594 | 21.337 € | 4.210 € |
| LAS PLASSAS | SU | 145 | 16.657 € | 2.947 € |
| LEI | NU | 340 | 19.315 € | 3.408 € |
| LOCERI | NU | 938 | 18.390 € | 3.396 € |
| LOCULI | NU | 340 | 15.789 € | 2.567 € |
| LODE' | NU | 1.144 | 17.399 € | 3.040 € |
| LODINE | NU | 235 | 16.729 € | 3.049 € |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | SS | 2.846 | 23.667 € | 5.098 € |
| LOTZORAI | NU | 1.530 | 19.778 € | 3.782 € |
| LULA | NU | 927 | 17.758 € | 3.483 € |
| LUNAMATRONA | SU | 1.161 | 20.173 € | 3.681 € |
| LUOGOSANTO | SS | 1.324 | 17.134 € | 2.923 € |
| LURAS | SS | 1.708 | 17.681 € | 3.129 € |
| MACOMER | NU | 6.648 | 22.068 € | 4.432 € |
| MAGOMADAS | OR | 445 | 21.827 € | 4.673 € |
| MAMOIADA | NU | 1.574 | 16.672 € | 2.732 € |
| MANDAS | SU | 1.300 | 18.070 € | 3.205 € |
| MARA | SS | 373 | 17.352 € | 3.027 € |
| MARACALAGONIS | CA | 5.020 | 19.145 € | 3.400 € |
| MARRUBIU | OR | 3.117 | 19.189 € | 3.401 € |
| MARTIS | SS | 342 | 16.757 € | 3.187 € |
| MASAINAS | SU | 854 | 15.812 € | 3.110 € |
| MASULLAS | OR | 663 | 19.881 € | 3.959 € |
| MEANA SARDO | NU | 1.061 | 18.372 € | 3.785 € |
| MILIS | OR | 938 | 17.793 € | 3.167 € |
| MODOLO | OR | 121 | 18.812 € | 3.554 € |
| MOGORELLA | OR | 278 | 16.824 € | 3.298 € |
| MOGORO | OR | 2.616 | 17.997 € | 3.264 € |
| MONASTIR | SU | 3.235 | 19.300 € | 3.641 € |
| MONSERRATO | CA | 13.382 | 22.789 € | 4.512 € |
| MONTELEONE ROCCA DORIA | SS | 86 | 14.886 € | 2.993 € |
| MONTI | SS | 1.728 | 19.513 € | 3.533 € |
| MONTRESTA | OR | 299 | 15.735 € | 2.915 € |
| MORES | SS | 1.136 | 17.121 € | 3.180 € |
| MORGONGIORI | OR | 449 | 17.807 € | 3.172 € |
| MURAVERA | SU | 3.824 | 21.372 € | 4.252 € |
| MUROS | SS | 572 | 19.855 € | 3.595 € |
| MUSEI | SU | 1.025 | 19.237 € | 3.612 € |
| NARBOLIA | OR | 1.161 | 18.493 € | 3.502 € |
| NARCAO | SU | 1.992 | 18.882 € | 3.370 € |
| NEONELI | OR | 418 | 18.582 € | 3.504 € |
| NORAGUGUME | NU | 203 | 15.327 € | 2.595 € |
| NORBELLO | OR | 797 | 20.269 € | 4.033 € |
| NUGHEDU SAN NICOLO' | SS | 553 | 17.788 € | 3.381 € |
| NUGHEDU SANTA VITTORIA | OR | 301 | 18.640 € | 3.390 € |
| NULE | SS | 882 | 15.518 € | 2.857 € |
| NULVI | SS | 1.792 | 17.515 € | 3.026 € |
| NUORO | NU | 24.479 | 24.546 € | 5.378 € |
| NURACHI | OR | 1.166 | 18.548 € | 3.430 € |
| NURAGUS | SU | 582 | 17.057 € | 3.336 € |
| NURALLAO | SU | 741 | 18.732 € | 3.414 € |
| NURAMINIS | SU | 1.618 | 18.117 € | 3.320 € |
| NURECI | OR | 204 | 14.420 € | 2.604 € |
| NURRI | SU | 1.435 | 14.807 € | 2.895 € |
| NUXIS | SU | 1.002 | 18.229 € | 3.349 € |
| OLBIA | SS | 44.356 | 23.227 € | 4.791 € |
| OLIENA | NU | 4.667 | 19.503 € | 3.632 € |
| OLLASTRA | OR | 767 | 18.660 € | 3.490 € |
| OLLOLAI | NU | 848 | 16.920 € | 2.873 € |
| OLMEDO | SS | 2.961 | 20.240 € | 3.714 € |
| OLZAI | NU | 557 | 18.362 € | 3.248 € |
| ONANI' | NU | 283 | 12.929 € | 2.260 € |
| ONIFAI | NU | 515 | 17.096 € | 3.123 € |
| ONIFERI | NU | 554 | 19.285 € | 3.687 € |
| ORANI | NU | 1.886 | 19.507 € | 3.570 € |
| ORGOSOLO | NU | 2.649 | 16.666 € | 2.771 € |
| ORISTANO | OR | 22.419 | 25.309 € | 5.658 € |
| OROSEI | NU | 4.944 | 18.336 € | 3.474 € |
| OROTELLI | NU | 1.305 | 17.407 € | 3.087 € |
| ORROLI | SU | 1.420 | 17.945 € | 3.705 € |
| ORTACESUS | SU | 595 | 18.136 € | 3.088 € |
| ORTUERI | NU | 703 | 14.869 € | 2.586 € |
| ORUNE | NU | 1.477 | 16.404 € | 3.579 € |
| OSCHIRI | SS | 2.268 | 19.182 € | 3.566 € |
| OSIDDA | NU | 142 | 13.688 € | 2.510 € |
| OSILO | SS | 2.025 | 18.821 € | 3.768 € |
| OSINI | NU | 508 | 16.082 € | 2.708 € |
| OSSI | SS | 3.714 | 19.461 € | 3.401 € |
| OTTANA | NU | 1.505 | 19.787 € | 3.735 € |
| OVODDA | NU | 1.067 | 17.593 € | 3.227 € |
| OZIERI | SS | 7.071 | 20.109 € | 3.879 € |
| PABILLONIS | SU | 1.620 | 17.901 € | 3.205 € |
| PADRIA | SS | 409 | 17.547 € | 3.369 € |
| PADRU | SS | 1.472 | 18.666 € | 3.541 € |
| PALAU | SS | 3.123 | 22.143 € | 4.526 € |
| PALMAS ARBOREA | OR | 1.050 | 20.109 € | 3.679 € |
| PATTADA | SS | 2.039 | 18.999 € | 3.617 € |
| PAU | OR | 209 | 16.607 € | 2.819 € |
| PAULI ARBAREI | SU | 369 | 16.827 € | 3.360 € |
| PAULILATINO | OR | 1.439 | 19.445 € | 3.688 € |
| PERDASDEFOGU | NU | 1.250 | 21.638 € | 4.366 € |
| PERDAXIUS | SU | 856 | 17.015 € | 3.208 € |
| PERFUGAS | SS | 1.581 | 17.736 € | 3.072 € |
| PIMENTEL | SU | 718 | 17.065 € | 2.983 € |
| PISCINAS | SU | 523 | 15.688 € | 2.745 € |
| PLOAGHE | SS | 3.072 | 21.567 € | 4.244 € |
| POMPU | OR | 152 | 17.870 € | 3.438 € |
| PORTO TORRES | SS | 14.403 | 20.857 € | 3.976 € |
| PORTOSCUSO | SU | 3.377 | 22.614 € | 4.663 € |
| POSADA | NU | 2.254 | 19.104 € | 3.613 € |
| POZZOMAGGIORE | SS | 1.732 | 17.543 € | 3.431 € |
| PULA | CA | 5.111 | 21.894 € | 4.728 € |
| PUTIFIGARI | SS | 490 | 20.871 € | 4.215 € |
| QUARTU SANT'ELENA | CA | 46.850 | 24.011 € | 5.177 € |
| QUARTUCCIU | CA | 8.585 | 22.467 € | 4.498 € |
| RIOLA SARDO | OR | 1.415 | 18.250 € | 3.517 € |
| ROMANA | SS | 327 | 17.755 € | 2.920 € |
| RUINAS | OR | 431 | 15.496 € | 2.703 € |
| SADALI | SU | 596 | 19.010 € | 3.340 € |
| SAGAMA | OR | 113 | 18.734 € | 3.205 € |
| SAMASSI | SU | 3.278 | 17.319 € | 3.392 € |
| SAMATZAI | SU | 1.029 | 18.986 € | 3.277 € |
| SAMUGHEO | OR | 1.822 | 17.552 € | 3.412 € |
| SAN BASILIO | SU | 712 | 17.538 € | 3.058 € |
| SAN GAVINO MONREALE | SU | 5.552 | 20.090 € | 3.789 € |
| SAN GIOVANNI SUERGIU | SU | 3.754 | 19.247 € | 3.738 € |
| SAN NICOLO' D'ARCIDANO | OR | 1.601 | 17.306 € | 3.065 € |
| SAN NICOLO' GERREI | SU | 521 | 15.340 € | 2.574 € |
| SAN SPERATE | SU | 6.176 | 20.516 € | 3.954 € |
| SAN TEODORO | SS | 3.960 | 23.872 € | 5.475 € |
| SAN VERO MILIS | OR | 1.775 | 18.486 € | 3.520 € |
| SAN VITO | SU | 2.488 | 17.817 € | 3.280 € |
| SANLURI | SU | 5.769 | 20.549 € | 4.128 € |
| SANT'ANDREA FRIUS | SU | 1.145 | 18.217 € | 3.263 € |
| SANT'ANNA ARRESI | SU | 1.898 | 19.640 € | 4.559 € |
| SANT'ANTIOCO | SU | 7.174 | 19.715 € | 4.067 € |
| SANT'ANTONIO DI GALLURA | SS | 1.066 | 17.738 € | 3.139 € |
| SANTA GIUSTA | OR | 3.276 | 21.751 € | 4.358 € |
| SANTA MARIA COGHINAS | SS | 1.002 | 17.497 € | 3.090 € |
| SANTA TERESA GALLURA | SS | 3.906 | 19.778 € | 3.856 € |
| SANTADI | SU | 2.126 | 16.826 € | 3.086 € |
| SANTU LUSSURGIU | OR | 1.539 | 17.174 € | 3.398 € |
| SARDARA | SU | 2.625 | 20.146 € | 3.738 € |
| SARROCH | CA | 3.550 | 23.035 € | 4.974 € |
| SARULE | NU | 1.045 | 16.818 € | 3.254 € |
| SASSARI | SS | 85.699 | 25.191 € | 5.724 € |
| SCANO DI MONTIFERRO | OR | 976 | 18.700 € | 3.535 € |
| SEDILO | OR | 1.407 | 19.454 € | 4.038 € |
| SEDINI | SS | 889 | 17.727 € | 3.139 € |
| SEGARIU | SU | 777 | 15.899 € | 2.686 € |
| SELARGIUS | CA | 19.908 | 25.321 € | 5.514 € |
| SELEGAS | SU | 818 | 17.201 € | 2.734 € |
| SEMESTENE | SS | 104 | 14.792 € | 3.196 € |
| SENEGHE | OR | 1.177 | 16.890 € | 3.103 € |
| SENIS | OR | 262 | 15.969 € | 3.064 € |
| SENNARIOLO | OR | 112 | 15.667 € | 3.061 € |
| SENNORI | SS | 4.717 | 17.882 € | 2.977 € |
| SENORBI' | SU | 3.229 | 19.502 € | 3.587 € |
| SERDIANA | SU | 1.779 | 20.401 € | 3.912 € |
| SERRAMANNA | SU | 5.727 | 18.892 € | 3.500 € |
| SERRENTI | SU | 3.175 | 19.786 € | 3.632 € |
| SERRI | SU | 402 | 16.300 € | 2.856 € |
| SESTU | CA | 14.560 | 20.981 € | 4.166 € |
| SETTIMO SAN PIETRO | CA | 4.614 | 21.637 € | 4.038 € |
| SETZU | SU | 98 | 18.574 € | 3.910 € |
| SEUI | SU | 775 | 17.191 € | 2.761 € |
| SEULO | SU | 574 | 16.285 € | 3.073 € |
| SIAMAGGIORE | OR | 627 | 19.264 € | 3.565 € |
| SIAMANNA | OR | 557 | 19.731 € | 3.701 € |
| SIAPICCIA | OR | 247 | 17.431 € | 3.132 € |
| SIDDI | SU | 421 | 16.731 € | 2.977 € |
| SILANUS | NU | 1.398 | 18.803 € | 3.497 € |
| SILIGO | SS | 553 | 20.121 € | 4.108 € |
| SILIQUA | SU | 2.317 | 19.396 € | 3.589 € |
| SILIUS | SU | 666 | 16.526 € | 2.760 € |
| SIMALA | OR | 218 | 19.448 € | 4.029 € |
| SIMAXIS | OR | 1.512 | 19.620 € | 3.555 € |
| SINDIA | NU | 1.163 | 17.624 € | 3.379 € |
| SINI | OR | 353 | 15.906 € | 3.073 € |
| SINISCOLA | NU | 7.884 | 18.513 € | 3.538 € |
| SINNAI | CA | 11.502 | 21.331 € | 4.097 € |
| SIRIS | OR | 159 | 15.056 € | 2.701 € |
| SIURGUS DONIGALA | SU | 1.135 | 16.893 € | 2.958 € |
| SODDI' | OR | 84 | 13.888 € | 2.594 € |
| SOLARUSSA | OR | 1.522 | 18.462 € | 3.336 € |
| SOLEMINIS | SU | 1.240 | 19.672 € | 3.443 € |
| SORGONO | NU | 1.085 | 19.903 € | 3.844 € |
| SORRADILE | OR | 270 | 15.605 € | 3.062 € |
| SORSO | SS | 9.873 | 19.175 € | 3.507 € |
| STINTINO | SS | 1.238 | 24.121 € | 5.580 € |
| SUELLI | SU | 734 | 18.720 € | 3.355 € |
| SUNI | OR | 698 | 18.494 € | 3.791 € |
| TADASUNI | OR | 97 | 15.942 € | 2.923 € |
| TALANA | NU | 643 | 16.703 € | 2.914 € |
| TELTI | SS | 1.645 | 19.332 € | 3.493 € |
| TEMPIO PAUSANIA | SS | 9.545 | 20.604 € | 4.208 € |
| TERGU | SS | 460 | 16.361 € | 2.708 € |
| TERRALBA | OR | 6.546 | 19.007 € | 3.719 € |
| TERTENIA | NU | 2.603 | 17.696 € | 3.164 € |
| TETI | NU | 436 | 18.880 € | 3.457 € |
| TEULADA | SU | 2.484 | 18.917 € | 3.537 € |
| THIESI | SS | 1.962 | 21.656 € | 4.371 € |
| TIANA | NU | 336 | 17.511 € | 3.298 € |
| TINNURA | OR | 191 | 20.786 € | 4.298 € |
| TISSI | SS | 1.619 | 21.555 € | 4.023 € |
| TONARA | NU | 1.329 | 20.618 € | 3.922 € |
| TORPE' | NU | 1.836 | 16.407 € | 2.837 € |
| TORRALBA | SS | 628 | 20.576 € | 3.889 € |
| TORTOLI' | NU | 8.164 | 22.619 € | 4.602 € |
| TRAMATZA | OR | 672 | 18.472 € | 3.333 € |
| TRATALIAS | SU | 672 | 17.399 € | 3.414 € |
| TRESNURAGHES | OR | 816 | 18.860 € | 4.205 € |
| TRIEI | NU | 775 | 16.620 € | 2.960 € |
| TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | SS | 1.967 | 18.755 € | 3.968 € |
| TUILI | SU | 684 | 17.089 € | 3.274 € |
| TULA | SS | 1.085 | 15.890 € | 2.885 € |
| TURRI | SU | 285 | 16.906 € | 3.536 € |
| ULA' TIRSO | OR | 295 | 17.855 € | 3.471 € |
| ULASSAI | NU | 1.064 | 20.389 € | 3.716 € |
| URAS | OR | 1.712 | 18.456 € | 3.315 € |
| URI | SS | 1.969 | 19.423 € | 3.541 € |
| URZULEI | NU | 771 | 18.405 € | 3.259 € |
| USELLUS | OR | 479 | 18.011 € | 3.204 € |
| USINI | SS | 2.815 | 19.962 € | 3.732 € |
| USSANA | SU | 2.711 | 19.788 € | 3.574 € |
| USSARAMANNA | SU | 378 | 17.228 € | 3.223 € |
| USSASSAI | NU | 341 | 19.710 € | 3.833 € |
| UTA | CA | 5.888 | 19.645 € | 3.625 € |
| VALLEDORIA | SS | 3.192 | 18.448 € | 3.383 € |
| VALLERMOSA | SU | 1.166 | 17.701 € | 3.253 € |
| VIDDALBA | SS | 1.152 | 17.903 € | 3.152 € |
| VILLA SAN PIETRO | CA | 1.411 | 22.855 € | 4.689 € |
| VILLA SANT'ANTONIO | OR | 249 | 16.559 € | 2.817 € |
| VILLA VERDE | OR | 196 | 16.995 € | 3.135 € |
| VILLACIDRO | SU | 8.778 | 18.532 € | 3.385 € |
| VILLAGRANDE STRISAILI | NU | 2.142 | 19.665 € | 3.697 € |
| VILLAMAR | SU | 1.649 | 17.481 € | 3.188 € |
| VILLAMASSARGIA | SU | 2.330 | 19.491 € | 3.812 € |
| VILLANOVA MONTELEONE | SS | 1.535 | 17.640 € | 3.148 € |
| VILLANOVA TRUSCHEDU | OR | 198 | 18.712 € | 3.399 € |
| VILLANOVA TULO | SU | 698 | 15.556 € | 2.981 € |
| VILLANOVAFORRU | SU | 531 | 15.765 € | 2.806 € |
| VILLANOVAFRANCA | SU | 749 | 15.775 € | 2.839 € |
| VILLAPERUCCIO | SU | 672 | 17.098 € | 2.923 € |
| VILLAPUTZU | SU | 3.251 | 18.441 € | 3.487 € |
| VILLASALTO | SU | 716 | 17.188 € | 3.207 € |
| VILLASIMIUS | SU | 2.973 | 21.405 € | 4.187 € |
| VILLASOR | SU | 4.462 | 18.752 € | 3.344 € |
| VILLASPECIOSA | SU | 1.792 | 21.321 € | 4.201 € |
| VILLAURBANA | OR | 1.057 | 18.793 € | 3.453 € |
| ZEDDIANI | OR | 800 | 18.239 € | 3.515 € |
| ZERFALIU | OR | 669 | 17.481 € | 3.091 € |
So sind die Daten zu lesen
- Steuerpflichtige: Zahl der natürlichen Personen, die eine Steuererklärung abgegeben haben, zugeordnet der Gemeinde ihres steuerlichen Wohnsitzes.
- Durchschnittliches Gesamteinkommen: Summe des Gesamteinkommens geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einem Gesamteinkommen ungleich null, wie von der Quelle gezählt.
- Durchschnittliche Nettosteuer: Summe der Nettosteuer geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einer Nettosteuer ungleich null.
- k. A.: von der Quelle aus Datenschutzgründen ausgeblendet (weniger als 4 Steuerpflichtige) oder kein Steuerpflichtiger gezählt.
Passende Rechner
Quellen
Quelle: MEF – Dipartimento delle Finanze, Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale (abgerufen am 6. Oktober 2026).
Bezugszeitraum: Steuerjahr 2024 (im Jahr 2025 eingereichte Erklärungen).
Lizenz: CC BY 3.0 IT.
Änderungen: Auswahl der Variablen, Berechnung der Durchschnitte (Summe geteilt durch Häufigkeit), Gruppierung nach Region, Übersetzung der Überschriften.
Das Dipartimento delle Finanze hat diese Website weder geprüft noch gebilligt.