Toscana
Steuerpflichtige, durchschnittliches Gesamteinkommen und durchschnittliche Nettosteuer in jeder Gemeinde der Region, Steuerjahr 2024.
| Gemeinde | Prov. | Steuerpflichtige | Durchschnittliches Gesamteinkommen | Durchschnittliche Nettosteuer |
|---|---|---|---|---|
| ABBADIA SAN SALVATORE | SI | 4.941 | 21.549 € | 3.753 € |
| ABETONE CUTIGLIANO | PT | 1.588 | 19.783 € | 3.715 € |
| AGLIANA | PT | 13.341 | 24.096 € | 4.511 € |
| ALTOPASCIO | LU | 11.483 | 23.083 € | 4.480 € |
| ANGHIARI | AR | 4.285 | 23.006 € | 4.382 € |
| ARCIDOSSO | GR | 3.392 | 21.544 € | 3.941 € |
| AREZZO | AR | 74.966 | 27.422 € | 6.023 € |
| ASCIANO | SI | 5.269 | 24.666 € | 4.708 € |
| AULLA | MS | 8.177 | 23.783 € | 4.760 € |
| BADIA TEDALDA | AR | 772 | 20.141 € | 3.888 € |
| BAGNI DI LUCCA | LU | 4.157 | 20.562 € | 4.095 € |
| BAGNO A RIPOLI | FI | 19.476 | 31.895 € | 7.407 € |
| BAGNONE | MS | 1.344 | 24.022 € | 5.048 € |
| BARBERINO DI MUGELLO | FI | 8.465 | 25.879 € | 5.006 € |
| BARBERINO TAVARNELLE | FI | 9.400 | 27.372 € | 5.671 € |
| BARGA | LU | 7.259 | 24.749 € | 5.060 € |
| BIBBIENA | AR | 9.178 | 24.685 € | 4.784 € |
| BIBBONA | LI | 2.526 | 22.770 € | 4.489 € |
| BIENTINA | PI | 6.525 | 25.824 € | 5.122 € |
| BORGO A MOZZANO | LU | 5.135 | 22.858 € | 4.445 € |
| BORGO SAN LORENZO | FI | 14.291 | 25.875 € | 5.097 € |
| BUCINE | AR | 7.796 | 24.727 € | 4.745 € |
| BUGGIANO | PT | 6.617 | 24.653 € | 5.125 € |
| BUONCONVENTO | SI | 2.324 | 25.383 € | 4.963 € |
| BUTI | PI | 4.254 | 24.709 € | 4.815 € |
| CALCI | PI | 4.689 | 29.076 € | 6.658 € |
| CALCINAIA | PI | 9.566 | 26.120 € | 5.150 € |
| CALENZANO | FI | 14.123 | 28.222 € | 5.942 € |
| CAMAIORE | LU | 24.408 | 25.398 € | 5.557 € |
| CAMPAGNATICO | GR | 1.896 | 19.665 € | 3.635 € |
| CAMPI BISENZIO | FI | 35.671 | 23.822 € | 4.501 € |
| CAMPIGLIA MARITTIMA | LI | 9.860 | 23.236 € | 4.459 € |
| CAMPO NELL'ELBA | LI | 3.863 | 23.244 € | 4.409 € |
| CAMPORGIANO | LU | 1.582 | 22.901 € | 4.674 € |
| CANTAGALLO | PO | 2.386 | 23.366 € | 4.297 € |
| CAPALBIO | GR | 3.023 | 28.327 € | 7.564 € |
| CAPANNOLI | PI | 4.750 | 24.011 € | 4.529 € |
| CAPANNORI | LU | 35.260 | 25.974 € | 5.395 € |
| CAPOLIVERI | LI | 3.119 | 26.468 € | 5.459 € |
| CAPOLONA | AR | 4.061 | 24.207 € | 4.579 € |
| CAPRAIA E LIMITE | FI | 5.910 | 26.614 € | 5.348 € |
| CAPRAIA ISOLA | LI | 308 | 26.337 € | 6.167 € |
| CAPRESE MICHELANGELO | AR | 1.058 | 21.521 € | 4.061 € |
| CAREGGINE | LU | 392 | 18.663 € | 3.423 € |
| CARMIGNANO | PO | 11.230 | 25.943 € | 5.228 € |
| CARRARA | MS | 44.200 | 26.118 € | 5.782 € |
| CASALE MARITTIMO | PI | 850 | 27.060 € | 6.186 € |
| CASCIANA TERME LARI | PI | 9.141 | 24.008 € | 4.767 € |
| CASCINA | PI | 33.417 | 25.868 € | 5.229 € |
| CASOLA IN LUNIGIANA | MS | 667 | 22.223 € | 4.507 € |
| CASOLE D'ELSA | SI | 2.849 | 25.239 € | 5.019 € |
| CASTAGNETO CARDUCCI | LI | 7.049 | 23.280 € | 4.490 € |
| CASTEL DEL PIANO | GR | 3.668 | 22.283 € | 4.078 € |
| CASTEL FOCOGNANO | AR | 2.334 | 23.087 € | 4.285 € |
| CASTEL SAN NICCOLO' | AR | 1.972 | 22.489 € | 4.152 € |
| CASTELFIORENTINO | FI | 13.192 | 23.520 € | 4.447 € |
| CASTELFRANCO DI SOTTO | PI | 10.050 | 23.722 € | 4.554 € |
| CASTELFRANCO PIANDISCO' | AR | 7.684 | 26.101 € | 5.246 € |
| CASTELL'AZZARA | GR | 1.047 | 19.509 € | 3.386 € |
| CASTELLINA IN CHIANTI | SI | 2.231 | 26.329 € | 5.439 € |
| CASTELLINA MARITTIMA | PI | 1.472 | 22.415 € | 4.423 € |
| CASTELNUOVO BERARDENGA | SI | 6.855 | 30.250 € | 6.639 € |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | 4.353 | 25.068 € | 5.212 € |
| CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | 1.469 | 23.716 € | 4.660 € |
| CASTIGLION FIBOCCHI | AR | 1.677 | 24.320 € | 4.664 € |
| CASTIGLION FIORENTINO | AR | 9.893 | 24.248 € | 4.626 € |
| CASTIGLIONE D'ORCIA | SI | 1.745 | 23.785 € | 5.325 € |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GR | 5.895 | 27.704 € | 6.402 € |
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | LU | 1.301 | 22.659 € | 4.253 € |
| CAVRIGLIA | AR | 7.399 | 25.810 € | 5.049 € |
| CECINA | LI | 21.770 | 25.218 € | 5.202 € |
| CERRETO GUIDI | FI | 8.269 | 24.331 € | 4.888 € |
| CERTALDO | FI | 12.248 | 23.935 € | 4.503 € |
| CETONA | SI | 1.953 | 23.125 € | 4.759 € |
| CHIANCIANO TERME | SI | 5.829 | 21.793 € | 4.221 € |
| CHIANNI | PI | 1.025 | 21.318 € | 4.287 € |
| CHIESINA UZZANESE | PT | 3.392 | 21.725 € | 4.036 € |
| CHITIGNANO | AR | 668 | 23.737 € | 4.737 € |
| CHIUSDINO | SI | 1.319 | 21.755 € | 3.885 € |
| CHIUSI | SI | 6.248 | 23.730 € | 4.675 € |
| CHIUSI DELLA VERNA | AR | 1.469 | 23.583 € | 4.282 € |
| CINIGIANO | GR | 1.986 | 19.561 € | 3.537 € |
| CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | 6.858 | 24.766 € | 4.757 € |
| CIVITELLA PAGANICO | GR | 2.352 | 20.438 € | 3.654 € |
| COLLE DI VAL D'ELSA | SI | 16.624 | 25.495 € | 4.846 € |
| COLLESALVETTI | LI | 12.360 | 25.254 € | 4.973 € |
| COMANO | MS | 554 | 21.291 € | 4.423 € |
| COREGLIA ANTELMINELLI | LU | 3.849 | 23.239 € | 4.596 € |
| CORTONA | AR | 16.324 | 23.915 € | 4.745 € |
| CRESPINA LORENZANA | PI | 4.041 | 25.025 € | 4.961 € |
| DICOMANO | FI | 4.314 | 22.835 € | 4.188 € |
| EMPOLI | FI | 37.602 | 26.273 € | 5.566 € |
| FABBRICHE DI VERGEMOLI | LU | 523 | 20.000 € | 3.998 € |
| FAUGLIA | PI | 2.776 | 25.603 € | 5.436 € |
| FIESOLE | FI | 10.592 | 33.227 € | 7.928 € |
| FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI | 18.103 | 25.638 € | 5.053 € |
| FILATTIERA | MS | 1.757 | 23.057 € | 4.571 € |
| FIRENZE | FI | 284.300 | 31.941 € | 7.604 € |
| FIRENZUOLA | FI | 3.580 | 23.550 € | 4.535 € |
| FIVIZZANO | MS | 5.517 | 22.675 € | 4.435 € |
| FOIANO DELLA CHIANA | AR | 6.838 | 23.015 € | 4.241 € |
| FOLLONICA | GR | 15.999 | 24.267 € | 4.932 € |
| FORTE DEI MARMI | LU | 5.157 | 45.765 € | 13.386 € |
| FOSCIANDORA | LU | 417 | 22.052 € | 4.359 € |
| FOSDINOVO | MS | 3.514 | 25.154 € | 5.465 € |
| FUCECCHIO | FI | 16.949 | 24.513 € | 4.978 € |
| GAIOLE IN CHIANTI | SI | 2.014 | 24.626 € | 4.807 € |
| GALLICANO | LU | 2.744 | 22.741 € | 4.229 € |
| GAMBASSI TERME | FI | 3.871 | 24.043 € | 4.487 € |
| GAVORRANO | GR | 6.370 | 20.473 € | 3.686 € |
| GREVE IN CHIANTI | FI | 10.535 | 26.468 € | 5.328 € |
| GROSSETO | GR | 63.037 | 25.323 € | 5.331 € |
| GUARDISTALLO | PI | 932 | 23.008 € | 4.718 € |
| IMPRUNETA | FI | 11.312 | 31.091 € | 7.199 € |
| ISOLA DEL GIGLIO | GR | 1.106 | 24.497 € | 5.520 € |
| LAJATICO | PI | 1.034 | 69.467 € | 29.169 € |
| LAMPORECCHIO | PT | 5.633 | 23.162 € | 4.413 € |
| LARCIANO | PT | 4.830 | 24.025 € | 4.734 € |
| LASTRA A SIGNA | FI | 15.348 | 25.932 € | 5.197 € |
| LATERINA PERGINE VALDARNO | AR | 5.042 | 23.899 € | 4.470 € |
| LICCIANA NARDI | MS | 3.590 | 24.065 € | 4.958 € |
| LIVORNO | LI | 114.563 | 27.402 € | 6.076 € |
| LONDA | FI | 1.406 | 24.399 € | 4.956 € |
| LORO CIUFFENNA | AR | 4.621 | 26.328 € | 5.341 € |
| LUCCA | LU | 68.343 | 28.542 € | 6.445 € |
| LUCIGNANO | AR | 2.716 | 24.444 € | 4.789 € |
| MAGLIANO IN TOSCANA | GR | 2.734 | 21.927 € | 4.584 € |
| MANCIANO | GR | 5.493 | 20.543 € | 4.108 € |
| MARCIANA | LI | 1.745 | 23.381 € | 4.453 € |
| MARCIANA MARINA | LI | 1.593 | 24.900 € | 5.009 € |
| MARCIANO DELLA CHIANA | AR | 2.698 | 23.535 € | 4.383 € |
| MARLIANA | PT | 2.502 | 22.479 € | 4.510 € |
| MARRADI | FI | 2.271 | 23.246 € | 4.395 € |
| MASSA | MS | 49.406 | 24.305 € | 5.072 € |
| MASSA E COZZILE | PT | 5.803 | 23.936 € | 4.826 € |
| MASSA MARITTIMA | GR | 6.368 | 22.226 € | 4.304 € |
| MASSAROSA | LU | 16.404 | 23.193 € | 4.636 € |
| MINUCCIANO | LU | 1.365 | 22.495 € | 4.385 € |
| MOLAZZANA | LU | 805 | 23.816 € | 5.208 € |
| MONSUMMANO TERME | PT | 15.488 | 22.322 € | 4.102 € |
| MONTAIONE | FI | 2.764 | 23.086 € | 4.353 € |
| MONTALCINO | SI | 4.405 | 25.106 € | 5.094 € |
| MONTALE | PT | 8.135 | 25.378 € | 4.954 € |
| MONTE ARGENTARIO | GR | 8.925 | 25.477 € | 6.106 € |
| MONTE SAN SAVINO | AR | 6.757 | 24.154 € | 4.598 € |
| MONTECARLO | LU | 3.269 | 27.116 € | 5.991 € |
| MONTECATINI VAL DI CECINA | PI | 1.331 | 21.063 € | 4.014 € |
| MONTECATINI-TERME | PT | 15.608 | 24.596 € | 5.404 € |
| MONTELUPO FIORENTINO | FI | 10.800 | 26.771 € | 5.437 € |
| MONTEMIGNAIO | AR | 401 | 22.346 € | 4.356 € |
| MONTEMURLO | PO | 14.513 | 24.589 € | 4.796 € |
| MONTEPULCIANO | SI | 10.546 | 25.049 € | 5.065 € |
| MONTERCHI | AR | 1.417 | 23.615 € | 4.730 € |
| MONTERIGGIONI | SI | 7.805 | 30.079 € | 6.626 € |
| MONTERONI D'ARBIA | SI | 6.606 | 25.833 € | 4.903 € |
| MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | 910 | 20.989 € | 3.762 € |
| MONTESCUDAIO | PI | 1.690 | 23.549 € | 4.541 € |
| MONTESPERTOLI | FI | 10.225 | 26.781 € | 5.710 € |
| MONTEVARCHI | AR | 18.247 | 25.326 € | 5.005 € |
| MONTEVERDI MARITTIMO | PI | 577 | 23.100 € | 4.837 € |
| MONTICIANO | SI | 1.207 | 21.431 € | 3.871 € |
| MONTIERI | GR | 848 | 19.699 € | 3.503 € |
| MONTIGNOSO | MS | 7.533 | 25.361 € | 5.490 € |
| MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | PI | 8.441 | 24.982 € | 4.950 € |
| MULAZZO | MS | 1.826 | 21.954 € | 4.507 € |
| MURLO | SI | 1.890 | 23.953 € | 4.720 € |
| ORBETELLO | GR | 11.364 | 24.497 € | 5.351 € |
| ORCIANO PISANO | PI | 487 | 22.177 € | 4.044 € |
| ORTIGNANO RAGGIOLO | AR | 663 | 24.280 € | 4.731 € |
| PALAIA | PI | 3.483 | 24.319 € | 4.785 € |
| PALAZZUOLO SUL SENIO | FI | 886 | 22.487 € | 4.350 € |
| PECCIOLI | PI | 3.624 | 23.486 € | 4.466 € |
| PELAGO | FI | 6.098 | 25.978 € | 5.101 € |
| PESCAGLIA | LU | 2.510 | 21.493 € | 4.081 € |
| PESCIA | PT | 14.228 | 24.164 € | 4.968 € |
| PIANCASTAGNAIO | SI | 3.127 | 23.245 € | 4.203 € |
| PIAZZA AL SERCHIO | LU | 1.608 | 22.769 € | 4.371 € |
| PIENZA | SI | 1.583 | 26.251 € | 5.550 € |
| PIETRASANTA | LU | 17.673 | 26.835 € | 6.258 € |
| PIEVE A NIEVOLE | PT | 6.930 | 23.296 € | 4.576 € |
| PIEVE FOSCIANA | LU | 1.719 | 24.578 € | 4.836 € |
| PIEVE SANTO STEFANO | AR | 2.380 | 24.577 € | 4.803 € |
| PIOMBINO | LI | 25.589 | 23.600 € | 4.700 € |
| PISA | PI | 68.451 | 30.918 € | 7.353 € |
| PISTOIA | PT | 67.739 | 26.206 € | 5.444 € |
| PITIGLIANO | GR | 2.847 | 20.608 € | 3.962 € |
| PODENZANA | MS | 1.624 | 23.225 € | 4.533 € |
| POGGIBONSI | SI | 22.079 | 26.192 € | 5.172 € |
| POGGIO A CAIANO | PO | 7.635 | 26.867 € | 5.622 € |
| POMARANCE | PI | 4.001 | 24.292 € | 4.669 € |
| PONSACCO | PI | 11.539 | 24.479 € | 4.806 € |
| PONTASSIEVE | FI | 15.625 | 26.267 € | 5.274 € |
| PONTE BUGGIANESE | PT | 6.565 | 22.420 € | 4.093 € |
| PONTEDERA | PI | 21.931 | 26.108 € | 5.357 € |
| PONTREMOLI | MS | 5.570 | 24.735 € | 5.400 € |
| POPPI | AR | 4.482 | 24.880 € | 4.940 € |
| PORCARI | LU | 6.619 | 24.985 € | 5.129 € |
| PORTO AZZURRO | LI | 2.965 | 24.206 € | 5.127 € |
| PORTOFERRAIO | LI | 9.450 | 25.386 € | 5.153 € |
| PRATO | PO | 156.393 | 24.611 € | 4.965 € |
| PRATOVECCHIO STIA | AR | 4.270 | 24.730 € | 4.951 € |
| QUARRATA | PT | 19.986 | 23.681 € | 4.433 € |
| RADDA IN CHIANTI | SI | 1.220 | 25.091 € | 4.885 € |
| RADICOFANI | SI | 838 | 20.361 € | 3.740 € |
| RADICONDOLI | SI | 740 | 24.974 € | 6.006 € |
| RAPOLANO TERME | SI | 3.946 | 25.763 € | 5.017 € |
| REGGELLO | FI | 12.755 | 26.294 € | 5.329 € |
| RIGNANO SULL'ARNO | FI | 6.528 | 27.566 € | 5.713 € |
| RIO | LI | 2.764 | 23.200 € | 4.619 € |
| RIPARBELLA | PI | 1.284 | 22.959 € | 5.068 € |
| ROCCALBEGNA | GR | 711 | 17.748 € | 3.142 € |
| ROCCASTRADA | GR | 6.722 | 19.764 € | 3.495 € |
| ROSIGNANO MARITTIMO | LI | 23.421 | 25.739 € | 5.511 € |
| RUFINA | FI | 5.609 | 25.424 € | 4.844 € |
| SAMBUCA PISTOIESE | PT | 1.041 | 21.206 € | 4.046 € |
| SAN CASCIANO DEI BAGNI | SI | 1.182 | 23.544 € | 4.854 € |
| SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI | 12.954 | 28.440 € | 6.035 € |
| SAN GIMIGNANO | SI | 5.995 | 25.905 € | 5.191 € |
| SAN GIOVANNI VALDARNO | AR | 12.756 | 25.272 € | 5.007 € |
| SAN GIULIANO TERME | PI | 23.580 | 28.676 € | 6.245 € |
| SAN GODENZO | FI | 887 | 20.466 € | 3.920 € |
| SAN MARCELLO PITEGLIO | PT | 6.259 | 22.419 € | 4.276 € |
| SAN MINIATO | PI | 21.147 | 26.670 € | 5.474 € |
| SAN QUIRICO D'ORCIA | SI | 2.045 | 25.180 € | 4.939 € |
| SAN ROMANO IN GARFAGNANA | LU | 1.017 | 24.257 € | 4.906 € |
| SAN VINCENZO | LI | 5.154 | 25.111 € | 5.049 € |
| SANSEPOLCRO | AR | 12.236 | 26.023 € | 5.364 € |
| SANTA CROCE SULL'ARNO | PI | 10.522 | 25.238 € | 5.203 € |
| SANTA FIORA | GR | 2.058 | 22.738 € | 4.362 € |
| SANTA LUCE | PI | 1.248 | 21.174 € | 4.108 € |
| SANTA MARIA A MONTE | PI | 9.918 | 24.480 € | 4.759 € |
| SARTEANO | SI | 3.569 | 22.519 € | 4.400 € |
| SASSETTA | LI | 386 | 18.804 € | 3.656 € |
| SCANDICCI | FI | 38.838 | 27.002 € | 5.468 € |
| SCANSANO | GR | 3.381 | 19.502 € | 3.872 € |
| SCARLINO | GR | 2.973 | 22.539 € | 4.279 € |
| SCARPERIA E SAN PIERO | FI | 9.352 | 25.835 € | 4.990 € |
| SEGGIANO | GR | 765 | 20.203 € | 3.691 € |
| SEMPRONIANO | GR | 792 | 19.616 € | 3.833 € |
| SERAVEZZA | LU | 9.530 | 22.984 € | 4.624 € |
| SERRAVALLE PISTOIESE | PT | 8.863 | 24.704 € | 4.839 € |
| SESTINO | AR | 936 | 20.126 € | 3.991 € |
| SESTO FIORENTINO | FI | 38.507 | 28.901 € | 6.184 € |
| SIENA | SI | 42.782 | 32.535 € | 7.562 € |
| SIGNA | FI | 14.290 | 24.295 € | 4.612 € |
| SILLANO GIUNCUGNANO | LU | 791 | 21.174 € | 4.175 € |
| SINALUNGA | SI | 9.430 | 24.573 € | 4.789 € |
| SORANO | GR | 2.393 | 18.625 € | 3.465 € |
| SOVICILLE | SI | 7.539 | 27.487 € | 5.698 € |
| STAZZEMA | LU | 2.150 | 20.090 € | 3.779 € |
| SUBBIANO | AR | 4.964 | 23.644 € | 4.561 € |
| SUVERETO | LI | 2.380 | 20.685 € | 3.992 € |
| TALLA | AR | 761 | 22.057 € | 4.088 € |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI | AR | 9.423 | 26.518 € | 5.344 € |
| TERRICCIOLA | PI | 3.338 | 23.459 € | 4.422 € |
| TORRITA DI SIENA | SI | 5.476 | 23.544 € | 4.301 € |
| TREQUANDA | SI | 923 | 24.089 € | 5.092 € |
| TRESANA | MS | 1.430 | 22.153 € | 4.430 € |
| UZZANO | PT | 4.220 | 24.603 € | 4.948 € |
| VAGLI SOTTO | LU | 618 | 22.693 € | 4.454 € |
| VAGLIA | FI | 4.155 | 29.897 € | 6.949 € |
| VAIANO | PO | 7.863 | 26.458 € | 5.326 € |
| VECCHIANO | PI | 9.034 | 25.242 € | 5.042 € |
| VERNIO | PO | 4.810 | 22.515 € | 4.114 € |
| VIAREGGIO | LU | 46.507 | 26.726 € | 6.076 € |
| VICCHIO | FI | 6.239 | 24.897 € | 4.810 € |
| VICOPISANO | PI | 6.473 | 25.820 € | 5.283 € |
| VILLA BASILICA | LU | 1.094 | 23.170 € | 4.801 € |
| VILLA COLLEMANDINA | LU | 902 | 21.893 € | 4.228 € |
| VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | MS | 3.600 | 23.559 € | 4.819 € |
| VINCI | FI | 11.425 | 25.282 € | 5.224 € |
| VOLTERRA | PI | 7.688 | 24.482 € | 4.844 € |
| ZERI | MS | 755 | 18.706 € | 3.646 € |
So sind die Daten zu lesen
- Steuerpflichtige: Zahl der natürlichen Personen, die eine Steuererklärung abgegeben haben, zugeordnet der Gemeinde ihres steuerlichen Wohnsitzes.
- Durchschnittliches Gesamteinkommen: Summe des Gesamteinkommens geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einem Gesamteinkommen ungleich null, wie von der Quelle gezählt.
- Durchschnittliche Nettosteuer: Summe der Nettosteuer geteilt durch die Zahl der Steuerpflichtigen mit einer Nettosteuer ungleich null.
- k. A.: von der Quelle aus Datenschutzgründen ausgeblendet (weniger als 4 Steuerpflichtige) oder kein Steuerpflichtiger gezählt.
Passende Rechner
Quellen
Quelle: MEF – Dipartimento delle Finanze, Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale (abgerufen am 6. Oktober 2026).
Bezugszeitraum: Steuerjahr 2024 (im Jahr 2025 eingereichte Erklärungen).
Lizenz: CC BY 3.0 IT.
Änderungen: Auswahl der Variablen, Berechnung der Durchschnitte (Summe geteilt durch Häufigkeit), Gruppierung nach Region, Übersetzung der Überschriften.
Das Dipartimento delle Finanze hat diese Website weder geprüft noch gebilligt.