Veneto
Steuerpflichtige, durchschnittliches Gesamteinkommen und durchschnittliche Nettosteuer in jeder Gemeinde der Region, Steuerjahr 2024.
| Gemeinde | Prov. | Steuerpflichtige | Durchschnittliches Gesamteinkommen | Durchschnittliche Nettosteuer |
|---|---|---|---|---|
| ABANO TERME | PD | 15.850 | 29.662 € | 6.856 € |
| ADRIA | RO | 15.133 | 23.787 € | 4.856 € |
| AFFI | VR | 2.009 | 25.925 € | 5.547 € |
| AGNA | PD | 2.397 | 22.729 € | 4.258 € |
| AGORDO | BL | 3.500 | 30.225 € | 6.538 € |
| AGUGLIARO | VI | 1.062 | 24.474 € | 4.859 € |
| ALBAREDO D'ADIGE | VR | 4.233 | 22.054 € | 4.189 € |
| ALBETTONE | VI | 1.547 | 23.547 € | 4.422 € |
| ALBIGNASEGO | PD | 20.570 | 30.344 € | 6.956 € |
| ALLEGHE | BL | 963 | 26.022 € | 5.131 € |
| ALONTE | VI | 1.218 | 28.154 € | 5.891 € |
| ALPAGO | BL | 5.375 | 25.190 € | 4.832 € |
| ALTAVILLA VICENTINA | VI | 9.290 | 28.701 € | 6.092 € |
| ALTISSIMO | VI | 1.638 | 23.560 € | 4.298 € |
| ALTIVOLE | TV | 5.438 | 24.674 € | 4.920 € |
| ANGIARI | VR | 1.965 | 26.407 € | 5.270 € |
| ANGUILLARA VENETA | PD | 3.172 | 22.163 € | 4.104 € |
| ANNONE VENETO | VE | 2.958 | 23.189 € | 4.450 € |
| ARCADE | TV | 3.424 | 25.411 € | 4.962 € |
| ARCOLE | VR | 4.940 | 24.487 € | 4.938 € |
| ARCUGNANO | VI | 5.977 | 30.150 € | 6.726 € |
| ARIANO NEL POLESINE | RO | 3.123 | 20.910 € | 3.938 € |
| ARQUA' PETRARCA | PD | 1.401 | 29.697 € | 6.950 € |
| ARQUA' POLESINE | RO | 2.032 | 24.581 € | 4.794 € |
| ARRE | PD | 1.639 | 24.543 € | 4.788 € |
| ARSIE' | BL | 1.902 | 22.386 € | 4.302 € |
| ARSIERO | VI | 2.531 | 23.978 € | 4.760 € |
| ARZERGRANDE | PD | 3.653 | 24.555 € | 4.931 € |
| ARZIGNANO | VI | 19.178 | 29.133 € | 6.593 € |
| ASIAGO | VI | 5.090 | 25.252 € | 5.526 € |
| ASIGLIANO VENETO | VI | 627 | 23.685 € | 4.798 € |
| ASOLO | TV | 6.844 | 27.522 € | 6.036 € |
| AURONZO DI CADORE | BL | 2.638 | 26.297 € | 5.516 € |
| BADIA CALAVENA | VR | 2.082 | 22.881 € | 4.391 € |
| BADIA POLESINE | RO | 8.157 | 23.398 € | 4.559 € |
| BAGNOLI DI SOPRA | PD | 2.576 | 22.597 € | 4.194 € |
| BAGNOLO DI PO | RO | 956 | 21.348 € | 3.727 € |
| BAONE | PD | 2.395 | 30.574 € | 7.154 € |
| BARBARANO MOSSANO | VI | 4.869 | 24.130 € | 4.615 € |
| BARBONA | PD | 451 | 26.320 € | 5.960 € |
| BARDOLINO | VR | 5.615 | 30.897 € | 6.909 € |
| BASSANO DEL GRAPPA | VI | 32.793 | 29.799 € | 6.972 € |
| BATTAGLIA TERME | PD | 3.065 | 24.253 € | 4.778 € |
| BELFIORE | VR | 2.686 | 22.976 € | 4.504 € |
| BELLUNO | BL | 29.301 | 29.804 € | 6.573 € |
| BERGANTINO | RO | 1.875 | 23.808 € | 4.589 € |
| BEVILACQUA | VR | 1.357 | 22.731 € | 4.238 € |
| BOARA PISANI | PD | 1.914 | 24.064 € | 4.621 € |
| BOLZANO VICENTINO | VI | 5.019 | 26.506 € | 5.362 € |
| BONAVIGO | VR | 1.598 | 21.634 € | 3.872 € |
| BORCA DI CADORE | BL | 711 | 28.158 € | 6.207 € |
| BORGO VALBELLUNA | BL | 11.300 | 24.772 € | 4.548 € |
| BORGO VENETO | PD | 5.466 | 22.656 € | 4.271 € |
| BORGORICCO | PD | 6.838 | 26.991 € | 5.505 € |
| BORSO DEL GRAPPA | TV | 4.506 | 26.144 € | 5.577 € |
| BOSARO | RO | 1.096 | 24.312 € | 5.105 € |
| BOSCHI SANT'ANNA | VR | 1.092 | 22.679 € | 4.388 € |
| BOSCO CHIESANUOVA | VR | 2.847 | 24.795 € | 5.319 € |
| BOVOLENTA | PD | 2.592 | 25.455 € | 5.149 € |
| BOVOLONE | VR | 12.365 | 22.707 € | 4.200 € |
| BREDA DI PIAVE | TV | 5.769 | 26.625 € | 5.470 € |
| BREGANZE | VI | 6.664 | 26.676 € | 5.551 € |
| BRENDOLA | VI | 5.212 | 27.327 € | 5.741 € |
| BRENTINO BELLUNO | VR | 1.079 | 25.131 € | 5.539 € |
| BRENZONE SUL GARDA | VR | 2.154 | 23.808 € | 4.471 € |
| BRESSANVIDO | VI | 2.392 | 26.025 € | 4.965 € |
| BROGLIANO | VI | 3.072 | 26.747 € | 5.270 € |
| BRUGINE | PD | 5.346 | 24.659 € | 4.868 € |
| BUSSOLENGO | VR | 16.046 | 26.016 € | 5.305 € |
| BUTTAPIETRA | VR | 5.823 | 23.984 € | 4.757 € |
| CADONEGHE | PD | 12.027 | 28.208 € | 6.281 € |
| CAERANO DI SAN MARCO | TV | 5.988 | 24.689 € | 4.686 € |
| CALALZO DI CADORE | BL | 1.553 | 25.804 € | 4.810 € |
| CALDIERO | VR | 6.210 | 24.571 € | 4.765 € |
| CALDOGNO | VI | 8.986 | 27.486 € | 5.657 € |
| CALTO | RO | 548 | 23.331 € | 4.393 € |
| CALTRANO | VI | 2.030 | 24.597 € | 4.652 € |
| CALVENE | VI | 996 | 24.459 € | 4.816 € |
| CAMISANO VICENTINO | VI | 8.288 | 27.112 € | 5.591 € |
| CAMPAGNA LUPIA | VE | 5.304 | 25.043 € | 4.889 € |
| CAMPIGLIA DEI BERICI | VI | 1.317 | 24.376 € | 4.627 € |
| CAMPO SAN MARTINO | PD | 4.277 | 26.319 € | 5.260 € |
| CAMPODARSEGO | PD | 11.465 | 27.967 € | 5.933 € |
| CAMPODORO | PD | 2.056 | 26.635 € | 5.420 € |
| CAMPOLONGO MAGGIORE | VE | 7.869 | 25.315 € | 5.010 € |
| CAMPONOGARA | VE | 9.703 | 25.456 € | 5.021 € |
| CAMPOSAMPIERO | PD | 8.963 | 27.370 € | 5.884 € |
| CANALE D'AGORDO | BL | 926 | 25.324 € | 4.761 € |
| CANARO | RO | 2.078 | 22.965 € | 4.263 € |
| CANDA | RO | 625 | 23.570 € | 4.468 € |
| CANDIANA | PD | 1.696 | 23.841 € | 4.594 € |
| CAORLE | VE | 9.459 | 22.630 € | 4.366 € |
| CAPPELLA MAGGIORE | TV | 3.607 | 26.881 € | 5.577 € |
| CAPRINO VERONESE | VR | 6.995 | 24.746 € | 4.975 € |
| CARBONERA | TV | 8.688 | 27.078 € | 5.695 € |
| CARMIGNANO DI BRENTA | PD | 5.823 | 26.494 € | 5.387 € |
| CARRE' | VI | 2.692 | 27.545 € | 5.706 € |
| CARTIGLIANO | VI | 2.866 | 24.828 € | 4.774 € |
| CARTURA | PD | 3.469 | 24.605 € | 4.806 € |
| CASALE DI SCODOSIA | PD | 3.505 | 20.933 € | 3.749 € |
| CASALE SUL SILE | TV | 9.960 | 27.766 € | 5.852 € |
| CASALEONE | VR | 4.527 | 21.597 € | 3.999 € |
| CASALSERUGO | PD | 4.054 | 26.006 € | 5.254 € |
| CASIER | TV | 8.724 | 30.077 € | 6.752 € |
| CASSOLA | VI | 11.639 | 26.834 € | 5.595 € |
| CASTAGNARO | VR | 2.818 | 21.038 € | 3.864 € |
| CASTEGNERO | VI | 2.201 | 26.211 € | 5.076 € |
| CASTEL D'AZZANO | VR | 9.623 | 26.024 € | 5.189 € |
| CASTELBALDO | PD | 1.233 | 19.023 € | 3.417 € |
| CASTELCUCCO | TV | 1.707 | 26.653 € | 5.740 € |
| CASTELFRANCO VENETO | TV | 25.863 | 29.061 € | 6.539 € |
| CASTELGOMBERTO | VI | 4.727 | 26.882 € | 5.489 € |
| CASTELGUGLIELMO | RO | 1.216 | 22.344 € | 4.118 € |
| CASTELLO DI GODEGO | TV | 5.299 | 26.715 € | 5.559 € |
| CASTELMASSA | RO | 3.077 | 25.059 € | 5.034 € |
| CASTELNOVO BARIANO | RO | 1.928 | 23.850 € | 4.647 € |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | VR | 10.496 | 25.284 € | 5.076 € |
| CAVAION VERONESE | VR | 4.714 | 28.529 € | 6.448 € |
| CAVALLINO-TREPORTI | VE | 10.800 | 23.065 € | 4.348 € |
| CAVARZERE | VE | 10.333 | 21.699 € | 4.201 € |
| CAVASO DEL TOMBA | TV | 2.301 | 23.905 € | 4.597 € |
| CAZZANO DI TRAMIGNA | VR | 1.185 | 22.923 € | 4.623 € |
| CEGGIA | VE | 4.773 | 25.761 € | 5.154 € |
| CENCENIGHE AGORDINO | BL | 1.023 | 24.933 € | 4.588 € |
| CENESELLI | RO | 1.220 | 23.626 € | 4.822 € |
| CEREA | VR | 13.252 | 23.713 € | 4.655 € |
| CEREGNANO | RO | 2.703 | 22.255 € | 4.017 € |
| CERRO VERONESE | VR | 2.058 | 24.387 € | 4.872 € |
| CERVARESE SANTA CROCE | PD | 4.326 | 24.919 € | 4.893 € |
| CESIOMAGGIORE | BL | 3.298 | 24.121 € | 4.508 € |
| CESSALTO | TV | 2.856 | 23.710 € | 4.533 € |
| CHIAMPO | VI | 9.475 | 25.729 € | 5.139 € |
| CHIARANO | TV | 2.663 | 23.429 € | 4.442 € |
| CHIES D'ALPAGO | BL | 1.085 | 24.727 € | 5.228 € |
| CHIOGGIA | VE | 36.159 | 22.977 € | 4.658 € |
| CHIUPPANO | VI | 2.008 | 25.380 € | 4.955 € |
| CIBIANA DI CADORE | BL | 282 | 21.258 € | 4.112 € |
| CIMADOLMO | TV | 2.660 | 23.122 € | 4.443 € |
| CINTO CAOMAGGIORE | VE | 2.533 | 24.201 € | 4.801 € |
| CINTO EUGANEO | PD | 1.487 | 24.412 € | 5.215 € |
| CISON DI VALMARINO | TV | 1.924 | 23.460 € | 4.655 € |
| CITTADELLA | PD | 15.447 | 30.347 € | 6.754 € |
| CODEVIGO | PD | 4.766 | 23.681 € | 4.572 € |
| CODOGNE' | TV | 4.184 | 24.754 € | 5.006 € |
| COGOLLO DEL CENGIO | VI | 2.568 | 25.376 € | 5.038 € |
| COLCERESA | VI | 4.686 | 25.522 € | 5.006 € |
| COLLE SANTA LUCIA | BL | 305 | 24.882 € | 4.888 € |
| COLLE UMBERTO | TV | 3.978 | 28.804 € | 6.382 € |
| COLOGNA VENETA | VR | 6.524 | 24.503 € | 4.915 € |
| COLOGNOLA AI COLLI | VR | 6.683 | 26.587 € | 5.505 € |
| COMELICO SUPERIORE | BL | 1.826 | 23.252 € | 4.574 € |
| CONA | VE | 2.148 | 22.351 € | 4.245 € |
| CONCAMARISE | VR | 850 | 20.534 € | 3.557 € |
| CONCORDIA SAGITTARIA | VE | 8.093 | 24.925 € | 4.957 € |
| CONEGLIANO | TV | 27.096 | 29.125 € | 6.706 € |
| CONSELVE | PD | 7.667 | 24.918 € | 5.004 € |
| CORBOLA | RO | 1.787 | 20.136 € | 3.704 € |
| CORDIGNANO | TV | 5.509 | 24.821 € | 4.832 € |
| CORNEDO VICENTINO | VI | 9.225 | 26.944 € | 5.408 € |
| CORNUDA | TV | 4.778 | 25.797 € | 5.319 € |
| CORREZZOLA | PD | 3.835 | 22.430 € | 4.209 € |
| CORTINA D'AMPEZZO | BL | 4.869 | 38.961 € | 9.922 € |
| COSTA DI ROVIGO | RO | 1.963 | 22.079 € | 3.984 € |
| COSTABISSARA | VI | 5.818 | 31.769 € | 7.343 € |
| COSTERMANO SUL GARDA | VR | 3.151 | 31.269 € | 7.623 € |
| CREAZZO | VI | 8.746 | 28.960 € | 6.385 € |
| CRESPADORO | VI | 953 | 23.742 € | 4.393 € |
| CRESPINO | RO | 1.373 | 20.969 € | 3.928 € |
| CROCETTA DEL MONTELLO | TV | 4.648 | 24.735 € | 5.013 € |
| CURTAROLO | PD | 5.426 | 26.110 € | 5.051 € |
| DANTA DI CADORE | BL | 361 | 22.390 € | 3.806 € |
| DOLCE' | VR | 2.000 | 23.285 € | 4.432 € |
| DOLO | VE | 11.613 | 27.908 € | 5.924 € |
| DOMEGGE DI CADORE | BL | 1.926 | 25.957 € | 5.124 € |
| DUE CARRARE | PD | 6.993 | 25.627 € | 5.169 € |
| DUEVILLE | VI | 10.604 | 27.044 € | 5.559 € |
| ENEGO | VI | 1.229 | 21.008 € | 4.230 € |
| ERACLEA | VE | 9.641 | 22.310 € | 4.170 € |
| ERBE' | VR | 1.508 | 21.751 € | 4.029 € |
| ERBEZZO | VR | 674 | 21.500 € | 4.053 € |
| ESTE | PD | 12.758 | 26.790 € | 5.754 € |
| FALCADE | BL | 1.539 | 25.571 € | 5.224 € |
| FARA VICENTINO | VI | 2.919 | 26.294 € | 5.349 € |
| FARRA DI SOLIGO | TV | 6.528 | 23.535 € | 4.624 € |
| FELTRE | BL | 16.774 | 25.743 € | 5.168 € |
| FERRARA DI MONTE BALDO | VR | 252 | 25.734 € | 5.746 € |
| FICAROLO | RO | 1.829 | 23.158 € | 4.348 € |
| FIESSO D'ARTICO | VE | 6.582 | 27.200 € | 5.737 € |
| FIESSO UMBERTIANO | RO | 3.100 | 26.656 € | 5.817 € |
| FOLLINA | TV | 2.819 | 24.027 € | 4.799 € |
| FONTANELLE | TV | 4.341 | 24.654 € | 4.913 € |
| FONTANIVA | PD | 6.051 | 26.212 € | 5.269 € |
| FONTE | TV | 4.454 | 23.380 € | 4.500 € |
| FONZASO | BL | 2.494 | 22.707 € | 4.263 € |
| FOSSALTA DI PIAVE | VE | 3.265 | 24.828 € | 4.770 € |
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO | VE | 4.602 | 25.393 € | 5.091 € |
| FOSSO' | VE | 5.373 | 26.690 € | 5.563 € |
| FOZA | VI | 544 | 18.623 € | 3.346 € |
| FRASSINELLE POLESINE | RO | 1.097 | 21.570 € | 3.677 € |
| FRATTA POLESINE | RO | 2.013 | 23.617 € | 4.685 € |
| FREGONA | TV | 2.267 | 24.209 € | 4.719 € |
| FUMANE | VR | 3.273 | 26.469 € | 5.712 € |
| GAIARINE | TV | 4.702 | 25.667 € | 5.351 € |
| GAIBA | RO | 769 | 23.796 € | 4.439 € |
| GALLIERA VENETA | PD | 5.487 | 27.529 € | 5.861 € |
| GALLIO | VI | 1.953 | 22.545 € | 4.355 € |
| GALZIGNANO TERME | PD | 3.383 | 24.824 € | 5.037 € |
| GAMBELLARA | VI | 2.565 | 26.890 € | 5.950 € |
| GARDA | VR | 3.373 | 28.716 € | 6.203 € |
| GAVELLO | RO | 1.168 | 21.800 € | 4.192 € |
| GAZZO | PD | 3.194 | 25.270 € | 4.893 € |
| GAZZO VERONESE | VR | 4.487 | 21.200 € | 4.076 € |
| GIACCIANO CON BARUCHELLA | RO | 1.679 | 22.230 € | 4.325 € |
| GIAVERA DEL MONTELLO | TV | 3.926 | 25.348 € | 5.057 € |
| GODEGA DI SANT'URBANO | TV | 4.697 | 25.411 € | 5.071 € |
| GORGO AL MONTICANO | TV | 3.079 | 23.958 € | 4.459 € |
| GOSALDO | BL | 493 | 23.284 € | 4.633 € |
| GRANTORTO | PD | 3.350 | 24.582 € | 4.678 € |
| GRANZE | PD | 1.392 | 23.524 € | 4.112 € |
| GREZZANA | VR | 8.217 | 25.764 € | 5.222 € |
| GRISIGNANO DI ZOCCO | VI | 3.308 | 25.711 € | 5.016 € |
| GRUARO | VE | 2.222 | 25.220 € | 5.215 € |
| GRUMOLO DELLE ABBADESSE | VI | 2.947 | 25.775 € | 5.038 € |
| GUARDA VENETA | RO | 863 | 22.143 € | 4.040 € |
| ILLASI | VR | 4.173 | 24.572 € | 5.076 € |
| ISOLA DELLA SCALA | VR | 9.804 | 23.149 € | 4.495 € |
| ISOLA RIZZA | VR | 2.534 | 22.915 € | 4.276 € |
| ISOLA VICENTINA | VI | 7.991 | 26.871 € | 5.428 € |
| ISTRANA | TV | 6.906 | 25.316 € | 4.878 € |
| JESOLO | VE | 22.651 | 26.048 € | 5.468 € |
| LA VALLE AGORDINA | BL | 931 | 25.675 € | 4.859 € |
| LAGHI | VI | 107 | 21.041 € | 3.280 € |
| LAMON | BL | 2.270 | 20.207 € | 3.747 € |
| LASTEBASSE | VI | 155 | 20.842 € | 4.043 € |
| LAVAGNO | VR | 6.754 | 28.094 € | 6.056 € |
| LAZISE | VR | 5.835 | 29.564 € | 7.075 € |
| LEGNAGO | VR | 20.365 | 26.384 € | 5.710 € |
| LEGNARO | PD | 7.196 | 27.997 € | 6.027 € |
| LENDINARA | RO | 9.265 | 24.053 € | 4.975 € |
| LIMANA | BL | 4.386 | 27.624 € | 5.525 € |
| LIMENA | PD | 6.366 | 28.774 € | 6.139 € |
| LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | BL | 1.129 | 27.144 € | 5.307 € |
| LONGARE | VI | 4.387 | 28.520 € | 6.354 € |
| LONGARONE | BL | 4.185 | 23.354 € | 4.168 € |
| LONIGO | VI | 12.120 | 26.638 € | 5.516 € |
| LOREGGIA | PD | 5.654 | 27.088 € | 5.472 € |
| LORENZAGO DI CADORE | BL | 459 | 24.547 € | 4.931 € |
| LOREO | RO | 2.683 | 20.106 € | 3.996 € |
| LORIA | TV | 6.871 | 24.963 € | 4.913 € |
| LOZZO ATESTINO | PD | 2.427 | 23.741 € | 4.588 € |
| LOZZO DI CADORE | BL | 1.065 | 24.202 € | 4.456 € |
| LUGO DI VICENZA | VI | 2.800 | 24.305 € | 4.564 € |
| LUSIA | RO | 2.654 | 23.636 € | 5.196 € |
| LUSIANA CONCO | VI | 3.719 | 22.287 € | 4.252 € |
| MALCESINE | VR | 3.055 | 26.916 € | 5.142 € |
| MALO | VI | 11.411 | 26.891 € | 5.436 € |
| MANSUE' | TV | 3.718 | 26.440 € | 5.445 € |
| MARANO DI VALPOLICELLA | VR | 2.396 | 26.208 € | 5.473 € |
| MARANO VICENTINO | VI | 7.263 | 26.844 € | 5.429 € |
| MARCON | VE | 13.776 | 27.648 € | 5.647 € |
| MARENO DI PIAVE | TV | 7.256 | 26.726 € | 5.490 € |
| MAROSTICA | VI | 11.187 | 27.213 € | 5.834 € |
| MARTELLAGO | VE | 16.464 | 27.425 € | 5.660 € |
| MASER | TV | 4.007 | 26.116 € | 5.254 € |
| MASERA' DI PADOVA | PD | 7.014 | 25.728 € | 5.185 € |
| MASERADA SUL PIAVE | TV | 7.090 | 26.341 € | 5.292 € |
| MASI | PD | 1.387 | 21.851 € | 3.923 € |
| MASSANZAGO | PD | 4.577 | 26.499 € | 5.384 € |
| MEDUNA DI LIVENZA | TV | 2.271 | 24.120 € | 4.712 € |
| MEGLIADINO SAN VITALE | PD | 1.397 | 21.462 € | 3.704 € |
| MELARA | RO | 1.331 | 26.650 € | 5.999 € |
| MEOLO | VE | 4.853 | 24.619 € | 4.804 € |
| MERLARA | PD | 2.049 | 21.443 € | 3.887 € |
| MESTRINO | PD | 8.980 | 26.674 € | 5.420 € |
| MEZZANE DI SOTTO | VR | 1.990 | 27.755 € | 6.037 € |
| MIANE | TV | 2.522 | 23.180 € | 4.418 € |
| MINERBE | VR | 3.584 | 24.262 € | 4.628 € |
| MIRA | VE | 29.079 | 25.734 € | 5.143 € |
| MIRANO | VE | 21.290 | 29.550 € | 6.586 € |
| MOGLIANO VENETO | TV | 21.994 | 29.929 € | 6.797 € |
| MONASTIER DI TREVISO | TV | 3.392 | 26.153 € | 5.252 € |
| MONFUMO | TV | 1.019 | 24.530 € | 5.048 € |
| MONSELICE | PD | 13.515 | 26.155 € | 5.462 € |
| MONTAGNANA | PD | 7.187 | 24.978 € | 5.179 € |
| MONTE DI MALO | VI | 2.232 | 26.116 € | 5.231 € |
| MONTEBELLO VICENTINO | VI | 4.825 | 26.236 € | 5.378 € |
| MONTEBELLUNA | TV | 23.991 | 27.789 € | 6.196 € |
| MONTECCHIA DI CROSARA | VR | 3.333 | 21.518 € | 4.033 € |
| MONTECCHIO MAGGIORE | VI | 18.131 | 27.680 € | 6.006 € |
| MONTECCHIO PRECALCINO | VI | 3.854 | 27.217 € | 5.562 € |
| MONTEFORTE D'ALPONE | VR | 6.715 | 23.313 € | 4.599 € |
| MONTEGALDA | VI | 2.594 | 26.106 € | 5.148 € |
| MONTEGALDELLA | VI | 1.362 | 26.326 € | 5.177 € |
| MONTEGROTTO TERME | PD | 9.156 | 28.663 € | 6.369 € |
| MONTEVIALE | VI | 2.194 | 32.968 € | 7.842 € |
| MONTICELLO CONTE OTTO | VI | 7.062 | 28.001 € | 5.898 € |
| MONTORSO VICENTINO | VI | 2.308 | 27.030 € | 5.679 € |
| MORGANO | TV | 3.430 | 25.584 € | 4.939 € |
| MORIAGO DELLA BATTAGLIA | TV | 2.142 | 22.026 € | 3.922 € |
| MOTTA DI LIVENZA | TV | 8.136 | 26.005 € | 5.446 € |
| MOZZECANE | VR | 6.183 | 25.078 € | 4.830 € |
| MUSILE DI PIAVE | VE | 8.826 | 23.861 € | 4.611 € |
| MUSSOLENTE | VI | 5.828 | 27.861 € | 6.270 € |
| NANTO | VI | 2.354 | 25.432 € | 4.856 € |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 12.862 | 29.627 € | 6.851 € |
| NERVESA DELLA BATTAGLIA | TV | 5.161 | 24.348 € | 4.764 € |
| NOALE | VE | 12.617 | 27.837 € | 5.862 € |
| NOGARA | VR | 6.672 | 24.029 € | 4.827 € |
| NOGAROLE ROCCA | VR | 3.201 | 22.074 € | 4.015 € |
| NOGAROLE VICENTINO | VI | 904 | 28.462 € | 5.915 € |
| NOVE | VI | 3.893 | 23.703 € | 4.380 € |
| NOVENTA DI PIAVE | VE | 5.356 | 25.539 € | 5.214 € |
| NOVENTA PADOVANA | PD | 8.691 | 32.156 € | 7.794 € |
| NOVENTA VICENTINA | VI | 7.157 | 25.292 € | 5.015 € |
| OCCHIOBELLO | RO | 9.320 | 26.644 € | 5.458 € |
| ODERZO | TV | 15.735 | 29.161 € | 6.570 € |
| OPPEANO | VR | 8.108 | 22.693 € | 4.141 € |
| ORGIANO | VI | 2.421 | 25.314 € | 5.184 € |
| ORMELLE | TV | 3.457 | 23.441 € | 4.528 € |
| ORSAGO | TV | 2.980 | 24.658 € | 4.746 € |
| OSPEDALETTO EUGANEO | PD | 4.274 | 23.278 € | 4.258 € |
| OSPITALE DI CADORE | BL | 218 | 21.184 € | 3.691 € |
| PADOVA | PD | 162.532 | 32.759 € | 8.371 € |
| PAESE | TV | 16.910 | 26.577 € | 5.448 € |
| PALU' | VR | 997 | 20.995 € | 3.759 € |
| PAPOZZE | RO | 1.118 | 19.979 € | 3.565 € |
| PASTRENGO | VR | 2.376 | 27.912 € | 5.830 € |
| PEDAVENA | BL | 3.609 | 26.239 € | 5.231 € |
| PEDEMONTE | VI | 578 | 20.313 € | 3.714 € |
| PEDEROBBA | TV | 5.737 | 24.391 € | 4.780 € |
| PERAROLO DI CADORE | BL | 297 | 24.296 € | 4.703 € |
| PERNUMIA | PD | 3.036 | 23.422 € | 4.798 € |
| PESCANTINA | VR | 13.444 | 26.972 € | 5.610 € |
| PESCHIERA DEL GARDA | VR | 8.684 | 30.592 € | 7.075 € |
| PETTORAZZA GRIMANI | RO | 1.135 | 21.947 € | 4.040 € |
| PIACENZA D'ADIGE | PD | 1.061 | 19.591 € | 3.522 € |
| PIANEZZE | VI | 1.730 | 26.910 € | 5.662 € |
| PIANIGA | VE | 9.408 | 27.140 € | 5.646 € |
| PIAZZOLA SUL BRENTA | PD | 8.529 | 26.574 € | 5.470 € |
| PIEVE DEL GRAPPA | TV | 5.086 | 24.251 € | 4.647 € |
| PIEVE DI CADORE | BL | 3.128 | 25.923 € | 5.350 € |
| PIEVE DI SOLIGO | TV | 8.846 | 25.248 € | 5.104 € |
| PINCARA | RO | 921 | 20.388 € | 3.654 € |
| PIOMBINO DESE | PD | 7.184 | 25.166 € | 4.901 € |
| PIOVE DI SACCO | PD | 15.486 | 26.413 € | 5.619 € |
| PIOVENE ROCCHETTE | VI | 6.293 | 25.351 € | 4.955 € |
| POJANA MAGGIORE | VI | 3.353 | 24.546 € | 4.935 € |
| POLESELLA | RO | 2.930 | 24.791 € | 4.956 € |
| POLVERARA | PD | 2.555 | 26.919 € | 5.591 € |
| PONSO | PD | 1.866 | 23.178 € | 4.319 € |
| PONTE DI PIAVE | TV | 6.319 | 25.161 € | 5.035 € |
| PONTE NELLE ALPI | BL | 6.548 | 26.230 € | 5.087 € |
| PONTE SAN NICOLO' | PD | 10.196 | 28.148 € | 6.108 € |
| PONTECCHIO POLESINE | RO | 1.713 | 26.015 € | 5.034 € |
| PONTELONGO | PD | 2.799 | 22.299 € | 4.235 € |
| PONZANO VENETO | TV | 9.902 | 29.912 € | 6.802 € |
| PORTO TOLLE | RO | 7.352 | 18.522 € | 3.770 € |
| PORTO VIRO | RO | 10.955 | 21.425 € | 4.106 € |
| PORTOBUFFOLE' | TV | 578 | 28.821 € | 6.716 € |
| PORTOGRUARO | VE | 19.476 | 27.924 € | 6.062 € |
| POSINA | VI | 481 | 21.789 € | 4.384 € |
| POSSAGNO | TV | 1.667 | 24.519 € | 4.673 € |
| POVE DEL GRAPPA | VI | 2.487 | 30.634 € | 7.266 € |
| POVEGLIANO | TV | 3.943 | 26.162 € | 5.327 € |
| POVEGLIANO VERONESE | VR | 5.822 | 25.241 € | 4.751 € |
| POZZOLEONE | VI | 2.098 | 24.314 € | 4.655 € |
| POZZONOVO | PD | 2.680 | 25.785 € | 5.558 € |
| PRAMAGGIORE | VE | 3.491 | 23.345 € | 4.370 € |
| PREGANZIOL | TV | 12.917 | 28.850 € | 6.287 € |
| PRESSANA | VR | 2.077 | 21.698 € | 4.330 € |
| QUARTO D'ALTINO | VE | 6.227 | 25.711 € | 5.050 € |
| QUINTO DI TREVISO | TV | 7.544 | 25.586 € | 5.072 € |
| QUINTO VICENTINO | VI | 4.559 | 27.408 € | 5.540 € |
| RECOARO TERME | VI | 4.865 | 23.291 € | 4.252 € |
| REFRONTOLO | TV | 1.334 | 25.704 € | 5.566 € |
| RESANA | TV | 7.067 | 26.058 € | 5.131 € |
| REVINE LAGO | TV | 1.679 | 24.056 € | 4.759 € |
| RIESE PIO X | TV | 8.319 | 25.591 € | 5.087 € |
| RIVAMONTE AGORDINO | BL | 518 | 27.571 € | 5.000 € |
| RIVOLI VERONESE | VR | 1.873 | 24.426 € | 4.855 € |
| ROANA | VI | 3.388 | 24.925 € | 5.160 € |
| ROCCA PIETORE | BL | 1.016 | 25.338 € | 5.014 € |
| ROMANO D'EZZELINO | VI | 10.794 | 26.113 € | 5.402 € |
| RONCA' | VR | 2.811 | 23.474 € | 4.549 € |
| RONCADE | TV | 11.359 | 26.884 € | 5.613 € |
| RONCO ALL'ADIGE | VR | 4.856 | 22.237 € | 4.094 € |
| ROSA' | VI | 10.919 | 26.201 € | 5.435 € |
| ROSOLINA | RO | 5.165 | 22.627 € | 4.895 € |
| ROSSANO VENETO | VI | 6.334 | 26.082 € | 5.429 € |
| ROTZO | VI | 507 | 23.439 € | 4.522 € |
| ROVERCHIARA | VR | 1.980 | 21.097 € | 3.817 € |
