Campania
Taxpayers, average total income and average net tax in every municipality of the region, tax year 2024.
| Municipality | Prov. | Taxpayers | Average total income | Average net tax |
|---|---|---|---|---|
| ACERNO | SA | 1,866 | €13,914 | €2,238 |
| ACERRA | NA | 32,298 | €20,053 | €4,017 |
| AFRAGOLA | NA | 30,045 | €18,941 | €3,661 |
| AGEROLA | NA | 5,041 | €19,496 | €3,528 |
| AGROPOLI | SA | 14,096 | €21,499 | €5,017 |
| AIELLO DEL SABATO | AV | 2,668 | €21,104 | €4,385 |
| AILANO | CE | 774 | €19,143 | €3,831 |
| AIROLA | BN | 5,303 | €20,884 | €4,500 |
| ALBANELLA | SA | 4,377 | €17,245 | €3,141 |
| ALFANO | SA | 590 | €14,812 | €3,056 |
| ALIFE | CE | 4,679 | €18,432 | €3,784 |
| ALTAVILLA IRPINA | AV | 2,402 | €18,172 | €3,726 |
| ALTAVILLA SILENTINA | SA | 4,747 | €17,592 | €3,240 |
| ALVIGNANO | CE | 2,927 | €18,058 | €3,631 |
| AMALFI | SA | 3,473 | €27,085 | €5,787 |
| AMOROSI | BN | 1,827 | €20,363 | €4,698 |
| ANACAPRI | NA | 5,026 | €26,287 | €5,790 |
| ANDRETTA | AV | 1,258 | €16,251 | €3,527 |
| ANGRI | SA | 20,907 | €20,136 | €4,115 |
| APICE | BN | 3,591 | €17,867 | €3,739 |
| APOLLOSA | BN | 1,669 | €19,397 | €3,927 |
| AQUARA | SA | 941 | €16,011 | €3,109 |
| AQUILONIA | AV | 1,061 | €17,594 | €4,066 |
| ARIANO IRPINO | AV | 14,340 | €19,659 | €4,160 |
| ARIENZO | CE | 3,380 | €17,804 | €3,355 |
| ARPAIA | BN | 1,147 | €17,440 | €3,342 |
| ARPAISE | BN | 512 | €20,975 | €4,566 |
| ARZANO | NA | 16,684 | €19,097 | €3,549 |
| ASCEA | SA | 4,223 | €18,270 | €3,923 |
| ATENA LUCANA | SA | 1,636 | €18,178 | €3,375 |
| ATRANI | SA | 548 | €25,360 | €4,977 |
| ATRIPALDA | AV | 6,751 | €22,031 | €4,737 |
| AULETTA | SA | 1,499 | €16,158 | €2,994 |
| AVELLA | AV | 4,775 | €18,971 | €3,835 |
| AVELLINO | AV | 36,096 | €27,296 | €6,774 |
| AVERSA | CE | 28,932 | €24,035 | €5,693 |
| BACOLI | NA | 15,082 | €21,834 | €4,810 |
| BAGNOLI IRPINO | AV | 2,086 | €18,323 | €3,906 |
| BAIA E LATINA | CE | 1,381 | €16,807 | €3,415 |
| BAIANO | AV | 2,864 | €21,075 | €4,661 |
| BARANO D'ISCHIA | NA | 6,369 | €18,696 | €3,669 |
| BARONISSI | SA | 10,750 | €22,165 | €4,829 |
| BASELICE | BN | 1,495 | €13,915 | €2,638 |
| BATTIPAGLIA | SA | 32,758 | €20,645 | €4,292 |
| BELLIZZI | SA | 8,437 | €18,377 | €3,323 |
| BELLONA | CE | 3,679 | €18,248 | €3,701 |
| BELLOSGUARDO | SA | 495 | €18,092 | €3,838 |
| BENEVENTO | BN | 37,897 | €24,203 | €5,732 |
| BISACCIA | AV | 2,598 | €18,223 | €3,967 |
| BONEA | BN | 846 | €17,175 | €3,341 |
| BONITO | AV | 1,464 | €16,067 | €3,027 |
| BOSCOREALE | NA | 14,115 | €18,068 | €3,455 |
| BOSCOTRECASE | NA | 5,409 | €19,523 | €3,970 |
| BRACIGLIANO | SA | 3,522 | €17,916 | €3,423 |
| BRUSCIANO | NA | 8,867 | €19,778 | €3,888 |
| BUCCIANO | BN | 1,148 | €18,241 | €3,647 |
| BUCCINO | SA | 3,284 | €17,655 | €3,200 |
| BUONABITACOLO | SA | 1,602 | €17,040 | €3,168 |
| BUONALBERGO | BN | 1,076 | €17,286 | €3,667 |
| CAGGIANO | SA | 1,824 | €16,835 | €3,067 |
| CAIANELLO | CE | 1,251 | €18,726 | €4,036 |
| CAIAZZO | CE | 3,378 | €20,449 | €4,514 |
| CAIRANO | AV | 240 | €13,153 | €2,364 |
| CAIVANO | NA | 17,519 | €18,349 | €3,562 |
| CALABRITTO | AV | 1,488 | €16,358 | €3,751 |
| CALITRI | AV | 3,226 | €18,012 | €3,665 |
| CALVANICO | SA | 919 | €17,963 | €3,533 |
| CALVI | BN | 1,739 | €19,723 | €4,147 |
| CALVI RISORTA | CE | 3,542 | €21,396 | €4,519 |
| CALVIZZANO | NA | 6,628 | €18,850 | €3,703 |
| CAMEROTA | SA | 4,828 | €14,736 | €2,903 |
| CAMIGLIANO | CE | 1,282 | €19,362 | €3,912 |
| CAMPAGNA | SA | 10,942 | €17,435 | €3,272 |
| CAMPOLATTARO | BN | 670 | €19,181 | €3,914 |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | BN | 1,135 | €17,847 | €3,138 |
| CAMPORA | SA | 247 | €17,386 | €4,015 |
| CAMPOSANO | NA | 3,211 | €19,697 | €3,899 |
| CANCELLO ED ARNONE | CE | 3,280 | €17,596 | €3,477 |
| CANDIDA | AV | 722 | €17,390 | €3,473 |
| CANNALONGA | SA | 656 | €16,109 | €3,127 |
| CAPACCIO PAESTUM | SA | 15,248 | €17,204 | €3,536 |
| CAPODRISE | CE | 5,975 | €21,404 | €4,422 |
| CAPOSELE | AV | 2,231 | €17,817 | €3,653 |
| CAPRI | NA | 5,245 | €35,622 | €9,345 |
| CAPRIATI A VOLTURNO | CE | 976 | €20,241 | €4,097 |
| CAPRIGLIA IRPINA | AV | 1,484 | €20,479 | €4,169 |
| CAPUA | CE | 11,265 | €22,326 | €4,926 |
| CARBONARA DI NOLA | NA | 1,562 | €18,224 | €3,503 |
| CARDITO | NA | 11,068 | €19,064 | €3,791 |
| CARIFE | AV | 907 | €17,444 | €3,510 |
| CARINARO | CE | 4,125 | €20,318 | €3,953 |
| CARINOLA | CE | 4,685 | €18,647 | €3,988 |
| CASAGIOVE | CE | 8,254 | €23,336 | €5,337 |
| CASAL DI PRINCIPE | CE | 11,416 | €16,437 | €3,189 |
| CASAL VELINO | SA | 3,717 | €19,294 | €4,309 |
| CASALBORE | AV | 1,036 | €15,826 | €3,023 |
| CASALBUONO | SA | 721 | €18,154 | €3,546 |
| CASALDUNI | BN | 868 | €16,238 | €3,715 |
| CASALETTO SPARTANO | SA | 935 | €14,388 | €3,026 |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | NA | 25,467 | €19,636 | €3,803 |
| CASALUCE | CE | 4,975 | €17,382 | €3,215 |
| CASAMARCIANO | NA | 1,979 | €21,374 | €4,550 |
| CASAMICCIOLA TERME | NA | 4,927 | €21,676 | €4,770 |
| CASANDRINO | NA | 6,584 | €18,731 | €3,611 |
| CASAPESENNA | CE | 3,931 | €16,182 | €3,047 |
| CASAPULLA | CE | 4,992 | €21,828 | €4,796 |
| CASAVATORE | NA | 9,785 | €19,716 | €3,920 |
| CASELLE IN PITTARI | SA | 1,342 | €15,518 | €3,128 |
| CASERTA | CE | 48,905 | €28,660 | €7,343 |
| CASOLA DI NAPOLI | NA | 1,941 | €16,755 | €2,864 |
| CASORIA | NA | 39,940 | €20,276 | €4,100 |
| CASSANO IRPINO | AV | 631 | €19,488 | €3,867 |
| CASTEL BARONIA | AV | 770 | €18,130 | €3,965 |
| CASTEL CAMPAGNANO | CE | 1,030 | €18,632 | €3,819 |
| CASTEL DI SASSO | CE | 674 | €17,784 | €4,022 |
| CASTEL MORRONE | CE | 2,269 | €19,182 | €4,099 |
| CASTEL SAN GIORGIO | SA | 8,701 | €20,648 | €4,184 |
| CASTEL SAN LORENZO | SA | 1,599 | €16,538 | €3,140 |
| CASTEL VOLTURNO | CE | 14,759 | €16,039 | €3,294 |
| CASTELCIVITA | SA | 1,139 | €16,075 | €3,022 |
| CASTELFRANCI | AV | 1,231 | €17,760 | €3,692 |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | BN | 584 | €13,175 | €2,759 |
| CASTELLABATE | SA | 5,901 | €18,838 | €4,141 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | 37,511 | €22,498 | €4,773 |
| CASTELLO DEL MATESE | CE | 845 | €18,167 | €3,648 |
| CASTELLO DI CISTERNA | NA | 4,318 | €21,475 | €4,397 |
| CASTELNUOVO CILENTO | SA | 1,870 | €16,886 | €3,431 |
| CASTELNUOVO DI CONZA | SA | 369 | €14,428 | €2,896 |
| CASTELPAGANO | BN | 1,014 | €14,236 | €2,804 |
| CASTELPOTO | BN | 769 | €18,192 | €3,613 |
| CASTELVENERE | BN | 1,615 | €19,179 | €4,303 |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | BN | 826 | €12,623 | €2,686 |
| CASTELVETERE SUL CALORE | AV | 1,046 | €20,808 | €4,299 |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | SA | 864 | €15,983 | €2,612 |
| CAUTANO | BN | 1,311 | €17,904 | €3,436 |
| CAVA DE' TIRRENI | SA | 31,593 | €22,381 | €4,896 |
| CELLE DI BULGHERIA | SA | 1,144 | €17,478 | €3,515 |
| CELLOLE | CE | 5,484 | €19,135 | €4,021 |
| CENTOLA | SA | 3,692 | €15,759 | €3,129 |
| CEPPALONI | BN | 2,101 | €21,230 | €4,692 |
| CERASO | SA | 1,629 | €17,777 | €3,647 |
| CERCOLA | NA | 9,606 | €21,434 | €4,441 |
| CERRETO SANNITA | BN | 2,573 | €18,020 | €3,994 |
| CERVINARA | AV | 5,774 | €20,089 | €4,372 |
| CERVINO | CE | 2,890 | €15,460 | €2,949 |
| CESA | CE | 5,380 | €19,469 | €3,738 |
| CESINALI | AV | 1,662 | €22,989 | €5,030 |
| CETARA | SA | 1,359 | €22,003 | €4,826 |
| CHIANCHE | AV | 328 | €17,886 | €3,972 |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | AV | 1,415 | €18,714 | €3,657 |
| CICCIANO | NA | 7,754 | €19,738 | €4,051 |
| CICERALE | SA | 846 | €16,307 | €2,982 |
| CIMITILE | NA | 4,303 | €21,340 | €4,502 |
| CIORLANO | CE | 253 | €17,155 | €2,783 |
| CIRCELLO | BN | 1,605 | €16,051 | €3,497 |
| COLLE SANNITA | BN | 1,611 | €15,012 | €3,208 |
| COLLIANO | SA | 2,435 | €16,033 | €2,831 |
| COMIZIANO | NA | 1,092 | €21,432 | €4,578 |
| CONCA DEI MARINI | SA | 460 | €24,977 | €4,758 |
| CONCA DELLA CAMPANIA | CE | 837 | €17,021 | €3,537 |
| CONTRADA | AV | 1,915 | €17,800 | €3,443 |
| CONTRONE | SA | 594 | €16,462 | €3,218 |
| CONTURSI TERME | SA | 2,301 | €19,725 | €3,936 |
| CONZA DELLA CAMPANIA | AV | 1,010 | €17,791 | €4,002 |
| CORBARA | SA | 1,562 | €19,742 | €4,176 |
| CORLETO MONFORTE | SA | 376 | €18,242 | €3,834 |
| CRISPANO | NA | 5,725 | €17,668 | €3,297 |
| CUCCARO VETERE | SA | 371 | €20,469 | €4,538 |
| CURTI | CE | 4,175 | €22,029 | €4,830 |
| CUSANO MUTRI | BN | 2,585 | €14,897 | €3,019 |
| DOMICELLA | AV | 1,127 | €17,477 | €3,125 |
| DRAGONI | CE | 1,215 | €19,427 | €4,406 |
| DUGENTA | BN | 1,833 | €18,884 | €3,798 |
| DURAZZANO | BN | 1,293 | €17,376 | €3,844 |
| EBOLI | SA | 24,608 | €18,842 | €3,737 |
| ERCOLANO | NA | 26,250 | €20,851 | €4,463 |
| FAICCHIO | BN | 2,159 | €18,360 | €4,403 |
| FALCIANO DEL MASSICO | CE | 2,247 | €17,804 | €3,754 |
| FELITTO | SA | 847 | €17,383 | €3,480 |
| FISCIANO | SA | 8,972 | €21,600 | €4,544 |
| FLUMERI | AV | 1,831 | €19,770 | €4,212 |
| FOGLIANISE | BN | 2,103 | €20,375 | €4,203 |
| FOIANO DI VAL FORTORE | BN | 1,009 | €16,664 | €3,435 |
| FONTANAROSA | AV | 1,943 | €19,003 | €4,103 |
| FONTEGRECA | CE | 502 | €19,949 | €4,100 |
| FORCHIA | BN | 751 | €16,513 | €2,879 |
| FORINO | AV | 3,192 | €18,538 | €3,599 |
| FORIO | NA | 11,454 | €21,256 | €4,508 |
| FORMICOLA | CE | 947 | €18,728 | €4,076 |
| FRAGNETO L'ABATE | BN | 648 | €16,119 | €3,136 |
| FRAGNETO MONFORTE | BN | 1,185 | €17,805 | €3,695 |
| FRANCOLISE | CE | 2,964 | €18,552 | €3,712 |
| FRASSO TELESINO | BN | 1,325 | €19,813 | €4,708 |
| FRATTAMAGGIORE | NA | 16,456 | €23,283 | €5,399 |
| FRATTAMINORE | NA | 8,158 | €18,387 | €3,514 |
| FRIGENTO | AV | 2,466 | €18,764 | €3,614 |
| FRIGNANO | CE | 4,775 | €17,763 | €3,412 |
| FURORE | SA | 502 | €22,661 | €4,452 |
| FUTANI | SA | 759 | €15,305 | €3,336 |
| GALLO MATESE | CE | 369 | €15,002 | €3,246 |
| GALLUCCIO | CE | 1,393 | €18,022 | €3,634 |
| GESUALDO | AV | 2,276 | €20,144 | €4,253 |
| GIANO VETUSTO | CE | 456 | €22,605 | €4,726 |
| GIFFONI SEI CASALI | SA | 3,285 | €18,712 | €3,552 |
| GIFFONI VALLE PIANA | SA | 7,679 | €17,488 | €3,161 |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | BN | 283 | €15,264 | €2,830 |
| GIOI | SA | 773 | €16,404 | €3,600 |
| GIOIA SANNITICA | CE | 2,061 | €17,198 | €3,559 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | 64,975 | €20,322 | €4,289 |
| GIUNGANO | SA | 871 | €17,374 | €3,295 |
| GRAGNANO | NA | 16,430 | €20,471 | €4,128 |
| GRAZZANISE | CE | 4,029 | €18,409 | €3,475 |
| GRECI | AV | 444 | €17,741 | €4,069 |
| GRICIGNANO DI AVERSA | CE | 7,192 | €19,506 | €3,570 |
| GROTTAMINARDA | AV | 5,050 | €19,824 | €4,144 |
| GROTTOLELLA | AV | 1,259 | €21,077 | €4,565 |
| GRUMO NEVANO | NA | 9,060 | €19,312 | €4,071 |
| GUARDIA LOMBARDI | AV | 1,174 | €16,301 | €3,907 |
| GUARDIA SANFRAMONDI | BN | 3,174 | €16,864 | €3,474 |
| ISCHIA | NA | 12,959 | €21,478 | €4,614 |
| ISPANI | SA | 696 | €22,946 | €5,777 |
| LACCO AMENO | NA | 3,017 | €22,582 | €5,184 |
| LACEDONIA | AV | 1,546 | €20,331 | €4,435 |
| LAPIO | AV | 1,031 | €18,455 | €4,303 |
| LAUREANA CILENTO | SA | 801 | €17,472 | €3,731 |
| LAURINO | SA | 937 | €16,452 | €3,123 |
| LAURITO | SA | 489 | €17,726 | €3,828 |
| LAURO | AV | 2,250 | €22,164 | €4,819 |
| LAVIANO | SA | 892 | €15,655 | €3,101 |
| LETINO | CE | 447 | €15,957 | €3,244 |
| LETTERE | NA | 3,296 | €16,487 | €2,915 |
| LIBERI | CE | 680 | €17,221 | €3,670 |
| LIMATOLA | BN | 2,801 | €17,405 | €3,541 |
| LIONI | AV | 4,121 | €18,598 | €3,960 |
| LIVERI | NA | 994 | €19,480 | €4,188 |
| LUOGOSANO | AV | 717 | €19,647 | €3,972 |
| LUSCIANO | CE | 9,149 | €19,661 | €4,171 |
| LUSTRA | SA | 724 | €16,770 | €3,112 |
| MACERATA CAMPANIA | CE | 5,827 | €19,560 | €3,941 |
| MADDALONI | CE | 21,340 | €19,543 | €4,065 |
| MAGLIANO VETERE | SA | 435 | €17,893 | €3,511 |
| MAIORI | SA | 3,903 | €21,547 | €4,208 |
| MANOCALZATI | AV | 2,139 | €19,735 | €4,151 |
| MARANO DI NAPOLI | NA | 31,052 | €20,592 | €4,364 |
| MARCIANISE | CE | 23,727 | €20,746 | €4,095 |
| MARIGLIANELLA | NA | 4,593 | €20,982 | €4,220 |
| MARIGLIANO | NA | 17,828 | €22,111 | €4,620 |
| MARZANO APPIO | CE | 1,343 | €19,727 | €4,341 |
| MARZANO DI NOLA | AV | 1,056 | €18,710 | €3,784 |
| MASSA DI SOMMA | NA | 2,678 | €19,594 | €3,984 |
| MASSA LUBRENSE | NA | 9,779 | €21,633 | €4,295 |
| MELITO DI NAPOLI | NA | 17,678 | €18,648 | €3,541 |
| MELITO IRPINO | AV | 1,209 | €15,276 | €2,758 |
| MELIZZANO | BN | 1,152 | €20,794 | €5,003 |
| MERCATO SAN SEVERINO | SA | 13,512 | €20,573 | €4,288 |
| MERCOGLIANO | AV | 7,725 | €24,611 | €5,704 |
| META | NA | 5,374 | €24,682 | €5,395 |
| MIGNANO MONTE LUNGO | CE | 1,991 | €19,391 | €3,907 |
| MINORI | SA | 1,919 | €22,487 | €4,383 |
| MIRABELLA ECLANO | AV | 4,528 | €19,065 | €4,102 |
| MOIANO | BN | 2,492 | €18,016 | €3,658 |
| MOIO DELLA CIVITELLA | SA | 1,215 | €18,324 | €4,168 |
| MOLINARA | BN | 1,131 | €17,293 | €3,571 |
| MONDRAGONE | CE | 16,072 | €16,754 | €3,629 |
| MONTAGUTO | AV | 262 | €16,876 | €3,575 |
| MONTANO ANTILIA | SA | 1,179 | €14,857 | €3,208 |
| MONTE DI PROCIDA | NA | 6,858 | €21,954 | €5,209 |
| MONTE SAN GIACOMO | SA | 1,075 | €14,898 | €2,750 |
| MONTECALVO IRPINO | AV | 2,384 | €16,398 | €3,375 |
| MONTECORICE | SA | 1,812 | €18,113 | €4,065 |
| MONTECORVINO PUGLIANO | SA | 7,098 | €19,519 | €3,692 |
| MONTECORVINO ROVELLA | SA | 7,865 | €17,169 | €2,947 |
| MONTEFALCIONE | AV | 2,170 | €18,482 | €3,883 |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | BN | 990 | €15,673 | €3,108 |
| MONTEFORTE CILENTO | SA | 362 | €16,541 | €3,221 |
| MONTEFORTE IRPINO | AV | 7,256 | €22,917 | €5,189 |
| MONTEFREDANE | AV | 1,445 | €20,306 | €4,166 |
| MONTEFUSCO | AV | 852 | €19,906 | €4,430 |
| MONTELLA | AV | 4,966 | €18,864 | €4,305 |
| MONTEMARANO | AV | 1,823 | €17,699 | €3,546 |
| MONTEMILETTO | AV | 3,485 | €19,602 | €4,195 |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | SA | 4,255 | €16,711 | €3,186 |
| MONTESARCHIO | BN | 8,411 | €20,301 | €4,598 |
| MONTEVERDE | AV | 473 | €18,495 | €3,835 |
| MONTORO | AV | 12,219 | €18,644 | €3,577 |
| MORCONE | BN | 3,381 | €17,321 | €3,661 |
| MORIGERATI | SA | 369 | €16,516 | €3,467 |
| MORRA DE SANCTIS | AV | 842 | €17,403 | €3,817 |
| MOSCHIANO | AV | 956 | €15,044 | €2,615 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | AV | 3,372 | €19,847 | €3,941 |
| MUGNANO DI NAPOLI | NA | 19,218 | €20,882 | €4,213 |
| NAPOLI | NA | 511,662 | €25,360 | €6,411 |
| NOCERA INFERIORE | SA | 27,409 | €22,006 | €4,897 |
| NOCERA SUPERIORE | SA | 14,592 | €20,367 | €4,151 |
| NOLA | NA | 21,252 | €21,895 | €4,763 |
| NOVI VELIA | SA | 1,507 | €19,500 | €4,218 |
| NUSCO | AV | 2,723 | €17,505 | €3,533 |
| OGLIASTRO CILENTO | SA | 1,594 | €17,398 | €3,314 |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | SA | 4,290 | €17,744 | €3,303 |
| OLIVETO CITRA | SA | 2,589 | €18,235 | €3,395 |
| OMIGNANO | SA | 1,100 | €16,454 | €3,131 |
| ORRIA | SA | 721 | €14,586 | €2,729 |
| ORTA DI ATELLA | CE | 13,304 | €18,033 | €3,259 |
| OSPEDALETTO D'ALPINOLO | AV | 1,293 | €22,514 | €5,144 |
| OTTATI | SA | 412 | €15,583 | €2,789 |
| OTTAVIANO | NA | 13,416 | €19,044 | €3,984 |
| PADULA | SA | 3,282 | €16,921 | €3,514 |
| PADULI | BN | 2,558 | €17,882 | €3,627 |
| PAGANI | SA | 20,642 | €18,703 | €3,868 |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | AV | 1,128 | €19,318 | €4,447 |
| PAGO VEIANO | BN | 1,544 | €14,363 | €2,946 |
| PALMA CAMPANIA | NA | 10,856 | €18,249 | €3,463 |
| PALOMONTE | SA | 2,679 | €16,812 | €2,811 |
| PANNARANO | BN | 1,155 | €17,867 | €3,401 |
| PAOLISI | BN | 1,241 | €22,064 | €4,752 |
| PARETE | CE | 7,793 | €18,837 | €3,842 |
| PAROLISE | AV | 442 | €21,196 | €4,812 |
| PASTORANO | CE | 1,900 | €20,795 | €4,348 |
| PATERNOPOLI | AV | 1,520 | €19,047 | €3,921 |
| PAUPISI | BN | 948 | €18,097 | €3,751 |
| PELLEZZANO | SA | 6,904 | €22,810 | €5,107 |
| PERDIFUMO | SA | 1,221 | €17,650 | €3,703 |
| PERITO | SA | 623 | €16,720 | €2,986 |
| PERTOSA | SA | 430 | €18,258 | €3,561 |
| PESCO SANNITA | BN | 1,316 | €16,489 | €3,367 |
| PETINA | SA | 715 | €16,796 | €2,975 |
| PETRURO IRPINO | AV | 183 | €16,784 | €3,671 |
| PIAGGINE | SA | 865 | €18,416 | €3,980 |
| PIANA DI MONTE VERNA | CE | 1,394 | €18,943 | €3,985 |
| PIANO DI SORRENTO | NA | 8,594 | €26,310 | €5,965 |
| PIEDIMONTE MATESE | CE | 6,642 | €21,695 | €4,952 |
| PIETRADEFUSI | AV | 1,317 | €19,107 | €4,242 |
| PIETRAMELARA | CE | 2,778 | €19,677 | €4,341 |
| PIETRAROJA | BN | 395 | €14,976 | €3,165 |
| PIETRASTORNINA | AV | 934 | €18,220 | €3,651 |
| PIETRAVAIRANO | CE | 1,887 | €19,235 | €3,787 |
| PIETRELCINA | BN | 2,051 | €18,594 | €4,120 |
| PIGNATARO MAGGIORE | CE | 3,953 | €21,203 | €4,404 |
| PIMONTE | NA | 3,416 | €16,782 | €2,807 |
| PISCIOTTA | SA | 1,918 | €18,711 | €4,123 |
| POGGIOMARINO | NA | 12,861 | €17,416 | €3,298 |
| POLLA | SA | 3,430 | €19,656 | €4,119 |
| POLLENA TROCCHIA | NA | 7,222 | €22,001 | €4,661 |
| POLLICA | SA | 1,535 | €21,228 | €5,675 |
| POMIGLIANO D'ARCO | NA | 24,243 | €23,374 | €5,009 |
| POMPEI | NA | 14,431 | €21,536 | €4,582 |
| PONTE | BN | 1,660 | €19,811 | €4,198 |
| PONTECAGNANO FAIANO | SA | 17,695 | €19,201 | €3,786 |
| PONTELANDOLFO | BN | 1,592 | €17,553 | €4,020 |
| PONTELATONE | CE | 1,008 | €18,603 | €4,015 |
| PORTICI | NA | 31,984 | €25,123 | €5,937 |
| PORTICO DI CASERTA | CE | 4,478 | €21,126 | €4,346 |
| POSITANO | SA | 2,822 | €39,277 | €9,705 |
| POSTIGLIONE | SA | 1,379 | €15,684 | €3,148 |
| POZZUOLI | NA | 42,443 | €23,201 | €5,406 |
| PRAIANO | SA | 1,460 | €24,359 | €5,147 |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | AV | 1,784 | €20,828 | €4,412 |
| PRATA SANNITA | CE | 898 | €16,941 | €3,452 |
| PRATELLA | CE | 937 | €18,150 | €3,437 |
| PRATOLA SERRA | AV | 2,357 | €19,751 | €3,968 |
| PRESENZANO | CE | 1,073 | €18,262 | €3,713 |
| PRIGNANO CILENTO | SA | 698 | €19,380 | €3,996 |
| PROCIDA | NA | 6,710 | €25,487 | €6,348 |
| PUGLIANELLO | BN | 887 | €17,169 | €3,336 |
| QUADRELLE | AV | 1,229 | €20,737 | €4,107 |
| QUALIANO | NA | 12,555 | €17,036 | €3,168 |
| QUARTO | NA | 22,417 | €20,445 | €4,131 |
| QUINDICI | AV | 1,212 | €17,373 | €3,313 |
| RAVELLO | SA | 1,796 | €24,370 | €5,031 |
| RAVISCANINA | CE | 744 | €18,415 | €3,583 |
| RECALE | CE | 4,641 | €20,059 | €3,928 |
| REINO | BN | 829 | €17,255 | €3,609 |
| RIARDO | CE | 1,434 | €19,330 | €3,821 |
| RICIGLIANO | SA | 805 | €15,695 | €2,922 |
| ROCCA D'EVANDRO | CE | 1,988 | €19,065 | €3,759 |
| ROCCA SAN FELICE | AV | 559 | €18,065 | €3,943 |
| ROCCABASCERANA | AV | 1,480 | €19,882 | €4,343 |
| ROCCADASPIDE | SA | 4,779 | €17,348 | €3,360 |
| ROCCAGLORIOSA | SA | 1,098 | €16,192 | €3,418 |
| ROCCAMONFINA | CE | 2,109 | €17,554 | €3,847 |
| ROCCAPIEMONTE | SA | 5,401 | €21,084 | €4,282 |
| ROCCARAINOLA | NA | 4,018 | €18,309 | €3,594 |
| ROCCAROMANA | CE | 528 | €18,416 | €3,700 |
| ROCCHETTA E CROCE | CE | 338 | €16,584 | €3,573 |
| ROFRANO | SA | 925 | €13,130 | €2,411 |
| ROMAGNANO AL MONTE | SA | 257 | €16,638 | €3,118 |
| ROSCIGNO | SA | 432 | €17,630 | €3,752 |
| ROTONDI | AV | 2,240 | €21,108 | €4,637 |
| RUTINO | SA | 526 | €16,214 | €3,247 |
| RUVIANO | CE | 1,188 | €18,437 | €4,179 |
| SACCO | SA | 323 | €14,664 | €2,944 |
| SALA CONSILINA | SA | 8,071 | €18,235 | €3,588 |
| SALENTO | SA | 1,260 | €17,189 | €3,511 |
| SALERNO | SA | 87,008 | €28,029 | €7,119 |
| SALVITELLE | SA | 339 | €16,001 | €2,641 |
| SALZA IRPINA | AV | 488 | €20,582 | €4,227 |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BN | 3,307 | €15,106 | €3,188 |
| SAN CIPRIANO D'AVERSA | CE | 7,028 | €16,839 | €3,203 |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | SA | 4,421 | €20,068 | €4,176 |
| SAN FELICE A CANCELLO | CE | 10,237 | €17,987 | €3,526 |
| SAN GENNARO VESUVIANO | NA | 7,404 | €18,905 | €3,654 |
| SAN GIORGIO A CREMANO | NA | 25,721 | €23,928 | €5,421 |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | BN | 6,443 | €23,177 | €5,410 |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | BN | 2,000 | €15,232 | €3,371 |
| SAN GIOVANNI A PIRO | SA | 2,409 | €16,907 | €3,916 |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA | 16,780 | €17,753 | €3,708 |
| SAN GREGORIO MAGNO | SA | 2,776 | €15,889 | €2,755 |
| SAN GREGORIO MATESE | CE | 557 | €16,499 | €3,231 |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | BN | 1,867 | €18,999 | €3,901 |
| SAN LORENZELLO | BN | 1,467 | €19,342 | €4,362 |
| SAN LORENZO MAGGIORE | BN | 1,307 | €17,306 | €3,526 |
| SAN LUPO | BN | 497 | €19,858 | €4,213 |
| SAN MANGO PIEMONTE | SA | 1,618 | €20,722 | €4,280 |
| SAN MANGO SUL CALORE | AV | 799 | €18,240 | €3,831 |
| SAN MARCELLINO | CE | 7,571 | €18,211 | €3,590 |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | BN | 2,262 | €18,510 | €4,383 |
| SAN MARCO EVANGELISTA | CE | 3,952 | €20,753 | €3,943 |
| SAN MARTINO SANNITA | BN | 788 | €20,037 | €4,485 |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | AV | 2,924 | €19,912 | €4,137 |
| SAN MARZANO SUL SARNO | SA | 6,324 | €16,381 | €2,889 |
| SAN MAURO CILENTO | SA | 638 | €19,179 | €4,638 |
| SAN MAURO LA BRUCA | SA | 403 | €15,693 | €3,413 |
| SAN MICHELE DI SERINO | AV | 1,570 | €19,530 | €3,970 |
| SAN NAZZARO | BN | 539 | €21,529 | €5,000 |
| SAN NICOLA BARONIA | AV | 559 | €20,108 | €4,037 |
