Lombardia
Taxpayers, average total income and average net tax in every municipality of the region, tax year 2024.
| Municipality | Prov. | Taxpayers | Average total income | Average net tax |
|---|---|---|---|---|
| ABBADIA CERRETO | LO | 210 | €24,129 | €4,736 |
| ABBADIA LARIANA | LC | 2,506 | €29,525 | €6,351 |
| ABBIATEGRASSO | MI | 24,111 | €28,365 | €6,196 |
| ACQUAFREDDA | BS | 1,148 | €24,741 | €4,960 |
| ACQUANEGRA CREMONESE | CR | 928 | €25,164 | €4,853 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | MN | 2,092 | €23,185 | €4,373 |
| ADRARA SAN MARTINO | BG | 1,677 | €24,319 | €4,628 |
| ADRARA SAN ROCCO | BG | 634 | €22,363 | €4,135 |
| ADRO | BS | 5,720 | €25,555 | €5,300 |
| AGNADELLO | CR | 2,920 | €26,468 | €5,232 |
| AGNOSINE | BS | 1,311 | €25,201 | €5,125 |
| AGRA | VA | 229 | €17,971 | €4,097 |
| AGRATE BRIANZA | MB | 12,129 | €30,900 | €7,090 |
| AICURZIO | MB | 1,621 | €30,858 | €7,173 |
| AIRUNO | LC | 2,202 | €26,225 | €5,377 |
| ALAGNA | PV | 603 | €25,911 | €5,340 |
| ALBAIRATE | MI | 3,586 | €28,422 | €5,990 |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | BG | 6,113 | €26,615 | €5,349 |
| ALBAREDO PER SAN MARCO | SO | 241 | €18,971 | €3,285 |
| ALBAVILLA | CO | 4,872 | €28,856 | €6,326 |
| ALBESE CON CASSANO | CO | 3,334 | €27,228 | €5,858 |
| ALBIATE | MB | 5,063 | €29,773 | €6,706 |
| ALBINO | BG | 13,761 | €27,068 | €5,704 |
| ALBIOLO | CO | 1,787 | €22,129 | €4,901 |
| ALBIZZATE | VA | 3,834 | €28,145 | €6,019 |
| ALBONESE | PV | 476 | €21,600 | €4,074 |
| ALBOSAGGIA | SO | 2,463 | €26,347 | €5,088 |
| ALBUZZANO | PV | 2,748 | €25,483 | €4,901 |
| ALFIANELLO | BS | 1,760 | €24,897 | €4,673 |
| ALGUA | BG | 555 | €22,767 | €4,195 |
| ALME' | BG | 4,261 | €26,263 | €5,427 |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG | 5,007 | €28,066 | €6,079 |
| ALMENNO SAN SALVATORE | BG | 4,349 | €26,129 | €5,241 |
| ALSERIO | CO | 1,033 | €28,772 | €6,241 |
| ALTA VALLE INTELVI | CO | 2,126 | €20,613 | €4,653 |
| ALZANO LOMBARDO | BG | 10,416 | €27,560 | €6,036 |
| ALZATE BRIANZA | CO | 3,708 | €28,369 | €6,021 |
| AMBIVERE | BG | 1,804 | €27,721 | €5,591 |
| ANDALO VALTELLINO | SO | 439 | €23,981 | €4,690 |
| ANFO | BS | 361 | €23,577 | €4,703 |
| ANGERA | VA | 4,115 | €28,504 | €6,498 |
| ANGOLO TERME | BS | 1,815 | €22,495 | €4,032 |
| ANNICCO | CR | 1,502 | €24,817 | €4,766 |
| ANNONE DI BRIANZA | LC | 1,756 | €29,075 | €6,287 |
| ANTEGNATE | BG | 2,414 | €23,790 | €4,418 |
| ANZANO DEL PARCO | CO | 1,348 | €28,398 | €6,414 |
| APPIANO GENTILE | CO | 5,984 | €30,829 | €7,176 |
| APRICA | SO | 1,222 | €27,171 | €5,823 |
| ARCENE | BG | 3,769 | €26,150 | €5,279 |
| ARCISATE | VA | 6,331 | €23,006 | €4,847 |
| ARCONATE | MI | 5,129 | €27,970 | €5,847 |
| ARCORE | MB | 13,914 | €31,327 | €7,308 |
| ARDENNO | SO | 2,492 | €24,201 | €4,681 |
| ARDESIO | BG | 2,536 | €22,733 | €4,313 |
| ARENA PO | PV | 1,185 | €24,571 | €5,352 |
| ARESE | MI | 15,076 | €40,589 | €11,372 |
| ARGEGNO | CO | 566 | €29,260 | €6,896 |
| ARLUNO | MI | 9,359 | €28,889 | €6,153 |
| AROSIO | CO | 3,940 | €26,914 | €5,648 |
| ARSAGO SEPRIO | VA | 3,633 | €26,083 | €5,235 |
| ARTOGNE | BS | 2,703 | €23,832 | €4,511 |
| ARZAGO D'ADDA | BG | 2,041 | €26,411 | €5,654 |
| ASOLA | MN | 7,469 | €25,543 | €5,174 |
| ASSAGO | MI | 7,058 | €36,790 | €9,431 |
| ASSO | CO | 2,628 | €24,964 | €4,951 |
| AVERARA | BG | 145 | €21,279 | €4,352 |
| AVIATICO | BG | 473 | €25,777 | €5,106 |
| AZZANELLO | CR | 488 | €24,437 | €4,879 |
| AZZANO MELLA | BS | 2,596 | €26,414 | €5,479 |
| AZZANO SAN PAOLO | BG | 5,855 | €28,111 | €6,048 |
| AZZATE | VA | 3,475 | €31,557 | €7,681 |
| AZZIO | VA | 534 | €25,564 | €5,637 |
| AZZONE | BG | 279 | €22,148 | €4,093 |
| BADIA PAVESE | PV | 312 | €23,231 | €4,564 |
| BAGNARIA | PV | 521 | €23,928 | €4,878 |
| BAGNATICA | BG | 3,295 | €28,004 | €5,866 |
| BAGNOLO CREMASCO | CR | 3,900 | €26,474 | €5,286 |
| BAGNOLO MELLA | BS | 9,247 | €26,645 | €5,576 |
| BAGNOLO SAN VITO | MN | 4,534 | €25,352 | €4,979 |
| BAGOLINO | BS | 3,003 | €23,998 | €4,481 |
| BALLABIO | LC | 3,202 | €28,899 | €6,223 |
| BARANZATE | MI | 8,417 | €21,778 | €4,042 |
| BARASSO | VA | 1,283 | €33,672 | €9,020 |
| BARBARIGA | BS | 1,781 | €25,511 | €5,349 |
| BARBATA | BG | 502 | €24,246 | €4,756 |
| BARBIANELLO | PV | 665 | €25,182 | €5,150 |
| BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO | VA | 2,714 | €25,915 | €5,255 |
| BAREGGIO | MI | 13,379 | €28,838 | €6,209 |
| BARGHE | BS | 836 | €28,240 | €6,105 |
| BARIANO | BG | 3,160 | €26,531 | €5,339 |
| BARLASSINA | MB | 5,269 | €28,353 | €6,411 |
| BARNI | CO | 465 | €22,198 | €4,201 |
| BARZAGO | LC | 1,823 | €28,022 | €5,926 |
| BARZANA | BG | 1,504 | €28,676 | €6,061 |
| BARZANO' | LC | 3,880 | €31,745 | €7,551 |
| BARZIO | LC | 1,057 | €26,878 | €6,038 |
| BASCAPE' | PV | 1,310 | €25,600 | €4,955 |
| BASIANO | MI | 2,830 | €27,997 | €5,982 |
| BASIGLIO | MI | 5,923 | €55,003 | €17,948 |
| BASSANO BRESCIANO | BS | 1,772 | €26,556 | €5,366 |
| BASTIDA PANCARANA | PV | 683 | €25,573 | €5,093 |
| BATTUDA | PV | 468 | €26,832 | €5,372 |
| BEDERO VALCUVIA | VA | 468 | €26,332 | €6,059 |
| BEDIZZOLE | BS | 9,029 | €26,241 | €5,405 |
| BEDULITA | BG | 537 | €23,661 | €4,627 |
| BELGIOIOSO | PV | 4,802 | €24,924 | €4,896 |
| BELLAGIO | CO | 2,986 | €35,763 | €8,332 |
| BELLANO | LC | 2,770 | €28,246 | €6,048 |
| BELLINZAGO LOMBARDO | MI | 2,938 | €29,121 | €6,331 |
| BELLUSCO | MB | 5,753 | €30,747 | €7,017 |
| BEMA | SO | 99 | €23,343 | €5,135 |
| BENE LARIO | CO | 222 | €17,968 | €4,121 |
| BERBENNO | BG | 1,891 | €23,391 | €4,556 |
| BERBENNO DI VALTELLINA | SO | 3,241 | €23,929 | €4,733 |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | CO | 1,896 | €24,578 | €5,369 |
| BEREGUARDO | PV | 2,139 | €28,551 | €6,359 |
| BERGAMO | BG | 93,131 | €35,322 | €9,388 |
| BERLINGO | BS | 1,978 | €24,449 | €4,600 |
| BERNAREGGIO | MB | 8,806 | €31,463 | €7,446 |
| BERNATE TICINO | MI | 2,267 | €29,398 | €6,346 |
| BERTONICO | LO | 762 | €25,292 | €4,930 |
| BERZO DEMO | BS | 1,144 | €24,740 | €4,759 |
| BERZO INFERIORE | BS | 1,872 | €23,592 | €4,613 |
| BERZO SAN FERMO | BG | 1,012 | €22,388 | €4,210 |
| BESANA IN BRIANZA | MB | 12,028 | €30,540 | €7,006 |
| BESANO | VA | 1,547 | €19,844 | €4,475 |
| BESATE | MI | 1,536 | €26,041 | €5,325 |
| BESNATE | VA | 4,211 | €28,422 | €6,316 |
| BESOZZO | VA | 6,309 | €27,060 | €5,917 |
| BIANDRONNO | VA | 2,478 | €27,021 | €5,459 |
| BIANZANO | BG | 494 | €23,245 | €4,413 |
| BIANZONE | SO | 947 | €22,490 | €4,774 |
| BIASSONO | MB | 9,569 | €32,922 | €8,062 |
| BIENNO | BS | 2,868 | €24,637 | €5,003 |
| BINAGO | CO | 3,207 | €23,632 | €4,879 |
| BINASCO | MI | 5,594 | €28,327 | €6,198 |
| BIONE | BS | 1,024 | €25,547 | €4,893 |
| BISUSCHIO | VA | 2,697 | €22,126 | €4,716 |
| BIZZARONE | CO | 1,103 | €19,596 | €4,273 |
| BLELLO | BG | 63 | €18,350 | €3,501 |
| BLESSAGNO | CO | 195 | €18,612 | €3,541 |
| BLEVIO | CO | 772 | €30,843 | €7,294 |
| BODIO LOMNAGO | VA | 1,741 | €34,029 | €8,645 |
| BOFFALORA D'ADDA | LO | 1,288 | €26,442 | €5,239 |
| BOFFALORA SOPRA TICINO | MI | 3,152 | €30,686 | €6,930 |
| BOLGARE | BG | 4,802 | €26,313 | €5,246 |
| BOLLATE | MI | 28,353 | €28,518 | €6,307 |
| BOLTIERE | BG | 4,510 | €26,774 | €5,410 |
| BONATE SOPRA | BG | 7,739 | €27,790 | €5,856 |
| BONATE SOTTO | BG | 4,944 | €26,066 | €5,213 |
| BONEMERSE | CR | 1,124 | €28,846 | €6,242 |
| BORDOLANO | CR | 453 | €27,303 | €6,397 |
| BORGARELLO | PV | 2,128 | €32,561 | €7,802 |
| BORGHETTO LODIGIANO | LO | 3,215 | €26,082 | €5,119 |
| BORGO DI TERZO | BG | 828 | €25,558 | €5,339 |
| BORGO MANTOVANO | MN | 4,182 | €25,598 | €5,211 |
| BORGO PRIOLO | PV | 999 | €24,247 | €5,671 |
| BORGO SAN GIACOMO | BS | 3,859 | €24,022 | €4,458 |
| BORGO SAN GIOVANNI | LO | 1,782 | €26,000 | €4,963 |
| BORGO SAN SIRO | PV | 723 | €24,651 | €5,053 |
| BORGO VIRGILIO | MN | 11,329 | €26,334 | €5,268 |
| BORGOCARBONARA | MN | 1,461 | €24,201 | €4,837 |
| BORGORATTO MORMOROLO | PV | 320 | €20,589 | €4,247 |
| BORGOSATOLLO | BS | 6,785 | €27,197 | €5,609 |
| BORMIO | SO | 3,299 | €28,199 | €6,259 |
| BORNASCO | PV | 1,934 | €26,743 | €5,609 |
| BORNO | BS | 1,939 | €24,109 | €5,128 |
| BOSISIO PARINI | LC | 2,512 | €29,870 | €6,605 |
| BOSNASCO | PV | 513 | €28,645 | €6,508 |
| BOSSICO | BG | 745 | €23,273 | €4,095 |
| BOTTANUCO | BG | 3,872 | €25,281 | €4,919 |
| BOTTICINO | BS | 8,317 | €28,101 | €6,118 |
| BOVEGNO | BS | 1,543 | €22,138 | €4,335 |
| BOVEZZO | BS | 5,699 | €29,400 | €6,631 |
| BOVISIO-MASCIAGO | MB | 12,862 | €28,725 | €6,303 |
| BOZZOLO | MN | 3,102 | €25,630 | €5,071 |
| BRACCA | BG | 561 | €22,748 | €4,110 |
| BRALLO DI PREGOLA | PV | 418 | €21,795 | €4,687 |
| BRANDICO | BS | 1,263 | €23,642 | €4,393 |
| BRANZI | BG | 507 | €23,018 | €4,157 |
| BRAONE | BS | 498 | €25,317 | €4,753 |
| BREBBIA | VA | 2,399 | €26,535 | €5,487 |
| BREGNANO | CO | 4,808 | €26,708 | €5,624 |
| BREMBATE | BG | 6,494 | €26,655 | €5,441 |
| BREMBATE DI SOPRA | BG | 6,217 | €28,407 | €6,297 |
| BREMBIO | LO | 2,038 | €25,690 | €5,161 |
| BREME | PV | 511 | €23,375 | €4,617 |
| BRENNA | CO | 1,685 | €28,374 | €6,071 |
| BRENO | BS | 3,585 | €26,147 | €5,452 |
| BRENTA | VA | 1,215 | €23,296 | €4,584 |
| BRESCIA | BS | 151,690 | €30,431 | €7,385 |
| BRESSANA BOTTARONE | PV | 2,639 | €25,849 | €5,461 |
| BRESSO | MI | 20,422 | €29,020 | €6,543 |
| BREZZO DI BEDERO | VA | 769 | €27,126 | €7,617 |
| BRIENNO | CO | 246 | €27,607 | €6,286 |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | BG | 4,629 | €27,652 | €5,720 |
| BRINZIO | VA | 586 | €25,308 | €5,356 |
| BRIONE | BS | 582 | €24,337 | €4,875 |
| BRIOSCO | MB | 4,715 | €30,736 | €7,033 |
| BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | VA | 763 | €20,006 | €4,164 |
| BRIVIO | LC | 3,433 | €28,639 | €6,320 |
| BRONI | PV | 7,357 | €24,194 | €4,835 |
| BRUGHERIO | MB | 27,177 | €29,978 | €6,717 |
| BRUMANO | BG | 95 | €25,515 | €5,949 |
| BRUNATE | CO | 1,202 | €32,270 | €8,396 |
| BRUNELLO | VA | 720 | €29,945 | €6,806 |
| BRUSAPORTO | BG | 4,261 | €30,254 | €6,885 |
| BRUSIMPIANO | VA | 646 | €20,437 | €4,935 |
| BUBBIANO | MI | 1,829 | €26,845 | €5,556 |
| BUCCINASCO | MI | 20,256 | €34,392 | €8,579 |
| BUGLIO IN MONTE | SO | 1,553 | €23,686 | €4,760 |
| BUGUGGIATE | VA | 2,358 | €31,248 | €7,471 |
| BULCIAGO | LC | 2,218 | €26,918 | €5,526 |
| BULGAROGRASSO | CO | 2,888 | €26,650 | €5,517 |
| BURAGO DI MOLGORA | MB | 3,376 | €31,219 | €7,168 |
| BUSCATE | MI | 3,530 | €26,890 | €5,515 |
| BUSNAGO | MB | 5,144 | €29,504 | €6,541 |
| BUSSERO | MI | 6,600 | €31,151 | €6,954 |
| BUSTO ARSIZIO | VA | 64,033 | €29,626 | €6,783 |
| BUSTO GAROLFO | MI | 10,811 | €28,041 | €5,778 |
| CABIATE | CO | 5,607 | €28,182 | €6,221 |
| CADEGLIANO-VICONAGO | VA | 1,121 | €16,835 | €3,700 |
| CADORAGO | CO | 5,883 | €27,299 | €5,920 |
| CADREZZATE CON OSMATE | VA | 1,923 | €27,857 | €6,295 |
| CAGLIO | CO | 381 | €25,496 | €4,960 |
| CAINO | BS | 1,637 | €25,688 | €5,231 |
| CAIOLO | SO | 826 | €24,963 | €5,087 |
| CAIRATE | VA | 5,853 | €26,417 | €5,337 |
| CALCINATE | BG | 4,394 | €30,598 | €7,535 |
| CALCINATO | BS | 9,348 | €26,039 | €5,515 |
| CALCIO | BG | 4,065 | €23,665 | €4,377 |
| CALCO | LC | 4,184 | €30,468 | €6,957 |
| CALOLZIOCORTE | LC | 10,517 | €26,604 | €5,540 |
| CALUSCO D'ADDA | BG | 6,202 | €26,086 | €5,194 |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | BS | 2,732 | €27,916 | €5,841 |
| CALVATONE | CR | 877 | €23,449 | €4,493 |
| CALVENZANO | BG | 3,384 | €27,807 | €6,038 |
| CALVIGNANO | PV | 95 | €35,073 | €9,365 |
| CALVIGNASCO | MI | 879 | €28,865 | €6,555 |
| CALVISANO | BS | 6,082 | €24,975 | €4,802 |
| CAMBIAGO | MI | 5,490 | €29,862 | €6,547 |
| CAMERATA CORNELLO | BG | 425 | €22,676 | €4,331 |
| CAMISANO | CR | 961 | €25,317 | €5,064 |
| CAMPAGNOLA CREMASCA | CR | 503 | €30,978 | €7,013 |
| CAMPARADA | MB | 1,682 | €33,571 | €8,579 |
| CAMPIONE D'ITALIA | CO | 1,499 | €26,524 | €5,870 |
| CAMPODOLCINO | SO | 713 | €22,821 | €4,815 |
| CAMPOSPINOSO ALBAREDO | PV | 1,051 | €25,609 | €5,328 |
| CANDIA LOMELLINA | PV | 1,142 | €22,296 | €4,373 |
| CANEGRATE | MI | 9,790 | €27,553 | €5,795 |
| CANNETO PAVESE | PV | 1,025 | €25,062 | €5,388 |
| CANNETO SULL'OGLIO | MN | 3,220 | €23,271 | €4,367 |
| CANONICA D'ADDA | BG | 3,179 | €26,473 | €5,368 |
| CANTELLO | VA | 3,094 | €23,394 | €5,532 |
| CANTU' | CO | 30,198 | €28,354 | €6,310 |
| CANZO | CO | 3,986 | €26,565 | €5,508 |
| CAPERGNANICA | CR | 1,668 | €28,597 | €6,120 |
| CAPIAGO INTIMIANO | CO | 4,145 | €30,630 | €7,320 |
| CAPIZZONE | BG | 948 | €24,126 | €4,767 |
| CAPO DI PONTE | BS | 1,704 | €24,895 | €4,708 |
| CAPONAGO | MB | 3,877 | €29,314 | €6,229 |
| CAPOVALLE | BS | 265 | €21,195 | €3,781 |
| CAPPELLA CANTONE | CR | 407 | €27,157 | €5,448 |
| CAPPELLA DE' PICENARDI | CR | 306 | €22,968 | €4,239 |
| CAPRALBA | CR | 1,773 | €24,639 | €4,740 |
| CAPRIANO DEL COLLE | BS | 3,600 | €27,008 | €5,552 |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | BG | 6,254 | €27,513 | €5,830 |
| CAPRINO BERGAMASCO | BG | 2,319 | €27,329 | €5,676 |
| CAPRIOLO | BS | 6,983 | €24,485 | €4,800 |
| CARATE BRIANZA | MB | 13,766 | €31,920 | €7,719 |
| CARATE URIO | CO | 880 | €35,690 | €9,146 |
| CARAVAGGIO | BG | 12,189 | €27,643 | €5,827 |
| CARAVATE | VA | 1,883 | €23,362 | €4,537 |
| CARBONARA AL TICINO | PV | 1,085 | €27,254 | €5,742 |
| CARBONATE | CO | 2,245 | €29,948 | €6,717 |
| CARDANO AL CAMPO | VA | 11,387 | €28,228 | €5,944 |
| CARENNO | LC | 1,086 | €25,394 | €5,200 |
| CARIMATE | CO | 3,247 | €36,336 | €9,597 |
| CARLAZZO | CO | 1,840 | €17,166 | €3,835 |
| CARNAGO | VA | 4,970 | €29,091 | €6,451 |
| CARNATE | MB | 6,049 | €30,084 | €6,812 |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | BG | 3,476 | €27,111 | €5,651 |
| CARONA | BG | 236 | €24,424 | €4,789 |
| CARONNO PERTUSELLA | VA | 13,790 | €29,087 | €6,252 |
| CARONNO VARESINO | VA | 3,615 | €27,476 | €5,693 |
| CARPENEDOLO | BS | 9,429 | €25,401 | €5,027 |
| CARPIANO | MI | 2,999 | €28,289 | €5,900 |
| CARUGATE | MI | 12,265 | €30,124 | €6,817 |
| CARUGO | CO | 4,962 | €26,865 | €5,685 |
| CARVICO | BG | 3,488 | €27,140 | €5,705 |
| CASALBUTTANO ED UNITI | CR | 3,094 | €23,796 | €4,443 |
| CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | CR | 1,371 | €24,487 | €4,576 |
| CASALE LITTA | VA | 2,084 | €26,827 | €5,653 |
| CASALETTO CEREDANO | CR | 899 | €26,919 | €5,398 |
| CASALETTO DI SOPRA | CR | 362 | €23,694 | €4,350 |
| CASALETTO LODIGIANO | LO | 2,221 | €26,787 | €5,550 |
| CASALETTO VAPRIO | CR | 1,290 | €26,130 | €5,228 |
| CASALMAGGIORE | CR | 11,344 | €26,851 | €5,631 |
| CASALMAIOCCO | LO | 2,402 | €29,573 | €6,686 |
| CASALMORANO | CR | 1,316 | €25,062 | €4,816 |
| CASALMORO | MN | 1,620 | €23,413 | €4,495 |
| CASALOLDO | MN | 1,892 | €26,660 | €5,857 |
| CASALPUSTERLENGO | LO | 11,747 | €27,695 | €5,897 |
| CASALROMANO | MN | 1,115 | €27,882 | €7,204 |
| CASALZUIGNO | VA | 1,001 | €21,554 | €4,075 |
| CASANOVA LONATI | PV | 332 | €24,154 | €4,488 |
| CASARGO | LC | 668 | €23,042 | €4,390 |
| CASARILE | MI | 2,955 | €27,866 | €5,875 |
| CASATENOVO | LC | 10,099 | €31,060 | €7,209 |
| CASATISMA | PV | 626 | €25,601 | €5,242 |
| CASAZZA | BG | 2,771 | €24,220 | €4,986 |
| CASCIAGO | VA | 2,749 | €34,039 | €8,582 |
| CASEI GEROLA | PV | 1,810 | €25,629 | €5,314 |
| CASELLE LANDI | LO | 1,154 | €25,142 | €5,066 |
| CASELLE LURANI | LO | 2,174 | €25,613 | €4,992 |
| CASIRATE D'ADDA | BG | 3,017 | €26,541 | €5,518 |
| CASLINO D'ERBA | CO | 1,262 | €27,459 | €5,964 |
| CASNATE CON BERNATE | CO | 3,789 | €30,507 | €7,030 |
| CASNIGO | BG | 2,508 | €24,655 | €4,652 |
| CASORATE PRIMO | PV | 6,755 | €26,609 | €5,449 |
| CASORATE SEMPIONE | VA | 4,403 | €26,818 | €5,474 |
| CASOREZZO | MI | 4,314 | €28,860 | €6,201 |
| CASPOGGIO | SO | 1,050 | €20,782 | €4,240 |
| CASSAGO BRIANZA | LC | 3,292 | €27,091 | €5,452 |
| CASSANO D'ADDA | MI | 15,297 | €28,410 | €6,288 |
| CASSANO MAGNAGO | VA | 16,165 | €26,750 | €5,560 |
| CASSANO VALCUVIA | VA | 409 | €22,247 | €4,817 |
| CASSIGLIO | BG | 85 | €18,005 | €3,244 |
| CASSINA DE' PECCHI | MI | 10,639 | €34,117 | €8,325 |
| CASSINA RIZZARDI | CO | 2,394 | €33,837 | €8,950 |
| CASSINA VALSASSINA | LC | 427 | €28,278 | €6,167 |
| CASSINETTA DI LUGAGNANO | MI | 1,465 | €29,565 | €6,390 |
| CASSOLNOVO | PV | 5,112 | €25,237 | €5,020 |
| CASTANA | PV | 580 | €23,719 | €5,153 |
| CASTANO PRIMO | MI | 8,185 | €27,290 | €5,674 |
| CASTEGGIO | PV | 5,029 | €26,261 | €5,613 |
| CASTEGNATO | BS | 6,276 | €27,050 | €5,601 |
| CASTEL D'ARIO | MN | 3,542 | €24,286 | €4,563 |
| CASTEL GABBIANO | CR | 369 | €25,394 | €5,221 |
| CASTEL GOFFREDO | MN | 9,249 | €25,904 | €5,241 |
| CASTEL MELLA | BS | 8,271 | €26,794 | €5,510 |
| CASTEL ROZZONE | BG | 2,143 | €25,898 | €5,168 |
| CASTELBELFORTE | MN | 2,490 | €25,450 | €4,884 |
| CASTELCOVATI | BS | 4,740 | €23,287 | €4,158 |
| CASTELDIDONE | CR | 416 | €24,228 | €4,715 |
| CASTELGERUNDO | LO | 1,112 | €25,361 | €5,109 |
| CASTELLANZA | VA | 10,861 | €29,115 | €6,475 |
| CASTELLEONE | CR | 7,225 | €27,410 | €5,717 |
| CASTELLETTO DI BRANDUZZO | PV | 791 | €25,731 | €5,348 |
| CASTELLI CALEPIO | BG | 7,594 | €26,710 | €5,584 |
| CASTELLO CABIAGLIO | VA | 403 | €28,586 | €7,149 |
| CASTELLO D'AGOGNA | PV | 792 | €26,224 | €5,222 |
| CASTELLO DELL'ACQUA | SO | 488 | €22,225 | €4,420 |
| CASTELLO DI BRIANZA | LC | 2,004 | €29,790 | €6,617 |
| CASTELLUCCHIO | MN | 3,872 | €25,342 | €4,927 |
| CASTELMARTE | CO | 986 | €27,053 | €5,610 |
| CASTELNOVETTO | PV | 436 | €22,265 | €4,166 |
| CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA | LO | 1,224 | €24,710 | €4,822 |
| CASTELNUOVO BOZZENTE | CO | 641 | €24,227 | €5,150 |
| CASTELSEPRIO | VA | 1,019 | €29,330 | €6,283 |
| CASTELVECCANA | VA | 1,276 | €23,926 | €5,248 |
| CASTELVERDE | CR | 4,383 | €27,683 | €5,654 |
| CASTELVISCONTI | CR | 225 | €24,126 | €4,914 |
| CASTENEDOLO | BS | 8,758 | €27,305 | €5,590 |
| CASTIGLIONE D'ADDA | LO | 3,510 | €26,811 | €5,351 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | MN | 17,604 | €27,110 | €5,715 |
| CASTIGLIONE OLONA | VA | 5,539 | €26,612 | €5,520 |
| CASTIONE ANDEVENNO | SO | 1,226 | €26,513 | €5,883 |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 2,619 | €24,372 | €5,047 |
| CASTIRAGA VIDARDO | LO | 2,199 | €27,925 | €5,871 |
| CASTO | BS | 1,251 | €26,040 | €5,082 |
| CASTREZZATO | BS | 5,436 | €23,757 | €4,489 |
| CASTRO | BG | 996 | €25,600 | €5,167 |
| CASTRONNO | VA | 3,756 | €27,441 | €5,761 |
| CAVA MANARA | PV | 5,225 | €27,974 | €5,955 |
| CAVARGNA | CO | 89 | €8,497 | €1,992 |
| CAVARIA CON PREMEZZO | VA | 4,196 | €27,617 | €5,881 |
| CAVENAGO D'ADDA | LO | 1,620 | €27,827 | €6,136 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | MB | 5,790 | €28,908 | €6,269 |
| CAVERNAGO | BG | 2,166 | €26,697 | €5,382 |
| CAVRIANA | MN | 2,918 | €23,292 | €4,671 |
| CAZZAGO BRABBIA | VA | 596 | €27,314 | €5,977 |
| CAZZAGO SAN MARTINO | BS | 7,985 | €26,242 | €5,453 |
| CAZZANO SANT'ANDREA | BG | 1,318 | €27,327 | €5,695 |
| CECIMA | PV | 207 | €25,696 | €5,816 |
| CEDEGOLO | BS | 862 | €23,080 | €4,481 |
| CEDRASCO | SO | 353 | €24,582 | €4,833 |
| CELLA DATI | CR | 377 | €26,597 | €5,605 |
| CELLATICA | BS | 3,722 | €33,134 | €8,182 |
| CENATE SOPRA | BG | 1,948 | €29,989 | €7,079 |
| CENATE SOTTO | BG | 2,877 | €36,178 | €9,919 |
| CENE | BG | 3,204 | €25,346 | €5,156 |
| CENTRO VALLE INTELVI | CO | 2,569 | €22,549 | €4,814 |
| CERANO D'INTELVI | CO | 429 | €21,269 | €4,419 |
| CERANOVA | PV | 1,667 | €25,495 | €5,061 |
| CERCINO | SO | 598 | €24,222 | €4,544 |
| CERESARA | MN | 1,907 | €25,362 | €5,137 |
| CERETE | BG | 1,256 | €22,710 | €4,448 |
| CERETTO LOMELLINA | PV | 136 | €21,298 | €4,105 |
| CERGNAGO | PV | 504 | €23,582 | €4,471 |
| CERIANO LAGHETTO | MB | 5,114 | €29,316 | €6,270 |
| CERMENATE | CO | 7,161 | €27,885 | €5,970 |
| CERNOBBIO | CO | 4,678 | €37,148 | €11,028 |
| CERNUSCO LOMBARDONE | LC | 2,981 | €32,785 | €7,959 |
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | MI | 26,495 | €38,276 | €10,071 |
| CERRO AL LAMBRO | MI | 4,003 | €31,181 | €6,960 |
| CERRO MAGGIORE | MI | 11,673 | €28,569 | €6,226 |
| CERTOSA DI PAVIA | PV | 4,139 | €27,910 | €5,824 |
| CERVENO | BS | 550 | €23,608 | €4,592 |
| CERVESINA | PV | 880 | €23,406 | €4,494 |
| CERVIGNANO D'ADDA | LO | 1,681 | €28,788 | €6,139 |
| CESANA BRIANZA | LC | 1,816 | €30,085 | €6,681 |
| CESANO BOSCONE | MI | 17,736 | €26,581 | €5,607 |
| CESANO MADERNO | MB | 29,630 | €27,309 | €5,873 |
| CESATE | MI | 10,951 | €28,194 | €6,031 |
| CETO | BS | 1,344 | €24,723 | €4,796 |
| CEVO | BS | 623 | €23,100 | €4,563 |
| CHIARI | BS | 14,547 | €25,654 | €5,216 |
| CHIAVENNA | SO | 5,565 | €23,789 | €5,148 |
| CHIESA IN VALMALENCO | SO | 1,832 | €23,744 | €5,163 |
| CHIEVE | CR | 1,711 | €25,978 | €5,101 |
| CHIGNOLO D'ISOLA | BG | 2,439 | €25,401 | €5,030 |
| CHIGNOLO PO | PV | 2,972 | €24,016 | €4,599 |
| CHIUDUNO | BG | 4,507 | €26,700 | €5,514 |
| CHIURO | SO | 1,928 | €25,022 | €5,079 |
| CICOGNOLO | CR | 723 | €24,837 | €4,743 |
| CIGOGNOLA | PV | 1,033 | €25,010 | €5,150 |
| CIGOLE | BS | 1,130 | €24,822 | €4,875 |
| CILAVEGNA | PV | 4,203 | €24,719 | €4,735 |
| CIMBERGO | BS | 422 | €24,187 | €4,553 |
