Sicilia
Taxpayers, average total income and average net tax in every municipality of the region, tax year 2024.
| Municipality | Prov. | Taxpayers | Average total income | Average net tax |
|---|---|---|---|---|
| ACATE | RG | 6,749 | €13,954 | €2,270 |
| ACI BONACCORSI | CT | 2,154 | €24,810 | €6,075 |
| ACI CASTELLO | CT | 11,707 | €28,709 | €7,280 |
| ACI CATENA | CT | 15,433 | €20,595 | €4,242 |
| ACI SANT'ANTONIO | CT | 10,543 | €21,430 | €4,485 |
| ACIREALE | CT | 31,453 | €21,910 | €4,844 |
| ACQUAVIVA PLATANI | CL | 673 | €13,486 | €3,023 |
| ACQUEDOLCI | ME | 3,596 | €18,486 | €3,713 |
| ADRANO | CT | 17,891 | €14,826 | €2,678 |
| AGIRA | EN | 4,600 | €17,616 | €3,532 |
| AGRIGENTO | AG | 35,885 | €24,034 | €5,678 |
| AIDONE | EN | 2,693 | €16,934 | €3,332 |
| ALCAMO | TP | 30,275 | €19,258 | €3,992 |
| ALCARA LI FUSI | ME | 1,267 | €15,904 | €2,506 |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | AG | 1,524 | €16,185 | €3,350 |
| ALI' | ME | 431 | €16,939 | €3,046 |
| ALI' TERME | ME | 1,607 | €21,056 | €4,099 |
| ALIA | PA | 2,030 | €15,712 | €2,986 |
| ALIMENA | PA | 1,281 | €14,933 | €2,750 |
| ALIMINUSA | PA | 724 | €15,124 | €2,556 |
| ALTAVILLA MILICIA | PA | 5,382 | €22,969 | €5,292 |
| ALTOFONTE | PA | 5,678 | €20,482 | €4,079 |
| ANTILLO | ME | 551 | €16,259 | €2,585 |
| ARAGONA | AG | 5,907 | €19,348 | €3,957 |
| ASSORO | EN | 3,148 | €17,223 | €3,047 |
| AUGUSTA | SR | 23,829 | €23,520 | €5,431 |
| AVOLA | SR | 17,805 | €20,006 | €4,069 |
| BAGHERIA | PA | 28,692 | €19,694 | €4,190 |
| BALESTRATE | PA | 3,785 | €16,815 | €3,512 |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | 25,282 | €19,706 | €4,096 |
| BARRAFRANCA | EN | 7,071 | €15,884 | €3,075 |
| BASICO' | ME | 414 | €14,488 | €2,768 |
| BAUCINA | PA | 1,152 | €15,368 | €3,116 |
| BELMONTE MEZZAGNO | PA | 5,690 | €17,098 | €3,116 |
| BELPASSO | CT | 15,771 | €18,722 | €3,590 |
| BIANCAVILLA | CT | 12,359 | €16,255 | €2,987 |
| BISACQUINO | PA | 2,746 | €15,463 | €3,033 |
| BIVONA | AG | 2,019 | €18,094 | €3,985 |
| BLUFI | PA | 645 | €17,957 | €3,219 |
| BOLOGNETTA | PA | 2,285 | €17,784 | €3,398 |
| BOMPENSIERE | CL | 333 | €14,668 | €2,939 |
| BOMPIETRO | PA | 884 | €17,948 | €3,461 |
| BORGETTO | PA | 3,938 | €17,372 | €3,530 |
| BROLO | ME | 4,140 | €19,868 | €4,277 |
| BRONTE | CT | 11,764 | €16,873 | €3,378 |
| BUCCHERI | SR | 1,290 | €17,702 | €3,368 |
| BURGIO | AG | 1,710 | €15,955 | €2,855 |
| BUSCEMI | SR | 677 | €17,254 | €2,849 |
| BUSETO PALIZZOLO | TP | 1,906 | €18,054 | €3,366 |
| BUTERA | CL | 2,702 | €18,037 | €3,631 |
| CACCAMO | PA | 4,927 | €16,462 | €2,979 |
| CALAMONACI | AG | 746 | €15,118 | €2,824 |
| CALASCIBETTA | EN | 2,742 | €19,373 | €4,083 |
| CALATABIANO | CT | 3,296 | €16,693 | €2,993 |
| CALATAFIMI SEGESTA | TP | 4,249 | €17,692 | €3,336 |
| CALTABELLOTTA | AG | 2,180 | €15,322 | €2,911 |
| CALTAGIRONE | CT | 21,241 | €19,640 | €4,199 |
| CALTANISSETTA | CL | 37,915 | €22,076 | €5,128 |
| CALTAVUTURO | PA | 2,377 | €16,950 | €3,095 |
| CAMASTRA | AG | 1,179 | €16,263 | €3,088 |
| CAMMARATA | AG | 3,508 | €18,101 | €3,677 |
| CAMPOBELLO DI LICATA | AG | 5,482 | €17,152 | €3,391 |
| CAMPOBELLO DI MAZARA | TP | 6,980 | €16,025 | €3,460 |
| CAMPOFELICE DI FITALIA | PA | 286 | €16,156 | €2,986 |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA | 5,279 | €20,301 | €4,130 |
| CAMPOFIORITO | PA | 747 | €15,742 | €3,310 |
| CAMPOFRANCO | CL | 1,784 | €17,424 | €3,345 |
| CAMPOREALE | PA | 1,730 | €16,203 | €2,760 |
| CAMPOROTONDO ETNEO | CT | 2,831 | €19,458 | €3,496 |
| CANICATTI' | AG | 18,880 | €17,107 | €3,716 |
| CANICATTINI BAGNI | SR | 4,043 | €18,624 | €3,806 |
| CAPACI | PA | 6,377 | €19,638 | €3,875 |
| CAPIZZI | ME | 2,058 | €14,247 | €2,505 |
| CAPO D'ORLANDO | ME | 9,546 | €21,445 | €4,576 |
| CAPRI LEONE | ME | 3,070 | €16,198 | €2,806 |
| CARINI | PA | 21,632 | €20,207 | €4,212 |
| CARLENTINI | SR | 10,618 | €21,043 | €4,427 |
| CARONIA | ME | 2,041 | €17,353 | €3,100 |
| CASALVECCHIO SICULO | ME | 520 | €16,660 | €2,551 |
| CASSARO | SR | 508 | €19,300 | €4,344 |
| CASTEL DI IUDICA | CT | 2,470 | €16,826 | €2,928 |
| CASTEL DI LUCIO | ME | 932 | €15,495 | €2,704 |
| CASTELBUONO | PA | 5,801 | €18,403 | €3,517 |
| CASTELDACCIA | PA | 6,670 | €19,845 | €4,081 |
| CASTELL'UMBERTO | ME | 1,994 | €16,702 | €2,891 |
| CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP | 9,739 | €19,257 | €4,051 |
| CASTELLANA SICULA | PA | 2,141 | €17,730 | €3,266 |
| CASTELMOLA | ME | 771 | €18,720 | €3,300 |
| CASTELTERMINI | AG | 4,585 | €17,847 | €3,561 |
| CASTELVETRANO | TP | 18,327 | €18,534 | €3,922 |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | CT | 1,965 | €16,159 | €2,723 |
| CASTROFILIPPO | AG | 1,631 | €13,652 | €2,673 |
| CASTRONOVO DI SICILIA | PA | 1,913 | €16,594 | €3,156 |
| CASTROREALE | ME | 1,572 | €18,492 | €3,414 |
| CATANIA | CT | 168,211 | €23,698 | €5,625 |
| CATENANUOVA | EN | 2,678 | €17,869 | €3,521 |
| CATTOLICA ERACLEA | AG | 2,125 | €15,585 | €3,852 |
| CEFALA' DIANA | PA | 573 | €19,707 | €3,958 |
| CEFALU' | PA | 9,952 | €22,873 | €4,858 |
| CENTURIPE | EN | 3,086 | €16,561 | €2,974 |
| CERAMI | EN | 1,286 | €14,952 | €2,902 |
| CERDA | PA | 3,051 | €16,049 | €2,884 |
| CESARO' | ME | 1,518 | €17,012 | €3,028 |
| CHIARAMONTE GULFI | RG | 5,768 | €15,728 | €2,776 |
| CHIUSA SCLAFANI | PA | 1,683 | €16,029 | €2,931 |
| CIANCIANA | AG | 1,923 | €16,829 | €3,641 |
| CIMINNA | PA | 2,095 | €15,579 | €3,144 |
| CINISI | PA | 7,043 | €20,493 | €4,201 |
| COLLESANO | PA | 2,534 | €16,878 | €3,090 |
| COMISO | RG | 18,938 | €16,367 | €3,166 |
| COMITINI | AG | 567 | €18,240 | €3,524 |
| CONDRO' | ME | 320 | €18,110 | €3,514 |
| CONTESSA ENTELLINA | PA | 977 | €15,966 | €3,018 |
| CORLEONE | PA | 6,737 | €17,378 | €3,372 |
| CUSTONACI | TP | 3,455 | €18,040 | €3,436 |
| DELIA | CL | 2,613 | €14,393 | €2,768 |
| ENNA | EN | 17,608 | €23,805 | €5,350 |
| ERICE | TP | 16,897 | €23,100 | €5,175 |
| FALCONE | ME | 1,905 | €16,036 | €3,166 |
| FAVARA | AG | 18,442 | €18,965 | €3,638 |
| FAVIGNANA | TP | 3,353 | €21,786 | €4,891 |
| FERLA | SR | 1,583 | €17,102 | €3,020 |
| FICARAZZI | PA | 6,509 | €19,276 | €3,716 |
| FICARRA | ME | 978 | €17,650 | €3,137 |
| FIUMEDINISI | ME | 866 | €15,245 | €2,675 |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA | CT | 5,725 | €17,745 | €3,386 |
| FLORESTA | ME | 354 | €17,368 | €3,178 |
| FLORIDIA | SR | 12,551 | €19,100 | €4,015 |
| FONDACHELLI-FANTINA | ME | 745 | €15,895 | €2,571 |
| FORZA D'AGRO' | ME | 560 | €16,632 | €3,161 |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | ME | 2,539 | €17,075 | €2,989 |
| FRANCOFONTE | SR | 6,534 | €14,956 | €2,750 |
| FRAZZANO' | ME | 423 | €16,141 | €2,624 |
| FURCI SICULO | ME | 2,206 | €21,947 | €4,512 |
| FURNARI | ME | 2,642 | €17,876 | €3,903 |
| GAGGI | ME | 1,949 | €17,957 | €3,147 |
| GAGLIANO CASTELFERRATO | EN | 2,112 | €19,671 | €3,899 |
| GALATI MAMERTINO | ME | 1,707 | €17,275 | €2,888 |
| GALLODORO | ME | 237 | €15,992 | €2,591 |
| GANGI | PA | 4,390 | €17,507 | €3,441 |
| GELA | CL | 41,651 | €20,573 | €4,612 |
| GERACI SICULO | PA | 1,331 | €17,493 | €3,285 |
| GIARDINELLO | PA | 1,259 | €18,414 | €3,521 |
| GIARDINI-NAXOS | ME | 6,449 | €19,860 | €3,864 |
| GIARRATANA | RG | 2,037 | €18,299 | €3,317 |
| GIARRE | CT | 16,585 | €21,487 | €4,620 |
| GIBELLINA | TP | 2,664 | €18,819 | €3,467 |
| GIOIOSA MAREA | ME | 4,915 | €18,980 | €3,933 |
| GIULIANA | PA | 1,220 | €17,337 | €3,371 |
| GODRANO | PA | 691 | €17,924 | €2,984 |
| GRAMMICHELE | CT | 7,259 | €15,857 | €3,030 |
| GRANITI | ME | 973 | €17,403 | €3,241 |
| GRATTERI | PA | 622 | €16,314 | €2,698 |
| GRAVINA DI CATANIA | CT | 15,964 | €23,064 | €4,977 |
| GROTTE | AG | 3,289 | €18,127 | €4,096 |
| GUALTIERI SICAMINO' | ME | 1,047 | €17,219 | €3,010 |
| ISNELLO | PA | 1,017 | €15,967 | €3,037 |
| ISOLA DELLE FEMMINE | PA | 4,040 | €21,633 | €4,518 |
| ISPICA | RG | 11,051 | €17,877 | €3,220 |
| ITALA | ME | 962 | €19,038 | €3,625 |
| JOPPOLO GIANCAXIO | AG | 758 | €19,406 | €4,267 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | AG | 4,106 | €17,669 | €3,208 |
| LASCARI | PA | 2,561 | €19,326 | €3,707 |
| LENI | ME | 502 | €19,200 | €3,949 |
| LENTINI | SR | 12,476 | €18,362 | €3,742 |
| LEONFORTE | EN | 7,322 | €17,642 | €3,427 |
| LERCARA FRIDDI | PA | 3,915 | €17,481 | €3,742 |
| LETOJANNI | ME | 2,089 | €20,566 | €3,928 |
| LIBRIZZI | ME | 1,173 | €16,146 | €3,060 |
| LICATA | AG | 20,101 | €16,916 | €3,574 |
| LICODIA EUBEA | CT | 1,695 | €14,152 | €2,256 |
| LIMINA | ME | 414 | €14,029 | €2,340 |
| LINGUAGLOSSA | CT | 3,514 | €18,436 | €3,441 |
| LIPARI | ME | 8,715 | €20,273 | €4,479 |
| LONGI | ME | 984 | €18,394 | €3,168 |
| LUCCA SICULA | AG | 1,198 | €15,316 | €2,679 |
| MALETTO | CT | 2,263 | €15,663 | €2,959 |
| MALFA | ME | 729 | €21,178 | €4,131 |
| MALVAGNA | ME | 456 | €15,886 | €2,846 |
| MANDANICI | ME | 349 | €17,087 | €3,219 |
| MANIACE | CT | 2,593 | €14,861 | €2,000 |
| MARIANOPOLI | CL | 1,092 | €13,799 | €2,545 |
| MARINEO | PA | 3,671 | €18,886 | €3,553 |
| MARSALA | TP | 50,017 | €18,884 | €4,146 |
| MASCALI | CT | 8,812 | €18,742 | €3,605 |
| MASCALUCIA | CT | 19,099 | €22,871 | €4,958 |
| MAZARA DEL VALLO | TP | 29,546 | €18,702 | €4,075 |
| MAZZARINO | CL | 6,640 | €18,275 | €3,498 |
| MAZZARRA' SANT'ANDREA | ME | 927 | €13,547 | €2,482 |
| MAZZARRONE | CT | 2,591 | €12,123 | €1,744 |
| MELILLI | SR | 8,180 | €21,645 | €4,663 |
| MENFI | AG | 7,337 | €17,141 | €3,598 |
| MERI' | ME | 1,500 | €16,859 | €3,026 |
| MESSINA | ME | 134,747 | €24,492 | €5,775 |
| MEZZOJUSO | PA | 1,594 | €16,491 | €2,787 |
| MILAZZO | ME | 19,948 | €23,720 | €5,394 |
| MILENA | CL | 1,850 | €17,023 | €3,438 |
| MILITELLO IN VAL DI CATANIA | CT | 3,850 | €16,284 | €2,970 |
| MILITELLO ROSMARINO | ME | 823 | €16,891 | €3,042 |
| MILO | CT | 707 | €20,592 | €4,308 |
| MINEO | CT | 2,807 | €14,147 | €2,694 |
| MIRABELLA IMBACCARI | CT | 2,540 | €14,924 | €3,132 |
| MIRTO | ME | 647 | €15,393 | €2,807 |
| MISILISCEMI | TP | 5,410 | €19,718 | €3,958 |
| MISILMERI | PA | 15,580 | €18,251 | €3,508 |
| MISTERBIANCO | CT | 25,795 | €18,973 | €3,573 |
| MISTRETTA | ME | 2,916 | €19,927 | €4,279 |
| MODICA | RG | 35,896 | €19,994 | €3,966 |
| MOIO ALCANTARA | ME | 476 | €16,382 | €2,747 |
| MONFORTE SAN GIORGIO | ME | 1,645 | €17,159 | €3,173 |
| MONGIUFFI MELIA | ME | 364 | €17,006 | €2,880 |
| MONREALE | PA | 21,348 | €20,321 | €4,152 |
| MONTAGNAREALE | ME | 979 | €18,234 | €3,766 |
| MONTALBANO ELICONA | ME | 1,485 | €15,946 | €3,080 |
| MONTALLEGRO | AG | 1,524 | €15,253 | €2,980 |
| MONTEDORO | CL | 920 | €15,405 | €3,369 |
| MONTELEPRE | PA | 3,340 | €18,988 | €3,512 |
| MONTEMAGGIORE BELSITO | PA | 1,910 | €16,902 | €3,177 |
| MONTEROSSO ALMO | RG | 2,037 | €17,043 | €2,831 |
| MONTEVAGO | AG | 1,705 | €16,346 | €3,356 |
| MOTTA CAMASTRA | ME | 548 | €15,626 | €2,496 |
| MOTTA D'AFFERMO | ME | 473 | €16,827 | €3,203 |
| MOTTA SANT'ANASTASIA | CT | 6,901 | €21,246 | €4,170 |
| MUSSOMELI | CL | 6,772 | €19,487 | €4,293 |
| NARO | AG | 4,537 | €14,789 | €3,170 |
| NASO | ME | 2,463 | €17,320 | €3,350 |
| NICOLOSI | CT | 4,811 | €22,851 | €4,982 |
| NICOSIA | EN | 8,482 | €18,086 | €3,732 |
| NISCEMI | CL | 13,298 | €15,620 | €3,185 |
| NISSORIA | EN | 1,804 | €18,380 | €3,586 |
| NIZZA DI SICILIA | ME | 2,417 | €20,727 | €4,364 |
| NOTO | SR | 14,457 | €19,556 | €4,124 |
| NOVARA DI SICILIA | ME | 870 | €16,127 | €2,858 |
| OLIVERI | ME | 1,559 | €15,702 | €3,158 |
| PACE DEL MELA | ME | 3,737 | €19,904 | €3,942 |
| PACECO | TP | 6,887 | €19,929 | €4,039 |
| PACHINO | SR | 13,672 | €15,582 | €2,999 |
| PAGLIARA | ME | 730 | €17,878 | €3,450 |
| PALAGONIA | CT | 8,286 | €14,417 | €2,181 |
| PALAZZO ADRIANO | PA | 1,301 | €17,049 | €3,389 |
| PALAZZOLO ACREIDE | SR | 5,575 | €19,532 | €4,145 |
| PALERMO | PA | 369,913 | €24,846 | €5,957 |
| PALMA DI MONTECHIARO | AG | 12,103 | €14,840 | €2,728 |
| PANTELLERIA | TP | 5,062 | €19,005 | €3,923 |
| PARTANNA | TP | 6,732 | €19,585 | €4,012 |
| PARTINICO | PA | 17,076 | €18,744 | €3,900 |
| PATERNO' | CT | 25,218 | €16,983 | €3,242 |
| PATTI | ME | 8,943 | €19,886 | €4,371 |
| PEDARA | CT | 9,266 | €22,641 | €4,843 |
| PETRALIA SOPRANA | PA | 2,152 | €19,486 | €3,570 |
| PETRALIA SOTTANA | PA | 1,861 | €21,501 | €4,489 |
| PETROSINO | TP | 4,759 | €15,810 | €3,033 |
| PETTINEO | ME | 845 | €15,496 | €2,577 |
| PIANA DEGLI ALBANESI | PA | 3,468 | €19,273 | €3,758 |
| PIAZZA ARMERINA | EN | 12,677 | €20,113 | €4,371 |
| PIEDIMONTE ETNEO | CT | 2,432 | €18,263 | €3,508 |
| PIETRAPERZIA | EN | 4,093 | €15,288 | €3,280 |
| PIRAINO | ME | 2,782 | €18,907 | €3,776 |
| POGGIOREALE | TP | 895 | €16,780 | €3,541 |
| POLIZZI GENEROSA | PA | 2,045 | €16,170 | €2,937 |
| POLLINA | PA | 2,124 | €17,635 | €3,144 |
| PORTO EMPEDOCLE | AG | 8,807 | €19,104 | €4,033 |
| PORTOPALO DI CAPO PASSERO | SR | 2,357 | €15,357 | €2,790 |
| POZZALLO | RG | 11,927 | €19,530 | €4,322 |
| PRIOLO GARGALLO | SR | 6,972 | €20,699 | €4,504 |
| PRIZZI | PA | 2,835 | €16,682 | €2,980 |
| RACALMUTO | AG | 4,442 | €17,163 | €3,480 |
| RACCUJA | ME | 703 | €17,824 | €3,188 |
| RADDUSA | CT | 1,625 | €15,004 | €2,565 |
| RAFFADALI | AG | 7,833 | €19,634 | €3,785 |
| RAGALNA | CT | 2,735 | €21,659 | €4,839 |
| RAGUSA | RG | 52,825 | €21,515 | €4,716 |
| RAMACCA | CT | 5,493 | €16,036 | €2,821 |
| RANDAZZO | CT | 7,002 | €18,055 | €3,231 |
| RAVANUSA | AG | 6,001 | €16,634 | €3,410 |
| REALMONTE | AG | 2,768 | €17,971 | €3,812 |
| REGALBUTO | EN | 4,165 | €17,198 | €3,474 |
| REITANO | ME | 463 | €17,340 | €3,258 |
| RESUTTANO | CL | 1,214 | €17,001 | €3,086 |
| RIBERA | AG | 10,900 | €17,545 | €3,883 |
| RIESI | CL | 6,043 | €15,491 | €3,076 |
| RIPOSTO | CT | 8,643 | €20,375 | €4,328 |
| ROCCAFIORITA | ME | 112 | €19,627 | €3,546 |
| ROCCALUMERA | ME | 2,756 | €20,928 | €4,218 |
| ROCCAMENA | PA | 881 | €13,423 | €2,278 |
| ROCCAPALUMBA | PA | 1,344 | €16,475 | €3,148 |
| ROCCAVALDINA | ME | 658 | €17,276 | €2,877 |
| ROCCELLA VALDEMONE | ME | 405 | €16,522 | €2,924 |
| RODI' MILICI | ME | 1,437 | €17,649 | €3,217 |
| ROMETTA | ME | 4,343 | €21,784 | €4,676 |
| ROSOLINI | SR | 12,958 | €17,392 | €3,234 |
| SALAPARUTA | TP | 1,052 | €16,550 | €2,965 |
| SALEMI | TP | 6,895 | €17,148 | €3,526 |
| SAMBUCA DI SICILIA | AG | 3,445 | €17,434 | €3,323 |
| SAN BIAGIO PLATANI | AG | 1,907 | €15,928 | €3,297 |
| SAN CATALDO | CL | 13,254 | €18,996 | €4,079 |
| SAN CIPIRELLO | PA | 2,776 | €15,657 | €2,705 |
| SAN CONO | CT | 1,555 | €13,974 | €2,696 |
| SAN FILIPPO DEL MELA | ME | 4,247 | €19,935 | €3,983 |
| SAN FRATELLO | ME | 2,340 | €14,526 | €2,334 |
| SAN GIOVANNI GEMINI | AG | 4,606 | €18,646 | €3,793 |
| SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT | 15,106 | €25,946 | €6,076 |
| SAN GIUSEPPE JATO | PA | 4,416 | €15,309 | €2,723 |
| SAN GREGORIO DI CATANIA | CT | 7,700 | €32,045 | €8,487 |
| SAN MARCO D'ALUNZIO | ME | 1,429 | €16,762 | €2,905 |
| SAN MAURO CASTELVERDE | PA | 1,029 | €14,753 | €2,475 |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | CT | 1,731 | €15,820 | €3,242 |
| SAN PIER NICETO | ME | 1,715 | €16,505 | €3,228 |
| SAN PIERO PATTI | ME | 1,966 | €15,503 | €2,900 |
| SAN PIETRO CLARENZA | CT | 4,745 | €21,191 | €4,191 |
| SAN SALVATORE DI FITALIA | ME | 876 | €14,212 | €2,280 |
| SAN TEODORO | ME | 858 | €16,777 | €2,757 |
| SAN VITO LO CAPO | TP | 3,639 | €19,540 | €3,949 |
| SANT'AGATA DI MILITELLO | ME | 8,209 | €21,089 | €4,631 |
| SANT'AGATA LI BATTIATI | CT | 6,294 | €32,347 | €8,478 |
| SANT'ALESSIO SICULO | ME | 1,111 | €22,434 | €4,826 |
| SANT'ALFIO | CT | 1,036 | €17,920 | €3,151 |
| SANT'ANGELO DI BROLO | ME | 2,115 | €16,219 | €2,892 |
| SANT'ANGELO MUXARO | AG | 874 | €15,502 | €3,485 |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | CL | 2,980 | €17,129 | €3,517 |
| SANTA CRISTINA GELA | PA | 636 | €18,272 | €3,558 |
| SANTA CROCE CAMERINA | RG | 8,014 | €16,112 | €2,946 |
| SANTA DOMENICA VITTORIA | ME | 666 | €17,374 | €2,909 |
| SANTA ELISABETTA | AG | 1,529 | €17,193 | €3,285 |
| SANTA FLAVIA | PA | 6,291 | €20,473 | €4,827 |
| SANTA LUCIA DEL MELA | ME | 2,904 | €16,535 | €2,699 |
| SANTA MARGHERITA DI BELICE | AG | 3,724 | €16,715 | €3,287 |
| SANTA MARIA DI LICODIA | CT | 4,281 | €17,161 | €3,213 |
| SANTA MARINA SALINA | ME | 674 | €22,853 | €4,988 |
| SANTA NINFA | TP | 3,311 | €16,826 | €3,197 |
| SANTA TERESA DI RIVA | ME | 6,427 | €21,677 | €4,407 |
| SANTA VENERINA | CT | 5,105 | €19,375 | €3,658 |
| SANTO STEFANO DI CAMASTRA | ME | 2,812 | €19,178 | €4,125 |
| SANTO STEFANO QUISQUINA | AG | 2,763 | €16,857 | €3,353 |
| SAPONARA | ME | 2,407 | €19,950 | €4,001 |
| SAVOCA | ME | 1,153 | €18,555 | €3,389 |
| SCALETTA ZANCLEA | ME | 1,236 | €19,701 | €3,871 |
| SCIACCA | AG | 24,757 | €18,831 | €4,136 |
| SCIARA | PA | 1,467 | €15,058 | €2,672 |
| SCICLI | RG | 17,908 | €17,982 | €3,434 |
| SCILLATO | PA | 388 | €17,250 | €2,851 |
| SCLAFANI BAGNI | PA | 270 | €14,803 | €2,278 |
| SCORDIA | CT | 9,784 | €17,135 | €3,079 |
| SERRADIFALCO | CL | 3,559 | €17,851 | €3,644 |
| SICULIANA | AG | 2,819 | €16,203 | €3,248 |
| SINAGRA | ME | 1,827 | €16,567 | €2,697 |
| SIRACUSA | SR | 74,087 | €23,711 | €5,446 |
| SOLARINO | SR | 4,488 | €18,546 | €3,726 |
| SOMMATINO | CL | 4,045 | €16,932 | €3,586 |
| SORTINO | SR | 5,495 | €20,035 | €4,026 |
| SPADAFORA | ME | 3,048 | €20,520 | €4,329 |
| SPERLINGA | EN | 453 | €16,673 | €3,332 |
| SUTERA | CL | 923 | €16,370 | €3,746 |
| TAORMINA | ME | 7,463 | €26,128 | €5,837 |
| TERME VIGLIATORE | ME | 4,926 | €17,421 | €3,315 |
| TERMINI IMERESE | PA | 14,727 | €20,764 | €4,348 |
| TERRASINI | PA | 7,453 | €20,170 | €4,382 |
| TORREGROTTA | ME | 4,583 | €18,507 | €3,583 |
| TORRENOVA | ME | 3,128 | €19,207 | €3,743 |
| TORRETTA | PA | 2,562 | €17,605 | €3,432 |
| TORTORICI | ME | 4,113 | €15,253 | €2,364 |
| TRABIA | PA | 6,160 | €19,013 | €4,002 |
| TRAPANI | TP | 35,184 | €21,542 | €4,776 |
| TRAPPETO | PA | 1,852 | €17,459 | €3,820 |
| TRECASTAGNI | CT | 6,985 | €25,035 | €6,095 |
| TREMESTIERI ETNEO | CT | 12,462 | €27,087 | €6,507 |
| TRIPI - ABAKAINON | ME | 556 | €15,831 | €3,074 |
| TROINA | EN | 5,716 | €17,479 | €3,424 |
| TUSA | ME | 1,851 | €19,445 | €4,111 |
| UCRIA | ME | 677 | €16,975 | €3,069 |
| USTICA | PA | 889 | €21,958 | €5,124 |
| VALDERICE | TP | 7,838 | €19,718 | €4,021 |
| VALDINA | ME | 807 | €19,780 | €3,842 |
| VALGUARNERA CAROPEPE | EN | 4,245 | €16,627 | €3,487 |
| VALLEDOLMO | PA | 2,055 | €14,374 | €2,518 |
| VALLELUNGA PRATAMENO | CL | 1,896 | €15,979 | €3,150 |
| VALVERDE | CT | 4,846 | €25,004 | €5,974 |
| VENETICO | ME | 2,543 | €20,173 | €4,080 |
| VENTIMIGLIA DI SICILIA | PA | 1,073 | €16,195 | €3,294 |
| VIAGRANDE | CT | 5,440 | €25,884 | €6,509 |
| VICARI | PA | 1,469 | €16,717 | €3,009 |
| VILLABATE | PA | 9,346 | €18,362 | €3,588 |
| VILLAFRANCA SICULA | AG | 908 | €15,455 | €2,664 |
| VILLAFRANCA TIRRENA | ME | 5,217 | €21,325 | €4,428 |
| VILLAFRATI | PA | 1,869 | €18,387 | €3,399 |
| VILLALBA | CL | 872 | €14,389 | €2,859 |
| VILLAROSA | EN | 2,917 | €16,664 | €3,593 |
| VITA | TP | 1,318 | €16,257 | €3,021 |
| VITTORIA | RG | 40,264 | €14,906 | €2,837 |
| VIZZINI | CT | 3,381 | €17,007 | €3,253 |
| ZAFFERANA ETNEA | CT | 5,700 | €19,346 | €4,104 |
How to read the data
- Taxpayers: the number of individuals who filed a return, assigned to the municipality of their tax domicile.
- Average total income: total income divided by the number of taxpayers whose total income is not zero, as counted by the source.
- Average net tax: total net tax divided by the number of taxpayers whose net tax is not zero.
- n/a: hidden by the source for privacy (fewer than 4 taxpayers) or no taxpayer counted.
Related calculators
Sources
Source: MEF – Dipartimento delle Finanze, Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale (retrieved on 6 October 2026).
Reference period: tax year 2024 (returns filed in 2025).
Licence: CC BY 3.0 IT.
Changes: selection of variables, calculation of averages (amount divided by frequency), grouping by region, translation of headings.
The Dipartimento delle Finanze has not reviewed or endorsed this site.