Trentino Alto Adige (P.A. Trento)
Taxpayers, average total income and average net tax in every municipality of the region, tax year 2024.
| Municipality | Prov. | Taxpayers | Average total income | Average net tax |
|---|---|---|---|---|
| ALA | TN | 6,970 | €25,376 | €4,955 |
| ALBIANO | TN | 1,171 | €26,069 | €4,530 |
| ALDENO | TN | 2,662 | €25,794 | €5,236 |
| ALTAVALLE | TN | 1,327 | €22,617 | €4,242 |
| ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | 4,149 | €28,726 | €5,876 |
| AMBLAR-DON | TN | 449 | €29,826 | €5,680 |
| ANDALO | TN | 1,226 | €27,622 | €4,814 |
| ARCO | TN | 14,200 | €27,787 | €5,648 |
| AVIO | TN | 3,243 | €24,994 | €4,822 |
| BASELGA DI PINE' | TN | 4,325 | €27,031 | €5,449 |
| BEDOLLO | TN | 1,239 | €24,880 | €4,665 |
| BESENELLO | TN | 2,147 | €26,838 | €5,231 |
| BIENO | TN | 395 | €22,472 | €4,549 |
| BLEGGIO SUPERIORE | TN | 1,278 | €22,857 | €4,186 |
| BOCENAGO | TN | 340 | €31,149 | €7,050 |
| BONDONE | TN | 526 | €22,654 | €4,407 |
| BORGO CHIESE | TN | 1,582 | €26,556 | €5,518 |
| BORGO D'ANAUNIA | TN | 2,219 | €25,225 | €5,388 |
| BORGO LARES | TN | 603 | €27,136 | €5,104 |
| BORGO VALSUGANA | TN | 5,819 | €25,720 | €5,057 |
| BRENTONICO | TN | 3,326 | €25,091 | €4,812 |
| BRESIMO | TN | 198 | €23,071 | €4,194 |
| CADERZONE TERME | TN | 601 | €25,993 | €5,146 |
| CALCERANICA AL LAGO | TN | 1,093 | €27,244 | €5,169 |
| CALDES | TN | 1,075 | €22,557 | €5,272 |
| CALDONAZZO | TN | 3,258 | €27,305 | €5,463 |
| CALLIANO | TN | 1,537 | €26,766 | €5,300 |
| CAMPITELLO DI FASSA | TN | 708 | €28,213 | €5,289 |
| CAMPODENNO | TN | 1,417 | €21,250 | €4,392 |
| CANAL SAN BOVO | TN | 1,239 | €23,797 | €4,823 |
| CANAZEI | TN | 1,857 | €30,407 | €6,067 |
| CAPRIANA | TN | 510 | €22,912 | €3,935 |
| CARISOLO | TN | 782 | €26,054 | €5,496 |
| CARZANO | TN | 434 | €23,146 | €4,677 |
| CASTEL CONDINO | TN | 197 | €22,919 | €3,995 |
| CASTEL IVANO | TN | 2,784 | €25,092 | €5,046 |
| CASTELLO TESINO | TN | 1,007 | €23,879 | €4,515 |
| CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | TN | 1,957 | €28,403 | €5,963 |
| CASTELNUOVO | TN | 871 | €26,326 | €5,272 |
| CAVALESE | TN | 3,359 | €28,217 | €5,985 |
| CAVARENO | TN | 936 | €28,091 | €6,079 |
| CAVEDAGO | TN | 506 | €25,851 | €4,493 |
| CAVEDINE | TN | 2,591 | €26,077 | €5,102 |
| CAVIZZANA | TN | 211 | €23,633 | €4,697 |
| CEMBRA LISIGNAGO | TN | 1,878 | €22,532 | €4,035 |
| CIMONE | TN | 573 | €25,396 | €4,849 |
| CINTE TESINO | TN | 303 | €23,455 | €4,151 |
| CIS | TN | 315 | €20,746 | €4,608 |
| CIVEZZANO | TN | 3,274 | €29,005 | €5,982 |
| CLES | TN | 6,328 | €27,411 | €5,984 |
| COMANO TERME | TN | 2,430 | €23,858 | €4,686 |
| COMMEZZADURA | TN | 854 | €28,569 | €5,811 |
| CONTA' | TN | 1,452 | €20,408 | €4,662 |
| CROVIANA | TN | 577 | €29,325 | €5,638 |
| DAMBEL | TN | 517 | €13,791 | €3,916 |
| DENNO | TN | 1,143 | €22,011 | €4,580 |
| DIMARO FOLGARIDA | TN | 1,867 | €26,471 | €5,176 |
| DRENA | TN | 513 | €25,454 | €4,972 |
| DRO | TN | 3,931 | €26,253 | €5,179 |
| FAI DELLA PAGANELLA | TN | 819 | €26,846 | €4,924 |
| FIAVE' | TN | 864 | €22,968 | €4,441 |
| FIEROZZO | TN | 369 | €22,194 | €3,971 |
| FOLGARIA | TN | 2,736 | €29,328 | €6,401 |
| FORNACE | TN | 1,046 | €26,044 | €4,560 |
| FRASSILONGO | TN | 286 | €23,449 | €4,363 |
| GARNIGA TERME | TN | 347 | €23,823 | €4,424 |
| GIOVO | TN | 1,968 | €25,979 | €5,264 |
| GIUSTINO | TN | 630 | €28,169 | €5,562 |
| GRIGNO | TN | 1,658 | €24,897 | €4,800 |
| IMER | TN | 962 | €23,559 | €4,525 |
| ISERA | TN | 2,163 | €29,445 | €6,314 |
| LAVARONE | TN | 1,015 | €26,906 | €5,488 |
| LAVIS | TN | 7,145 | €27,320 | €5,465 |
| LEDRO | TN | 4,437 | €26,039 | €4,928 |
| LEVICO TERME | TN | 6,600 | €26,468 | €5,437 |
| LIVO | TN | 872 | €17,580 | €4,099 |
| LONA LASES | TN | 640 | €24,116 | €4,312 |
| LUSERNA | TN | 223 | €20,729 | €3,943 |
| MADRUZZO | TN | 2,356 | €25,497 | €4,897 |
| MALE' | TN | 1,939 | €25,052 | €4,845 |
| MASSIMENO | TN | 121 | €26,932 | €5,598 |
| MAZZIN | TN | 534 | €26,397 | €5,057 |
| MEZZANA | TN | 778 | €28,403 | €5,767 |
| MEZZANO | TN | 1,338 | €24,965 | €4,702 |
| MEZZOCORONA | TN | 4,413 | €27,602 | €5,732 |
| MEZZOLOMBARDO | TN | 5,975 | €25,981 | €5,175 |
| MOENA | TN | 2,382 | €28,955 | €6,049 |
| MOLVENO | TN | 1,041 | €27,726 | €5,145 |
| MORI | TN | 8,107 | €26,299 | €5,163 |
| NAGO-TORBOLE | TN | 2,330 | €30,633 | €6,657 |
| NOGAREDO | TN | 1,628 | €30,059 | €6,232 |
| NOMI | TN | 1,110 | €24,972 | €4,680 |
| NOVALEDO | TN | 898 | €25,263 | €4,665 |
| NOVELLA | TN | 3,824 | €19,698 | €4,755 |
| OSPEDALETTO | TN | 634 | €24,163 | €4,486 |
| OSSANA | TN | 718 | €26,846 | €5,251 |
| PALU' DEL FERSINA | TN | 150 | €24,609 | €5,192 |
| PANCHIA' | TN | 667 | €27,768 | €5,595 |
| PEIO | TN | 1,584 | €25,107 | €4,739 |
| PELLIZZANO | TN | 662 | €27,330 | €5,282 |
| PELUGO | TN | 331 | €26,201 | €5,062 |
| PERGINE VALSUGANA | TN | 16,984 | €27,262 | €5,461 |
| PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | 1,249 | €25,002 | €4,729 |
| PIEVE TESINO | TN | 560 | €24,866 | €4,688 |
| PINZOLO | TN | 2,808 | €30,870 | €6,698 |
| POMAROLO | TN | 1,909 | €27,104 | €5,419 |
| PORTE DI RENDENA | TN | 1,460 | €26,027 | €5,124 |
| PREDAIA | TN | 6,581 | €22,235 | €5,010 |
| PREDAZZO | TN | 3,880 | €27,930 | €5,759 |
| PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | 4,456 | €26,636 | €5,490 |
| RABBI | TN | 1,149 | €25,525 | €4,962 |
| RIVA DEL GARDA | TN | 14,114 | €28,743 | €6,177 |
| ROMENO | TN | 1,315 | €25,027 | €5,230 |
| RONCEGNO TERME | TN | 2,432 | €25,589 | €4,995 |
| RONCHI VALSUGANA | TN | 355 | €28,356 | €5,676 |
| RONZO-CHIENIS | TN | 787 | €23,686 | €4,272 |
| RONZONE | TN | 402 | €28,198 | €5,679 |
| ROVERE' DELLA LUNA | TN | 1,365 | €24,755 | €5,340 |
| ROVERETO | TN | 31,571 | €28,010 | €5,920 |
| RUFFRE'-MENDOLA | TN | 338 | €27,295 | €5,015 |
| RUMO | TN | 695 | €24,328 | €4,879 |
| SAGRON MIS | TN | 158 | €24,189 | €4,497 |
| SAMONE | TN | 457 | €22,307 | €4,423 |
| SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN | TN | 3,296 | €28,206 | €5,490 |
| SAN LORENZO DORSINO | TN | 1,294 | €24,354 | €4,710 |
| SAN MICHELE ALL'ADIGE | TN | 3,135 | €26,092 | €5,028 |
| SANT'ORSOLA TERME | TN | 937 | €25,322 | €4,878 |
| SANZENO | TN | 1,075 | €17,047 | €4,485 |
| SARNONICO | TN | 630 | €26,083 | €5,066 |
| SCURELLE | TN | 1,106 | €25,012 | €4,950 |
| SEGONZANO | TN | 1,107 | €24,001 | €4,172 |
| SELLA GIUDICARIE | TN | 2,431 | €25,300 | €4,890 |
| SFRUZ | TN | 301 | €25,382 | €5,209 |
| SORAGA DI FASSA | TN | 676 | €25,417 | €4,643 |
| SOVER | TN | 660 | €22,498 | €3,894 |
| SPIAZZO | TN | 1,081 | €27,590 | €5,691 |
| SPORMAGGIORE | TN | 1,078 | €24,026 | €4,705 |
| SPORMINORE | TN | 647 | €21,751 | €4,621 |
| STENICO | TN | 966 | €24,925 | €4,725 |
| STORO | TN | 3,667 | €25,034 | €4,946 |
| STREMBO | TN | 477 | €29,159 | €6,382 |
| TELVE | TN | 1,589 | €24,378 | €4,817 |
| TELVE DI SOPRA | TN | 525 | €24,288 | €4,223 |
| TENNA | TN | 869 | €31,032 | €6,395 |
| TENNO | TN | 1,625 | €28,735 | €5,728 |
| TERRAGNOLO | TN | 585 | €23,563 | €4,356 |
| TERRE D'ADIGE | TN | 2,525 | €24,319 | €4,486 |
| TERZOLAS | TN | 534 | €26,309 | €4,952 |
| TESERO | TN | 2,504 | €26,094 | €5,002 |
| TIONE DI TRENTO | TN | 2,973 | €27,429 | €5,654 |
| TON | TN | 1,163 | €22,272 | €4,625 |
| TORCEGNO | TN | 581 | €23,431 | €4,135 |
| TRAMBILENO | TN | 1,187 | €26,845 | €5,435 |
| TRE VILLE | TN | 1,185 | €30,175 | €6,716 |
| TRENTO | TN | 94,772 | €30,544 | €6,819 |
| VALDAONE | TN | 1,057 | €22,596 | €4,458 |
| VALFLORIANA | TN | 415 | €22,146 | €4,044 |
| VALLARSA | TN | 1,151 | €24,774 | €4,747 |
| VALLELAGHI | TN | 4,126 | €27,330 | €5,396 |
| VERMIGLIO | TN | 1,525 | €25,053 | €4,800 |
| VIGNOLA FALESINA | TN | 164 | €25,598 | €4,318 |
| VILLA LAGARINA | TN | 3,016 | €26,560 | €5,313 |
| VILLE D'ANAUNIA | TN | 4,670 | €21,467 | €5,001 |
| VILLE DI FIEMME | TN | 2,170 | €28,482 | €6,070 |
| VOLANO | TN | 2,543 | €26,489 | €5,198 |
| ZIANO DI FIEMME | TN | 1,451 | €27,346 | €5,434 |
How to read the data
- Taxpayers: the number of individuals who filed a return, assigned to the municipality of their tax domicile.
- Average total income: total income divided by the number of taxpayers whose total income is not zero, as counted by the source.
- Average net tax: total net tax divided by the number of taxpayers whose net tax is not zero.
- n/a: hidden by the source for privacy (fewer than 4 taxpayers) or no taxpayer counted.
Related calculators
Sources
Source: MEF – Dipartimento delle Finanze, Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale (retrieved on 6 October 2026).
Reference period: tax year 2024 (returns filed in 2025).
Licence: CC BY 3.0 IT.
Changes: selection of variables, calculation of averages (amount divided by frequency), grouping by region, translation of headings.
The Dipartimento delle Finanze has not reviewed or endorsed this site.